予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

第63回 毎日王冠(GII)

投票結果
3馬単

馬単 グリーンラベル
▲ー○
4-7
14,650円

第17回 秋華賞(GI))

投票結果

3連単 ユウマ
◎ー○ー×
14-1-2
3,660円 馬単 的中者多数 14-1 300円
ローレル ◎ー○ー△
Mr.A− ◎ー○ー△
タイストレート ◎ー○ー▲

第73回 菊花賞(GI)

投票結果

3連複 馬単 taka ◎ー注 1-16 1,140円
ローレル ◎ー△
Mr.A− ◎ー○

第146回 天皇賞(秋)(GI)

投票結果

3連複 うまづら ◎ー▲ー× 4-6-12 3,990円 馬単
あさぼん ◎ー×ー注
ペプシマン ◎ー×ー注
オーゴンカープ ◎ー○ー×


ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
V3 1 1 山本浩之 5 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 45% 64% 73% 2.82 1140 1040 773.5 山本浩之
2 2 ユウマ 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10 40% 60% 60% 4.10 1970 1120 753.7 ユウマ
3 4 雪之丞 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 11 27% 55% 55% 5.45 2020 1740 689.3 雪之丞
4 19 ミリアルド・ヤン 3 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 27% 36% 36% 4.91 2420 840 664.1 ミリアルド・ヤン
5 5 タイストレート 5 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 45% 73% 73% 3.64 1050 1030 572.0 タイストレート
6 3 taka 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 50% 63% 63% 2.38 700 590 543.2 taka
7 7 ブルー 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 36% 64% 73% 3.27 700 1020 525.6 ブルー
8 8 やじま 3 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 27% 64% 73% 2.82 470 970 511.0 やじま
9 6 ひでいぬ 5 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 50% 60% 60% 4.20 1290 800 497.6 ひでいぬ
10 9 Mr.A− 3 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 27% 64% 73% 3.09 470 970 465.9 Mr.A−
11 10 3 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 11 27% 36% 73% 4.18 710 1220 461.5
12 12 あさぼん 2 3 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 18% 45% 55% 4.64 830 1150 427.1 あさぼん
13 11 ローレル 4 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 44% 44% 44% 3.78 940 480 375.9 ローレル
14 14 ペプシマン 4 1 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 11 36% 45% 55% 4.91 1000 800 366.7 ペプシマン
15 15 うまづら 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 11 36% 45% 55% 5.09 910 850 345.7 うまづら
16 13 Pazurra 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 30% 50% 60% 4.60 500 1080 343.5 Pazurra
17 16 グリーンラベル 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 11 27% 45% 45% 7.45 500 1590 280.4 グリーンラベル
18 18 たけのまる 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 29% 43% 57% 4.43 270 850 252.9 たけのまる
19 21 にゃ〜 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 11 36% 55% 55% 6.73 940 730 248.2 にゃ〜
20 17 ID競馬 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 10 20% 20% 30% 8.20 1440 470 232.9 ID競馬
21 20 ナリティー 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 11 27% 45% 55% 5.09 470 700 229.8 ナリティー
22 22 オーゴンカープ 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 25% 25% 50% 5.25 270 930 228.6 オーゴンカープ
23 24 金太負けるな 1 3 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 9% 36% 45% 4.73 230 670 190.4 金太負けるな
24 23 すていごおるど 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17% 17% 33% 5.00 200 650 170.0 すていごおるど
25 25 イングランド 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 11 18% 18% 27% 7.00 480 450 132.9 イングランド
26 27 wire 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 11 18% 27% 27% 7.64 270 360 82.5 wire
27 26 よん丸 1 2 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 10 10% 30% 30% 6.60 130 340 71.2 よん丸
28 28 RUSH 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 1 0 0 0 10 0% 0% 20% 10.70 0 700 65.4 RUSH
29 32 GIGA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100% 3.00 0 190 63.3 GIGA
30 29 ブライト 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0% 0% 33% 4.33 0 150 34.6 ブライト
31 30 地球限定シンガー 0 1 0 2 0 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 11 0% 9% 9% 8.36 0 130 15.5 地球限定シンガー
32 31 ヨーメイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 10.00 0 0 0.0 ヨーメイ
33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### ##### ##### #DIV/0! 0 0 #DIV/0!


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
v1 1 2 0 1 0 1 2 3 1 1 0 1 0 1 99
2 3 ブルー 1 0 0 1 1 4 1 1 1 1 0 0 96 ブルー
3 1 地球限定シンガー 0 0 1 1 1 2 2 1 2 0 0 1 95 地球限定シンガー
4 4 よん丸 0 0 0 2 1 0 1 0 2 3 0 0 89 よん丸
5 5 ミリアルド・ヤン 1 1 0 1 2 3 1 0 0 2 0 0 79 ミリアルド・ヤン
6 8 たけのまる 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 62 たけのまる
7 6 イングランド 0 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 4 59 イングランド
8 13 グリーンラベル 0 0 2 0 0 3 1 1 0 1 1 2 52 グリーンラベル
9 12 ID競馬 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 49 ID競馬
10 7 ユウマ 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 3 41 ユウマ
11 9 やじま 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 3 1 35 やじま
12 10 Pazurra 1 0 1 0 0 3 1 0 1 0 0 3 35 Pazurra
13 11 金太負けるな 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 32 金太負けるな
14 16 うまづら 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 30 うまづら
15 20 オーゴンカープ 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5 30 オーゴンカープ
16 15 wire 1 1 2 0 1 2 1 1 0 1 0 1 27 wire
17 18 タイストレート 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 5 26 タイストレート
18 23 あさぼん 3 0 0 0 1 2 1 1 1 2 0 0 26 あさぼん
19 19 ペプシマン 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 22 ペプシマン
20 14 ローレル 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 19 ローレル
21 17 山本浩之 3 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 1 14 山本浩之
22 24 Mr.A− 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 14 Mr.A−
23 25 ひでいぬ 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 12 ひでいぬ
24 22 ナリティー 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 11 ナリティー
25 26 すていごおるど 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 11 すていごおるど
26 21 にゃ〜 3 0 1 0 0 2 0 2 2 0 0 1 3 にゃ〜
27 27 taka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 taka
28 28 雪之丞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雪之丞
29 29 ブライト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ブライト
30 30 ヨーメイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ヨーメイ
31 31 RUSH 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 -7 RUSH
32 32 GIGA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 GIGA
33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0