予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

第50回 アルゼンチン共和国杯(GII)

投票結果
3馬単

馬単 的中者多数

4-7 1,870円

第37回 エリザベス女王杯(GI)

投票結果

3連単 馬単 Pazurra
▲ー◎
15-12
6,630円

第29回 マイルチャンピオンシップ(GI)

投票結果

3馬単 的中者なし  馬単

第32回 ジャパンカップ(GI)

投票結果

3馬単 ナリティー
◎ー○ー△
15-17-13
5,550円 馬単 的中者多数

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
V1 1 2 山本浩之 5 4 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 33% 60% 73% 2.93 1140 1610 937.5 山本浩之
2 1 ユウマ 5 3 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 14 36% 57% 57% 4.07 2350 1410 923.5 ユウマ
3 4 タイストレート 5 6 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 33% 73% 73% 3.47 1050 1450 721.2 タイストレート
4 11 ナリティー 5 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 15 33% 53% 67% 4.20 1510 1490 714.3 ナリティー
5 3 ミリアルド・ヤン 3 3 0 3 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 15 20% 40% 40% 5.20 2420 1210 698.1 ミリアルド・ヤン
6 5 やじま 4 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 29% 64% 71% 3.29 850 1260 642.2 やじま
7 8 3 2 6 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 15 20% 33% 73% 4.40 710 1850 581.8
8 6 雪之丞 3 3 0 0 1 1 0 2 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 15 20% 40% 40% 6.53 2020 1740 575.5 雪之丞
9 9 Pazurra 3 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 14 21% 57% 71% 3.93 500 1710 562.5 Pazurra
10 10 ひでいぬ 5 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 50% 60% 60% 4.20 1290 800 497.6 ひでいぬ
11 7 taka 4 3 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 33% 58% 58% 3.33 700 900 480.0 taka
12 13 ペプシマン 4 3 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 15 27% 47% 53% 4.60 1000 1040 443.5 ペプシマン
13 12 ブルー 4 3 1 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 15 27% 47% 53% 4.00 700 1020 430.0 ブルー
14 15 Mr.A− 3 6 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 20% 60% 67% 3.93 470 1210 427.1 Mr.A−
15 18 ローレル 4 2 0 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 31% 46% 46% 4.00 940 720 415.0 ローレル
16 17 オーゴンカープ 3 0 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12 25% 25% 50% 4.58 650 1240 412.4 オーゴンカープ
17 14 あさぼん 2 4 1 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 13% 40% 47% 5.33 830 1270 393.8 あさぼん
18 19 うまづら 4 3 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 15 27% 47% 53% 5.20 910 1090 384.6 うまづら
19 16 たけのまる 2 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10 20% 50% 60% 3.90 270 1220 382.1 たけのまる
20 23 金太負けるな 1 4 2 1 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14 7% 36% 50% 4.50 230 1120 300.0 金太負けるな
21 20 ID競馬 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 14 14% 21% 29% 7.14 1440 590 284.2 ID競馬
22 21 グリーンラベル 3 2 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0 15 20% 33% 33% 7.67 500 1590 272.6 グリーンラベル
23 22 にゃ〜 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 14 29% 50% 50% 7.07 940 920 263.0 にゃ〜
24 24 すていごおるど 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17% 17% 33% 5.00 200 650 170.0 すていごおるど
25 26 イングランド 2 0 2 1 3 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 15 13% 13% 27% 6.93 480 590 154.3 イングランド
26 25 RUSH 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 3 2 0 0 0 14 7% 7% 21% 9.43 380 890 134.7 RUSH
27 27 よん丸 1 2 1 3 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 14 7% 21% 29% 6.71 130 670 119.1 よん丸
28 31 地球限定シンガー 1 1 0 2 0 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 15 7% 13% 13% 8.67 660 300 110.8 地球限定シンガー
29 28 wire 2 2 0 0 1 0 2 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 14 14% 29% 29% 7.21 270 480 104.0 wire
30 30 GIGA 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0% 20% 40% 6.20 0 310 50.0 GIGA
31 29 ブライト 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0% 0% 33% 4.33 0 150 34.6 ブライト
32 32 ヨーメイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 10.00 0 0 0.0 ヨーメイ
33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### ##### ##### #DIV/0! 0 0 #DIV/0!


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
v1 1 1 ミリアルド・ヤン 1 1 0 1 3 4 3 0 0 2 0 0 126 ミリアルド・ヤン
2 3 0 2 0 1 2 4 1 1 0 3 0 1 109
3 4 よん丸 0 1 0 2 1 1 2 1 2 3 0 0 109 よん丸
4 2 地球限定シンガー 0 1 2 1 2 2 3 1 2 0 0 1 105 地球限定シンガー
5 5 ブルー 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 0 91 ブルー
6 6 グリーンラベル 0 0 2 0 0 4 1 2 0 2 1 3 77 グリーンラベル
7 7 たけのまる 0 0 0 1 1 1 0 1 0 2 1 3 68 たけのまる
8 8 イングランド 1 1 1 0 1 4 1 0 0 1 0 4 51 イングランド
9 11 オーゴンカープ 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 7 46 オーゴンカープ
10 14 タイストレート 1 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 6 41 タイストレート
11 12 ID競馬 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 4 40 ID競馬
12 16 金太負けるな 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 40 金太負けるな
13 17 ユウマ 2 0 2 1 2 0 1 1 0 2 0 3 39 ユウマ
14 18 ローレル 2 0 1 0 2 0 2 1 1 1 2 0 37 ローレル
15 9 Pazurra 2 0 1 0 0 3 2 0 1 1 0 4 35 Pazurra
16 15 うまづら 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 34 うまづら
17 10 wire 2 1 2 1 1 2 1 1 0 1 0 2 33 wire
18 19 やじま 1 1 1 0 0 2 1 1 1 2 3 1 33 やじま
19 13 あさぼん 3 2 0 0 1 3 2 1 1 2 0 0 28 あさぼん
20 20 ペプシマン 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 14 26 ペプシマン
21 21 Mr.A− 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 22 Mr.A−
22 22 ひでいぬ 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 12 ひでいぬ
23 23 すていごおるど 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 11 すていごおるど
24 24 ナリティー 3 1 2 1 1 1 2 0 0 1 1 2 10 ナリティー
25 29 山本浩之 4 1 1 1 1 0 2 2 0 1 1 1 3 山本浩之
26 25 taka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 taka
27 26 雪之丞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雪之丞
28 27 ブライト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ブライト
29 28 ヨーメイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ヨーメイ
30 30 RUSH 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10 -1 RUSH
31 31 にゃ〜 4 0 2 0 0 2 0 3 2 0 0 1 -9 にゃ〜
32 32 GIGA 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -35 GIGA
33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0