予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎=○→△×注、◎=▲→△×注

第29回 フェブラリーステークス(GI)

投票結果
3連複
グリーンラベル
▲ー注ー◎
3-10-16
15,530円 ◎が3着以内で3頭に印、3連複的中。
すていごおるど 注ー△ー◎

第86回 中山記念(GII)

投票結果

3連複
ブルー
×ー▲ー◎
1-2-3
12,360円 ◎が3着以内で3頭に印、3連複的中。
オーゴンカープ ×ー注ー◎


ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順
1 3 地球限定シンガー 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 4.00
2 3 あさぼん 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 4.00
3 9 山本浩之 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50% 50% 50% 4.00
4 9 ユウマ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50% 50% 50% 4.00
5 9 ブルー 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 50% 50% 4.50
6 5 ローレル 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 5.00
7 9 GIAG 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 50% 5.00
8 9 オーゴンカープ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 50% 5.00
9 5 ブライト 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 5.50
10 9 wire 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 6.50
11 9 ナリティー 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 6.50
12 9 Pazurra 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 6.50
13 1 すていごおるど 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 50% 7.00
14 1 グリーンラベル 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 50% 7.00
15 5 ID競馬 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 8.00
16 5 雪之丞 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 8.00
17 9 よん丸 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 8.50
18 9 ペプシマン 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 8.50
19 9 うまづら 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 8.50
20 9 Mr.A− 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 8.50
21 9 タイストレート 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 9.00
22 9 taka 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 9.00
23 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 9.00
24 27 金太負けるな 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 10.00
25 24 ミリアルド・ヤン 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 10.50
26 25 イングランド 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 11.00
27 27 ヨーメイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### #### #### 1.00


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計
1 4 あさぼん 0 0 0 20 0 0 0 0 6 0 0 0 26
2 2 イングランド 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
3 4 ブルー 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 0 14
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
5 2 Mr.A− 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 9
6 4 wire 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 8
7 10 タイストレート 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 8
8 1 ミリアルド・ヤン 0 0 -5 0 0 12 0 0 0 0 0 0 7
9 4 ナリティー 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 7
10 11 GIAG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
11 16 地球限定シンガー 0 0 -5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 3
12 11 オーゴンカープ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13 11 グリーンラベル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
14 11 ペプシマン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 4 山本浩之 0 -10 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 -4
16 11 うまづら 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -9
17 taka 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10
18 17 Pazurra 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -20
19 すていごおるど 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 ブライト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ID競馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 よん丸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ローレル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 雪之丞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 金太負けるな 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ヨーメイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ユウマ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0