予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

第48回 札幌記念(GII)

投票結果
3馬単 N
▲ー○ー◎
5-4-3
10,590円 馬単 ID競馬
◎ー注
5-4
3,180円
タイストレート ▲ー◎ー○
やじま ▲ー◎ー○ ユウマ ▲ー○
Mr.A− ▲ー◎ー○ よん丸 ▲ー◎

第32回 新潟2歳ステークス(GIII)

投票結果

3連単 的中者なし 馬単 的中者なし


ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
1 14 あさぼん 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50% 100% 100% 1.50 630 350 653.3 あさぼん
2 19 ミリアルド・ヤン 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50% 50% 50% 2.50 630 240 348.0 ミリアルド・ヤン
3 1 ID競馬 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 50% 50% 50% 7.00 1240 220 208.6 ID競馬
4 24 雪之丞 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 50% 50% 5.00 0 840 168.0 雪之丞
5 18 ブライト 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 50% 3.50 0 150 42.9 ブライト
6 16 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 50% 4.00 0 150 37.5
7 17 イングランド 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 50% 4.00 0 150 37.5 イングランド
8 2 山本浩之 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 50% 50% 3.00 0 110 36.7 山本浩之
9 3 Mr.A− 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 50% 50% 3.00 0 110 36.7 Mr.A−
10 15 やじま 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 50% 50% 3.00 0 110 36.7 やじま
11 7 ブルー 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 50% 50% 3.50 0 110 31.4 ブルー
12 6 金太負けるな 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 50% 50% 6.00 0 110 18.3 金太負けるな
13 9 ペプシマン 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 50% 50% 6.00 0 110 18.3 ペプシマン
14 5 ナリティー 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0% 50% 50% 7.00 0 110 15.7 ナリティー
15 4 うまづら 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0% 50% 50% 7.50 0 110 14.7 うまづら
16 8 よん丸 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0% 50% 50% 7.50 0 110 14.7 よん丸
17 10 Pazurra 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0% 50% 50% 7.50 0 110 14.7 Pazurra
18 11 グリーンラベル 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0% 50% 50% 7.50 0 110 14.7 グリーンラベル
19 12 にゃ〜 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0% 50% 50% 7.50 0 110 14.7 にゃ〜
20 13 タイストレート 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0% 50% 50% 10.00 0 110 11.0 タイストレート
21 27 taka 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 4.00 0 0 0.0 taka
22 29 ローレル 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 4.00 0 0 0.0 ローレル
23 23 すていごおるど 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 6.50 0 0 0.0 すていごおるど
24 25 ひでいぬ 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 9.00 0 0 0.0 ひでいぬ
25 20 wire 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 9.50 0 0 0.0 wire
26 21 地球限定シンガー 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 10.00 0 0 0.0 地球限定シンガー
27 22 たけのまる 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0% 0% 0% 10.00 0 0 0.0 たけのまる
28 28 オーゴンカープ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 10.00 0 0 0.0 オーゴンカープ
29 26 ユウマ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 11.00 0 0 0.0 ユウマ
30 30 RUSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 12.00 0 0 0.0 RUSH
31 31 ヨーメイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### ##### ##### #DIV/0! 0 0 #DIV/0! ヨーメイ
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### ##### ##### #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### ##### ##### #DIV/0! 0 0 #DIV/0!


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
1 4 ミリアルド・ヤン 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 27 ミリアルド・ヤン
2 8 よん丸 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 24 よん丸
3 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 24
4 1 イングランド 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 22 イングランド
5 10 たけのまる 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 19 たけのまる
6 3 Pazurra 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 18 Pazurra
7 20 地球限定シンガー 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 16 地球限定シンガー
8 11 あさぼん 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 14 あさぼん
9 2 ID競馬 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 13 ID競馬
10 6 ブルー 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 10 ブルー
11 5 グリーンラベル 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9 グリーンラベル
12 19 タイストレート 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 9 タイストレート
13 7 金太負けるな 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 金太負けるな
14 12 ひでいぬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 ひでいぬ
15 29 ナリティー 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 ナリティー
16 9 ユウマ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 ユウマ
17 22 ローレル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 ローレル
18 17 やじま 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 やじま
19 16 ペプシマン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 ペプシマン
20 18 うまづら 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 うまづら
21 23 Mr.A− 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 Mr.A−
22 21 オーゴンカープ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 オーゴンカープ
23 31 RUSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 RUSH
24 24 雪之丞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雪之丞
25 25 ブライト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ブライト
26 26 taka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 taka
27 28 山本浩之 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 山本浩之
28 30 ヨーメイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ヨーメイ
29 14 wire 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -6 wire
30 15 すていごおるど 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -11 すていごおるど
31 27 にゃ〜 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -30 にゃ〜
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0