予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

第48回 新潟記念(GIII)

投票結果
3馬単 的中者lなし 馬単 的中者lなし

第26回 セントウルステークス(GII)

投票結果

3連単 馬単 雪之丞
◎ー△
4-9
4,920円
山本浩之 ▲ー◎

第66回 セントライト記念(GII)

投票結果

3馬単 馬単 グリーンラベル
▲ー◎
12-2
11,880円
ブルー ◎ー注

第60回 神戸新聞杯(GII)

投票結果

3馬単 金太負けるな
◎ー▲ー○
14-6-11
26,300円 馬単 うまづら
◎ー△
14-6
7,500円
よん丸 ○ー▲
タイストレート ◎ー×

第46回 スプリンターズS(GI)

投票結果

3馬単 オーゴンカープ
▲ー○ー◎
16-14-3
17,540円 馬単 的中者多数
ローレル ◎ー○ー注

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
V1 1 4 山本浩之 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 43% 71% 71% 2.43 870 630 617.6 山本浩之
2 1 雪之丞 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 29% 43% 43% 5.86 1880 1360 553.2 雪之丞
3 2 ユウマ 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 33% 50% 50% 5.00 1700 760 492.0 ユウマ
4 3 ブルー 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 29% 71% 71% 2.43 430 610 428.2 ブルー
5 6 あさぼん 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 29% 57% 57% 4.14 830 600 345.2 あさぼん
6 7 taka 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40% 60% 60% 2.40 430 370 333.3 taka
7 13 1 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14% 29% 71% 3.86 440 810 324.1
8 8 やじま 1 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14% 57% 71% 2.57 200 610 315.0 やじま
9 5 ID競馬 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 33% 33% 50% 6.50 1440 470 293.8 ID競馬
10 18 ローレル 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40% 40% 40% 3.20 670 260 290.6 ローレル
11 15 ペプシマン 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7 43% 57% 57% 4.71 870 500 290.6 ペプシマン
12 10 Mr.A− 1 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14% 57% 71% 3.00 200 610 270.0 Mr.A−
13 9 グリーンラベル 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 7 14% 43% 43% 7.86 230 1370 203.6 グリーンラベル
14 12 ミリアルド・ヤン 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 14% 29% 29% 5.00 630 360 198.0 ミリアルド・ヤン
15 14 Pazurra 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 14% 43% 57% 5.71 230 860 190.8 Pazurra
16 20 ひでいぬ 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 29% 43% 43% 5.57 670 390 190.3 ひでいぬ
17 16 タイストレート 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 29% 57% 57% 5.00 430 480 182.0 タイストレート
18 22 すていごおるど 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17% 17% 33% 5.00 200 650 170.0 すていごおるど
19 11 うまづら 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 29% 43% 43% 5.00 430 360 158.0 うまづら
20 17 金太負けるな 1 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14% 43% 43% 4.29 230 350 135.3 金太負けるな
21 24 にゃ〜 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 7 29% 43% 43% 8.00 670 370 130.0 にゃ〜
22 19 ナリティー 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 7 14% 43% 57% 6.43 200 480 105.8 ナリティー
23 21 たけのまる 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0% 25% 50% 6.25 0 630 100.8 たけのまる
24 30 オーゴンカープ 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0% 0% 25% 8.25 0 520 63.0 オーゴンカープ
25 23 RUSH 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 6 0% 0% 17% 10.50 0 510 48.6 RUSH
26 25 ブライト 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0% 0% 33% 4.33 0 150 34.6 ブライト
27 27 よん丸 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0% 33% 33% 7.00 0 230 32.9 よん丸
28 26 イングランド 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 7 0% 0% 14% 8.00 0 150 18.8 イングランド
29 29 wire 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 7 0% 0% 0% 9.43 0 0 0.0 wire
30 28 地球限定シンガー 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 7 0% 0% 0% 10.00 0 0 0.0 地球限定シンガー
31 31 ヨーメイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 10.00 0 0 0.0 ヨーメイ
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### ##### ##### #DIV/0! 0 0 #DIV/0!
33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### ##### ##### #DIV/0! 0 0 #DIV/0!


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
v2 1 1 ブルー 0 0 0 1 0 3 0 1 1 1 0 0 74 ブルー
2 1 地球限定シンガー 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 1 68 地球限定シンガー
3 4 よん丸 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 64 よん丸
4 5 ミリアルド・ヤン 1 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 58 ミリアルド・ヤン
5 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 52
6 7 たけのまる 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 47 たけのまる
7 6 イングランド 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 44 イングランド
8 8 グリーンラベル 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 42 グリーンラベル
9 9 金太負けるな 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 40 金太負けるな
10 12 Pazurra 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 2 39 Pazurra
11 14 やじま 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 1 38 やじま
12 11 山本浩之 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 32 山本浩之
13 15 ローレル 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 30 ローレル
14 17 ID競馬 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 30 ID競馬
15 13 うまづら 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 26 うまづら
16 16 ユウマ 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 25 ユウマ
17 23 ペプシマン 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 18 ペプシマン
18 10 あさぼん 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 17 あさぼん
19 19 Mr.A− 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 14 Mr.A−
20 18 すていごおるど 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 11 すていごおるど
21 21 ひでいぬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 10 ひでいぬ
22 22 タイストレート 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 2 8 タイストレート
23 24 オーゴンカープ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 オーゴンカープ
24 25 taka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 taka
25 26 雪之丞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雪之丞
26 27 ブライト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ブライト
27 28 ヨーメイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ヨーメイ
28 29 RUSH 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 RUSH
29 31 にゃ〜 2 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 -1 にゃ〜
30 30 ナリティー 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 -2 ナリティー
31 20 wire 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 -3 wire
32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0