予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

第13回 ジャパンカップダート

投票結果
3馬単

馬単 ID競馬
◎ー○
14-12
11,620円
ユウマ ◎ー▲
Pazurra ◎ー△

阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)

投票結果

3連単 馬単 的中者なし

第64回 朝日杯フューチュリティ(GI)

投票結果

3連複 N 
×ー◎ー△
3-5-14
4,530円
ユウマ 注ー◎ー×

有馬記念(GI)(第57回グランプリ)

投票結果

3馬単 ローレル ◎ー▲ー× 13-6-9 24,250円 馬単 山本浩之 ◎ー注 13-6 5,200円
wire 〇ー◎

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
V3 1 1 Pazurra 5 5 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 18 28% 56% 72% 3.72 3300 2790 1,636.1 Pazurra
2 2 ユウマ 6 4 0 2 1 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 18 33% 56% 56% 4.00 4340 2020 1,590.0 ユウマ
3 4 山本浩之 6 5 2 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 32% 58% 68% 2.89 1410 1850 1,126.2 山本浩之
4 3 オーゴンカープ 3 2 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 16 19% 31% 56% 4.13 650 3920 1,107.9 オーゴンカープ
5 5 4 3 7 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 19 21% 37% 74% 4.00 1520 2400 980.0
6 8 タイストレート 6 7 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 32% 68% 68% 3.53 1320 1690 853.6 タイストレート
7 7 やじま 4 7 2 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 18 22% 61% 72% 3.17 850 1740 817.9 やじま
8 6 ナリティー 5 5 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 19 26% 53% 63% 4.42 1510 1860 762.3 ナリティー
9 9 ミリアルド・ヤン 3 3 1 4 1 0 0 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 19 16% 32% 37% 5.58 2420 1490 700.8 ミリアルド・ヤン
10 10 うまづら 4 4 2 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 19 21% 42% 53% 5.37 910 2660 665.0 うまづら
11 11 ID競馬 3 1 1 3 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 18 17% 22% 28% 7.06 3430 1090 640.6 ID競馬
12 12 雪之丞 3 4 0 0 1 1 0 3 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 19 16% 37% 37% 7.37 2020 1850 525.2 雪之丞
13 13 taka 4 4 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 29% 57% 57% 3.29 700 1010 520.4 taka
14 14 たけのまる 2 5 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 15% 54% 62% 3.69 270 1590 503.8 たけのまる
15 19 Mr.A− 4 7 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 19 21% 58% 63% 4.37 740 1450 501.3 Mr.A−
16 15 ひでいぬ 5 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 50% 60% 60% 4.20 1290 800 497.6 ひでいぬ
17 20 ローレル 5 2 0 4 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 17 29% 41% 41% 4.59 1210 850 449.0 ローレル
18 16 ブルー 4 4 1 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 19 21% 42% 47% 4.32 700 1130 424.0 ブルー
19 17 ペプシマン 4 4 1 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 19 21% 42% 47% 5.11 1000 1150 421.1 ペプシマン
20 21 金太負けるな 2 4 2 4 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 18 11% 33% 44% 4.22 500 1250 414.5 金太負けるな
21 18 あさぼん 2 4 1 2 1 2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 18 11% 33% 39% 5.33 830 1270 393.8 あさぼん
22 22 イングランド 2 0 3 1 4 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 18 11% 11% 28% 6.72 480 1410 281.2 イングランド
23 23 グリーンラベル 3 2 0 2 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 0 0 19 16% 26% 26% 7.84 500 1590 266.5 グリーンラベル
24 24 にゃ〜 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 3 1 1 0 1 0 18 22% 39% 39% 8.00 940 920 232.5 にゃ〜
25 28 wire 2 4 0 0 1 0 2 1 1 1 1 2 0 2 0 0 1 0 18 11% 33% 33% 7.56 270 1120 184.0 wire
26 25 すていごおるど 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17% 17% 33% 5.00 200 650 170.0 すていごおるど
27 26 RUSH 1 0 2 3 1 0 0 1 1 0 2 1 1 3 2 0 0 0 18 6% 6% 17% 8.89 380 890 142.9 RUSH
28 27 よん丸 1 3 1 4 1 0 2 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0 18 6% 22% 28% 6.50 130 780 140.0 よん丸
29 29 地球限定シンガー 1 1 0 2 0 1 3 0 3 2 1 0 1 1 0 1 2 0 19 5% 11% 11% 9.11 660 300 105.4 地球限定シンガー
30 30 GIGA 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0% 11% 33% 6.00 0 450 75.0 GIGA
31 31 ブライト 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0% 0% 33% 4.33 0 150 34.6 ブライト
32 32 ヨーメイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 10.00 0 0 0.0 ヨーメイ
33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### ##### ##### #DIV/0! 0 0 #DIV/0!


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
v2 1 1 よん丸 0 1 0 2 2 2 3 2 2 3 0 0 154 よん丸
2 1 0 2 0 1 3 5 1 3 0 3 0 1 152
3 3 ミリアルド・ヤン 1 2 0 1 3 5 4 1 0 2 0 0 146 ミリアルド・ヤン
4 4 地球限定シンガー 1 1 2 1 3 2 5 1 2 0 0 1 125 地球限定シンガー
5 5 ブルー 1 2 1 1 2 5 2 2 1 1 1 0 118 ブルー
6 6 グリーンラベル 0 0 2 0 0 4 1 4 0 2 1 5 95 グリーンラベル
7 7 たけのまる 0 0 0 1 1 1 0 1 1 3 1 4 79 たけのまる
8 11 イングランド 1 1 1 0 1 4 2 2 0 1 0 4 77 イングランド
9 8 オーゴンカープ 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0 9 73 オーゴンカープ
10 9 ID競馬 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 6 72 ID競馬
11 10 ユウマ 2 0 2 1 3 0 1 2 1 3 0 3 72 ユウマ
12 12 ローレル 2 0 1 0 2 0 3 2 1 2 3 0 61 ローレル
13 15 wire 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 0 2 59 wire
14 17 金太負けるな 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 58 金太負けるな
15 16 やじま 1 1 2 0 0 2 2 3 1 2 3 1 54 やじま
16 13 Pazurra 2 0 2 0 0 4 2 1 1 1 0 5 51 Pazurra
17 14 タイストレート 1 0 2 0 2 0 1 2 0 2 0 9 48 タイストレート
18 18 あさぼん 3 3 0 0 2 4 2 1 1 2 0 0 45 あさぼん
19 20 Mr.A− 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 39 Mr.A−
20 19 うまづら 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 16 38 うまづら
21 21 ペプシマン 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 30 ペプシマン
22 22 ひでいぬ 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 12 ひでいぬ
23 23 すていごおるど 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 11 すていごおるど
24 31 山本浩之 5 1 2 1 1 1 3 2 0 1 1 1 5 山本浩之
25 24 ナリティー 3 1 4 1 1 1 2 0 0 2 1 2 4 ナリティー
26 26 RUSH 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 13 4 RUSH
27 25 にゃ〜 4 0 3 0 0 2 0 3 4 1 0 1 2 にゃ〜
28 27 taka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 taka
29 28 雪之丞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雪之丞
30 29 ブライト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ブライト
31 30 ヨーメイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ヨーメイ
32 32 GIGA 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -20 GIGA
33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0