予想印は.

3連単:◎→○▲△×

馬単:◎→○▲△×
馬連◎⇔○▲△×

第49回 七夕賞(GIII)

投票結果
3連単
馬単
○ー◎
4-10 8,370円

第49回 函館記念(GIII)

投票結果

3連単 馬単 金太負けるな ◎ー▲ 8-1 6,070円
タイストレート ◎ー注
ユウマ ◎ー▲
よん丸 ▲ー◎

第61回 中京記念(GIII)

投票結果
3連単 的中者なし 馬単 的中者なし

第13回 アイビスサマーダッシュ(GIII)

投票結果
3連単
◎ー▲ー○
13-4-14
10,140円 馬単 的中者多数 13-4 1,510円
あさぼん ◎ー▲ー△


ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v3 1 1 にゃ〜 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 60% 80% 100% 1.60 1090 1000 1,306.3 にゃ〜
2 3 山本浩之 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 60% 60% 80% 3.20 970 720 528.1 山本浩之
3 6 タイストレート 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 60% 80% 80% 4.20 1090 730 433.3 タイストレート
4 5 グリーンラベル 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0% 50% 100% 2.50 0 1040 416.0 グリーンラベル
5 4 ID競馬 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20% 40% 40% 3.60 360 780 316.7 ID競馬
6 9 あさぼん 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40% 40% 60% 3.60 570 530 305.6 あさぼん
7 12 ナリティー 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 40% 40% 60% 4.80 570 530 229.2 ナリティー
8 11 金太負けるな 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20% 40% 40% 4.60 480 470 206.5 金太負けるな
9 14 Mr.A− 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40% 40% 40% 4.60 570 260 180.4 Mr.A−
10 16 ブルー 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40% 40% 40% 4.80 570 260 172.9 ブルー
11 15 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 20% 40% 40% 6.00 210 760 161.7
12 8 ユウマ 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20% 20% 40% 6.40 480 500 153.1 ユウマ
13 7 Pazurra 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0% 0% 40% 7.80 0 1180 151.3 Pazurra
14 19 ペプシマン 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20% 40% 40% 4.40 210 310 118.2 ペプシマン
15 13 ローレル 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25% 25% 25% 5.00 400 190 118.0 ローレル
16 10 雪之丞 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0% 20% 20% 9.00 240 800 115.6 雪之丞
17 2 taka 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 33% 33% 67% 7.00 360 410 110.0 taka
18 17 よん丸 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0% 20% 40% 8.60 0 570 66.3 よん丸
19 18 オーゴンカープ 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0% 0% 25% 7.00 0 270 38.6 オーゴンカープ
20 22 wire 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 0% 20% 20% 8.80 0 240 27.3 wire
21 20 イングランド 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 5 0% 0% 20% 11.00 0 170 15.5 イングランド
22 21 GIGA 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0% 0% 0% 5.00 0 0 0.0 GIGA
23 23 ミリアルド・ヤン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### ##### ##### #DIV/0! 0 0 #DIV/0! ミリアルド・ヤン
24 24 たけのまる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### ##### ##### #DIV/0! 0 0 #DIV/0! たけのまる


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
v1 1 2 よん丸 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 62 よん丸
2 4 wire 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 47 wire
3 5 Pazurra 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 47 Pazurra
4 1 ユウマ 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 40 ユウマ
5 3 ID競馬 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 31 ID競馬
6 10 金太負けるな 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 13 金太負けるな
7 6 ペプシマン 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 10 ペプシマン
8 14 ローレル 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 9 ローレル
9 7 タイストレート 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 8 タイストレート
10 8 オーゴンカープ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 オーゴンカープ
11 17 ブルー 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 6 ブルー
12 15 イングランド 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 5 イングランド
13 13 グリーンラベル 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 グリーンラベル
14 11 ミリアルド・ヤン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ミリアルド・ヤン
15 12 たけのまる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 たけのまる
16 9 にゃ〜 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 にゃ〜
17 16 Mr.A− 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 -5 Mr.A−
18 20 山本浩之 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 -5 山本浩之
19 21 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -8
20 22 ナリティー 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 -13 ナリティー
21 19 taka 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 taka
22 18 GIGA 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -19 GIGA
23 23 あさぼん 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -21 あさぼん