予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎=○→△×注、◎=▲→△×注

第63回 中山金杯(GIII)

投票結果
3連単 的中者なし
馬単 的中者なし

第48回 シンザン記念(GIII)

投票結果

3連単 うまづら
ローレル
wire
2,220円 馬単 的中者多数


ID競馬 たけのまる
あさぼん Mr.A−

第61回 日経新春杯(GII)

投票結果

3連単 うまづら
ブルー
1-8-4
4,700円 馬単 N
たけのまる
1-8
930円
金太負けるな ナリティー あさぼん 雪之丞
山本浩之 Mr.A− taka

第55回 AJCC(GII)

投票結果

3連単 馬単 wire 10-2 25,160円


ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v1 1 2 山本浩之 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 50% 75% 100% 1.75 890 650 880.0 山本浩之
v1 2 3 金太負けるな 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 50% 75% 100% 1.75 890 650 880.0 金太負けるな
3 8 たけのまる 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25% 50% 100% 2.25 160 760 408.9 たけのまる
4 16 Pazurra 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25% 50% 75% 4.25 570 590 272.9 Pazurra
5 15 wire 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25% 25% 75% 4.75 570 670 261.1 wire
6 14 GIGA 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25% 50% 75% 3.25 160 610 236.9 GIGA
7 10 雪之丞 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25% 50% 50% 3.50 320 500 234.3 雪之丞
8 6 Mr.A− 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25% 50% 75% 2.50 160 400 224.0 Mr.A−
9 7 ローレル 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25% 50% 75% 2.50 160 400 224.0 ローレル
10 22 タイストレート 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 50% 50% 50% 5.75 730 340 186.1 タイストレート
11 1 taka 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 67% 67% 67% 4.00 480 250 182.5 taka
12 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 50% 50% 50% 4.25 480 250 171.8
13 5 ナリティー 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 50% 50% 50% 4.75 480 250 153.7 ナリティー
14 12 あさぼん 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25% 25% 50% 4.75 320 350 141.1 あさぼん
15 9 うまづら 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25% 50% 75% 4.00 160 400 140.0 うまづら
16 21 イングランド 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0% 0% 50% 5.00 0 570 114.0 イングランド
17 11 ペプシマン 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0% 25% 75% 5.25 0 510 97.1 ペプシマン
18 13 ブルー 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0% 50% 75% 4.75 0 420 88.4 ブルー
19 17 にゃ〜 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0% 25% 50% 4.25 0 280 65.9 にゃ〜
20 18 ユウマ 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0% 25% 50% 6.00 0 280 46.7 ユウマ
21 19 ID競馬 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25% 25% 25% 6.50 160 110 41.5 ID競馬
22 20 オーゴンカープ 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0% 33% 33% 5.67 0 140 24.7 オーゴンカープ
23 23 よん丸 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0% 25% 25% 7.75 0 130 16.8 よん丸
24 24 RUSH 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0% 8.75 0 0 0.0 RUSH

消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
v1 1 2 Pazurra 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 39 Pazurra
2 4 GIGA 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 31 GIGA
3 14 あさぼん 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 21 あさぼん
4 5 ユウマ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 19 ユウマ
5 1 よん丸 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 18 よん丸
6 6 にゃ〜 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 18 にゃ〜
7 9 ブルー 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 14 ブルー
8 7 wire 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 8 wire
9 8 ローレル 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 ローレル
10 15 Mr.A− 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 5 Mr.A−
11 3 たけのまる 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 たけのまる
12 10 うまづら 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 うまづら
13 18 ナリティー 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 ナリティー
14 11 オーゴンカープ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 オーゴンカープ
15 12 RUSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 RUSU
16 13 taka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 taka
17 19 ID競馬 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 ID競馬
18 21 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 -5
19 16 ペプシマン 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -7 ペプシマン
20 17 山本浩之 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 -7 山本浩之
21 23 タイストレート 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -8 タイストレート
22 20 金太負けるな 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -9 金太負けるな
23 22 イングランド 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -13 イングランド