予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

第48回 スプリンターズS(GI)

投票結果
3馬単

3連複 ブルー
×ー◎ー▲
9-13-18
19,580円
ナリティー △ー◎ー▲

第64回 毎日王冠(GII)

投票結果

3連単 的中者なし 馬単 的中者なし

第18回 秋華賞(GI))

投票結果

3連単 うまづら
○ー◎ー▲
6-4-12
12,790円 馬単 GIGA あさぼん 6-4 2,050円
ユウマ ○ー◎ー▲ ID競馬 wire
たけのまる ▲ー◎ー○ Mr.A− ナリティー

第74回 菊花賞(GI)

投票結果

3連単 馬単 Pazurra ◎ー× 2-4 4,470円
wire ▲ー○


ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v4 1 1 タイストレート 3 5 1 0 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 18% 47% 53% 4.47 4950 1780 1,505.4 タイストレート
2 2 うまづら 4 3 1 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 17 24% 41% 47% 5.71 5300 1580 1,205.8 うまづら
3 3 金太負けるな 6 2 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 16 38% 50% 69% 4.75 3370 2220 1,176.8 金太負けるな
4 5 Pazurra 5 5 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 17 29% 59% 65% 4.35 2830 2110 1,134.9 Pazurra
5 4 taka 4 5 3 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 17 24% 53% 71% 3.82 1420 2030 902.3 taka
6 6 山本浩之 5 3 1 0 1 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 17 29% 47% 53% 4.88 2200 1410 739.4 山本浩之
7 7 ローレル 3 3 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 27% 55% 64% 3.91 1340 1120 629.3 ローレル
8 8 Mr.A− 4 5 1 0 0 1 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 17 24% 53% 59% 5.06 1060 1360 478.4 Mr.A−
9 13 2 3 3 1 1 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 17 12% 29% 47% 5.35 540 1560 392.3
10 11 ナリティー 1 5 3 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 17 6% 35% 53% 5.29 410 1560 372.1 ナリティー
11 9 ユウマ 3 4 1 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 17 18% 41% 47% 5.41 710 1190 351.1 ユウマ
12 12 ペプシマン 1 5 3 1 0 1 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 17 6% 35% 53% 5.47 160 1450 294.3 ペプシマン
13 10 にゃ〜 3 2 1 1 3 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 17 18% 29% 35% 5.88 780 940 292.4 にゃ〜
14 18 よん丸 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 14 0% 43% 50% 6.00 0 1720 286.7 よん丸
15 14 ID競馬 1 1 1 2 0 0 1 2 0 3 0 1 2 3 0 0 0 0 17 6% 12% 18% 8.65 1010 1450 284.5 ID競馬
16 16 GIGA 3 1 1 2 0 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 17 18% 24% 29% 6.29 900 740 260.6 GIGA
17 15 ブルー 2 6 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 17 12% 47% 47% 6.18 300 1150 234.8 ブルー
18 17 雪之丞 2 1 2 2 3 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 16 13% 19% 31% 6.63 510 1040 234.0 雪之丞
19 19 RUSH 2 1 1 1 2 2 1 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 17 12% 18% 24% 6.82 300 810 162.7 RUSH
20 20 オーゴンカープ 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 2 0 2 2 1 1 0 0 14 7% 7% 21% 9.71 370 1040 145.1 オーゴンカープ
21 21 イングランド 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 17 6% 12% 18% 7.18 370 590 133.8 イングランド
22 22 wire 1 2 1 0 0 2 2 2 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 16 6% 19% 25% 7.38 160 680 113.9 wire
23 23 あさぼん 1 0 0 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 16 6% 6% 6% 7.75 140 110 32.3 あさぼん
24 24 たけのまる 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0% 33% 33% 7.67 0 110 14.3 たけのまる


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V3 1 1 GIGA 0 0 0 1 2 3 1 5 0 2 1 2 148 GIGA
2 2 あさぼん 2 0 0 2 5 1 4 0 1 1 0 0 147 あさぼん
3 3 金太負けるな 0 0 2 2 1 3 1 2 1 2 0 2 123 金太負けるな
4 4 ブルー 0 0 3 1 2 1 4 1 4 0 1 0 121 ブルー
5 5 Pazurra 2 2 1 4 4 2 0 1 0 1 0 0 121 Pazurra
6 6 RUSU 0 0 1 2 2 0 1 2 0 0 1 8 101 RUSU
7 9 タイストレート 1 2 1 1 2 1 3 2 3 1 0 0 90 タイストレート
8 7 うまづら 1 4 1 2 4 1 2 0 0 1 0 1 77 うまづら
9 10 ローレル 1 0 1 1 1 1 1 3 1 0 0 1 68 ローレル
10 8 ペプシマン 3 0 3 1 2 3 1 2 1 1 0 0 62 ペプシマン
11 11 ID競馬 1 1 2 1 1 3 0 0 3 0 0 1 55 ID競馬
12 12 ナリティー 1 1 3 1 2 2 0 0 1 2 1 3 53 ナリティー
13 15 にゃ〜 1 1 3 0 1 2 0 3 3 1 1 1 48 にゃ〜
14 13 オーゴンカープ 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 9 47 オーゴンカープ
15 16 山本浩之 3 1 2 0 0 3 4 1 3 0 0 0 37 山本浩之
16 17 Mr.A− 1 0 2 0 0 0 1 1 3 3 3 3 32 Mr.A−
17 18 wire 3 2 0 1 2 1 1 2 1 0 0 2 31 wire
18 14 ユウマ 3 0 2 1 1 1 1 2 1 0 1 4 30 ユウマ
19 19 2 3 2 0 2 1 3 1 3 0 0 0 28
20 21 たけのまる 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 たけのまる
21 22 taka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 taka
22 20 イングランド 3 4 1 2 2 0 1 0 1 0 0 3 -1 イングランド
23 23 よん丸 7 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 -29 よん丸