予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

第150回天皇賞(秋)(GT)

投票結果
3馬単 馬単 うまづら
○ー◎
4-1
6,780円
ナリティー ○ー◎

第52回 アルゼンチン共和国杯(GII)

投票結果
3連単 山本浩之
◎ー○ー▲
3-9-11
14,480円 馬単 的中者多数
ペプシマン ○ー◎ー▲
Pazurra ▲ー○ー◎

第39回 エリザベス女王杯(GI)

投票結果

3馬単 GIGA ▲ー◎ー○ 1-5-15 15,570円 馬単 Mr.A− 雪之丞 1-5 2,140円
ブルー ナリティー

第31回 マイルチャンピオンシップ(GI)

投票結果

3馬単 馬単 金太負けるな ▲ー◎ 12-8 11,460円
ブルー ◎ー△
よん丸 ◎ー▲

第34回 ジャパンカップ(GI)

投票結果

3馬単 馬単 うまづら ○ー▲ 4-1 7,800円
Pazurra ◎ー▲

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v9 1 1 タイストレート 3 6 3 0 3 2 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 22 14% 41% 55% 4.68 4950 2650 1,623.3 タイストレート
2 2 金太負けるな 6 4 5 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 21 29% 48% 71% 4.33 3370 2930 1,453.8 金太負けるな
3 3 うまづら 4 4 2 4 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 22 18% 36% 45% 5.23 5300 2000 1,396.5 うまづら
4 4 Pazurra 6 5 2 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 22 27% 50% 59% 5.09 3720 2670 1,255.2 Pazurra
5 5 山本浩之 7 4 2 0 1 0 2 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 22 32% 50% 59% 4.68 3580 2180 1,230.3 山本浩之
6 6 taka 4 7 3 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 22 18% 50% 64% 4.36 1420 2350 864.0 taka
7 7 よん丸 1 7 2 3 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 19 5% 42% 53% 5.37 1810 2530 808.4 よん丸
8 8 ブルー 4 6 1 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 2 0 1 0 0 22 18% 45% 50% 6.05 2790 1860 769.2 ブルー
9 13 ナリティー 2 7 3 2 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 22 9% 41% 55% 5.32 1300 2200 658.1 ナリティー
10 9 Mr.A− 4 7 2 1 0 1 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 22 18% 50% 59% 5.05 1060 1830 572.8 Mr.A−
11 10 ローレル 3 4 2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 16 19% 44% 56% 5.19 1340 1390 526.3 ローレル
12 11 2 4 5 1 2 0 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 22 9% 27% 50% 5.09 540 2070 512.7
13 12 ペプシマン 1 7 4 1 1 1 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 21 5% 38% 57% 5.00 160 1950 422.0 ペプシマン
14 14 GIGA 3 3 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 22 14% 27% 36% 5.59 900 1240 382.8 GIGA
15 17 にゃ〜 3 3 2 2 3 2 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 22 14% 27% 36% 6.36 780 1490 356.7 にゃ〜
16 15 ユウマ 3 5 2 2 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 22 14% 36% 45% 6.23 710 1460 348.5 ユウマ
17 16 雪之丞 2 3 3 2 4 0 0 0 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 21 10% 24% 38% 6.05 510 1540 339.0 雪之丞
18 18 ID競馬 1 1 1 2 0 0 2 3 0 3 1 2 2 4 0 0 0 0 22 5% 9% 14% 9.05 1010 1450 272.0 ID競馬
19 20 RUSH 2 1 2 1 3 3 2 0 0 3 2 2 0 0 1 0 0 0 22 9% 14% 23% 6.91 300 1220 220.0 RUSH
20 21 オーゴンカープ 1 0 4 0 0 1 0 3 0 0 2 0 2 2 2 1 0 1 19 5% 5% 26% 9.63 370 1580 202.5 オーゴンカープ
21 19 イングランド 1 2 1 3 2 2 3 1 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 22 5% 14% 18% 7.05 370 820 168.9 イングランド
22 24 wire 1 3 1 1 0 2 2 2 2 0 2 1 1 1 1 1 0 0 21 5% 19% 24% 7.90 160 1000 146.7 wire
23 22 たけのまる 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0% 43% 57% 4.86 0 580 119.4 たけのまる
24 23 あさぼん 2 0 0 2 3 2 1 1 1 1 3 1 3 0 0 1 0 0 21 10% 10% 10% 8.14 630 290 113.0 あさぼん


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V5 1 1 あさぼん 2 1 0 3 5 2 5 1 1 1 0 0 187 あさぼん
2 2 GIGA 0 1 0 1 3 3 1 5 0 5 1 2 165 GIGA
3 5 うまづら 1 4 1 4 6 1 3 0 0 1 0 1 157 うまづら
4 3 ブルー 0 1 4 2 2 2 4 2 4 0 1 0 146 ブルー
5 4 金太負けるな 0 1 2 2 1 3 1 3 2 3 0 3 132 金太負けるな
6 9 タイストレート 1 3 1 1 2 1 3 4 4 1 0 1 103 タイストレート
7 6 RUSU 0 3 1 2 3 0 2 2 0 0 1 8 96 RUSU
8 8 Pazurra 4 3 2 5 4 2 0 1 0 1 0 0 96 Pazurra
9 7 ローレル 1 1 1 2 1 1 2 3 2 0 0 2 95 ローレル
10 10 ペプシマン 3 0 3 1 3 3 1 2 2 3 0 0 91 ペプシマン
11 13 ID競馬 2 1 2 2 2 3 0 1 3 0 0 1 83 ID競馬
12 12 オーゴンカープ 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 2 12 66 オーゴンカープ
13 11 ナリティー 1 2 3 1 2 2 0 2 1 3 1 4 64 ナリティー
14 15 2 4 3 2 2 1 4 1 3 0 0 0 63
15 14 にゃ〜 1 2 4 0 1 2 0 4 3 2 1 2 46 にゃ〜
16 18 たけのまる 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 1 35 たけのまる
17 17 Mr.A− 2 0 4 0 1 0 1 1 4 3 3 3 28 Mr.A−
18 19 ユウマ 4 0 2 1 1 1 1 3 1 1 1 5 28 ユウマ
19 16 山本浩之 4 2 2 0 0 3 5 1 3 1 0 1 27 山本浩之
20 22 よん丸 7 0 1 1 4 1 2 0 0 2 0 1 11 よん丸
21 23 wire 4 4 1 1 3 1 1 2 1 0 0 2 6 wire
22 21 イングランド 3 5 2 2 3 0 1 0 1 0 0 5 1 イングランド
23 20 taka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 taka