予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

第15回 チャンピオンズカップ(GI)

投票結果
3馬単


馬単 GIGA
◎ー×
8-4 9,020円

阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)

投票結果

3連単 馬単 金太負けるな 16-11 5,110円
GIGA
ナリティー Pazurra

第64回 朝日杯フューチュリティ(GI)

投票結果

3連単 馬単 イングランド ▲ー◎ 2-6 20,260円
雪之丞 ◎ー×

有馬記念(GI)(第57回グランプリ)

投票結果

3馬単 馬単 taka ○ー▲ 4-6 21,190円

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
V2 1 1 うまづら 5 4 3 5 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 26 19% 35% 46% 5.15 5760 2420 1,587.2 うまづら
2 3 タイストレート 3 6 4 0 3 2 1 1 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 26 12% 35% 50% 5.50 4950 2780 1,405.5 タイストレート
3 2 金太負けるな 6 5 5 0 2 0 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 25 24% 44% 64% 4.64 3370 3100 1,394.4 金太負けるな
4 4 Pazurra 6 6 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 25 24% 48% 56% 5.12 3720 2840 1,281.3 Pazurra
5 5 山本浩之 7 5 3 0 1 1 2 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 26 27% 46% 58% 4.85 3580 2510 1,256.7 山本浩之
6 6 よん丸 2 7 3 3 0 0 0 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 22 9% 41% 55% 5.18 2270 2880 993.9 よん丸
7 7 4 4 6 1 2 0 2 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 26 15% 31% 54% 4.92 2110 2680 973.0
8 8 taka 4 8 3 1 1 1 2 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 26 15% 46% 58% 4.73 1420 2520 832.8 taka
9 12 ナリティー 2 8 3 3 1 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 1 26 8% 38% 50% 5.69 1300 2700 702.7 ナリティー
10 9 ブルー 4 6 1 0 0 2 2 0 1 3 1 2 1 2 0 1 0 0 26 15% 38% 42% 6.77 2790 1860 686.9 ブルー
11 10 Mr.A− 5 7 2 1 1 1 0 3 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 26 19% 46% 54% 5.27 1520 2020 671.8 Mr.A−
12 11 GIGA 5 3 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 26 19% 31% 38% 5.50 1950 1620 649.1 GIGA
13 13 ローレル 3 4 4 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 18 17% 39% 61% 4.94 1340 1780 631.0 ローレル
14 19 ID競馬 2 2 1 2 0 0 3 3 0 3 2 2 2 4 0 0 0 0 26 8% 15% 19% 8.46 1880 2170 478.6 ID競馬
15 14 イングランド 2 3 1 3 4 2 3 1 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 26 8% 19% 23% 6.46 960 2070 468.9 イングランド
16 15 雪之丞 3 3 3 3 4 0 0 0 4 1 0 0 2 1 1 0 0 0 25 12% 24% 36% 6.04 970 1730 447.0 雪之丞
17 16 ユウマ 3 6 2 3 0 2 3 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 26 12% 35% 42% 6.00 710 1900 435.0 ユウマ
18 20 オーゴンカープ 2 0 5 0 0 2 0 3 1 0 2 0 2 2 2 1 0 1 23 9% 9% 30% 8.78 1240 2090 379.2 オーゴンカープ
19 17 にゃ〜 3 4 2 2 3 2 1 2 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 26 12% 27% 35% 6.50 780 1660 375.4 にゃ〜
20 18 ペプシマン 1 7 4 1 2 1 0 2 2 0 1 1 3 0 0 0 0 0 25 4% 32% 48% 5.72 160 1950 368.9 ペプシマン
21 22 RUSH 2 1 3 1 3 3 2 0 1 3 2 2 0 1 1 0 0 1 26 8% 12% 23% 7.54 300 1380 222.9 RUSH
22 21 wire 1 3 3 2 0 2 2 2 2 0 2 1 1 1 1 1 0 0 24 4% 17% 29% 7.33 160 1410 214.1 wire
23 23 たけのまる 0 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0% 33% 56% 4.67 0 760 162.9 たけのまる
24 24 あさぼん 2 0 0 2 4 2 1 1 1 2 4 1 3 0 0 1 1 0 25 8% 8% 8% 8.56 630 290 107.5 あさぼん


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V7 1 1 あさぼん 3 1 0 5 6 2 5 1 1 1 0 0 227 あさぼん
2 2 GIGA 0 1 1 2 3 4 1 5 1 5 1 2 198 GIGA
3 3 うまづら 2 5 1 4 7 1 3 0 0 1 0 2 148 うまづら
4 5 RUSU 0 3 1 3 4 0 2 2 0 0 2 9 134 RUSU
5 7 ローレル 1 1 1 3 1 1 2 4 2 0 0 2 123 ローレル
6 4 ブルー 2 2 4 2 3 2 4 2 4 0 1 0 121 ブルー
7 6 金太負けるな 1 1 2 2 1 3 1 3 2 3 0 6 120 金太負けるな
8 8 Pazurra 5 3 2 6 4 2 1 1 0 1 0 0 111 Pazurra
9 10 タイストレート 2 3 2 1 2 1 3 4 6 1 0 1 95 タイストレート
10 9 オーゴンカープ 0 0 0 2 0 1 0 0 2 3 2 14 94 オーゴンカープ
11 13 にゃ〜 1 2 5 1 2 3 0 4 3 2 1 2 88 にゃ〜
12 11 ID競馬 3 1 2 2 2 4 0 1 3 0 0 2 81 ID競馬
13 12 ナリティー 1 2 5 1 2 3 1 2 1 3 1 4 76 ナリティー
14 15 ペプシマン 4 1 4 1 3 3 1 2 3 3 0 0 67 ペプシマン
15 14 3 4 5 2 3 1 4 1 3 0 0 0 53
16 18 イングランド 3 5 2 3 3 1 2 0 2 0 0 5 49 イングランド
17 16 ユウマ 4 0 2 1 1 1 2 4 1 1 1 7 48 ユウマ
18 17 Mr.A− 2 0 4 0 1 0 1 1 4 6 3 4 41 Mr.A−
19 22 よん丸 7 0 2 1 5 1 2 1 0 2 0 1 29 よん丸
20 21 たけのまる 1 0 0 0 0 0 0 4 1 0 2 1 28 たけのまる
21 20 taka 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 23 taka
22 19 山本浩之 5 2 3 0 0 3 5 2 3 1 1 1 17 山本浩之
23 23 wire 5 5 1 2 3 1 1 2 1 0 0 2 1 wire