予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎=○→△×注、◎=▲→△×注

第88回 中山記念(GII)

投票結果
3連単 ナリティー
○ー▲ー◎
4-9-5
38,020円 馬単 金太負けるな
▲ー◎
4-9
4,570円
taka ◎ー×
ペプシマン ◎ー△

第49回 報知杯弥生賞(GII)

投票結果
3連単 山本浩之
◎ー▲ー△
10-11-3
3,850円 馬単 的中者多数 10-11 860円
ペプシマン ◎ー▲ー○

第46回 報知杯フィリーズレビュー(GII)

投票結果

3連単 的中者なし 馬単 的中者なし

第63回 スプリングステークス(GII)

投票結果
3連単
馬単 金太負けるな
Mr.A−
2-4
1,950円
たけのまる よん丸

第42回 高松宮記念(GI)

投票結果
3連複 うまづら ○ー△ー◎ 5-9-17 7,990円 馬単

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v2 1 1 金太負けるな 3 4 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 23% 54% 77% 2.92 1050 1700 940.8 金太負けるな
2 2 あさぼん 3 2 3 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 25% 42% 67% 3.67 1660 1650 902.7 あさぼん
3 4 taka 5 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 12 42% 50% 58% 3.33 1730 1110 852.0 taka
4 3 ペプシマン 2 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 17% 50% 83% 3.50 690 2250 840.0 ペプシマン
5 5 山本浩之 3 3 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 23% 46% 62% 3.08 1050 1180 724.8 山本浩之
6 12 タイストレート 3 1 2 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13 23% 31% 46% 4.46 1500 1300 627.6 タイストレート
7 13 GIGA 2 2 3 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15% 31% 54% 3.85 930 1370 598.0 GIGA
8 6 雪之丞 3 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 25% 33% 42% 5.08 1630 1210 558.7 雪之丞
9 8 にゃ〜 2 2 4 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15% 31% 62% 3.92 720 1300 514.9 にゃ〜
10 9 Pazurra 2 3 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13 15% 38% 62% 4.31 730 1390 492.1 Pazurra
11 7 wire 2 1 3 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 13 15% 23% 46% 5.54 1320 1260 465.8 wire
12 11 ローレル 1 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13% 25% 63% 3.50 160 990 328.6 ローレル
13 10 たけのまる 2 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 17% 33% 58% 4.58 320 1150 320.7 たけのまる
14 15 ユウマ 0 4 3 0 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0% 31% 54% 4.46 0 1300 291.4 ユウマ
15 16 ブルー 1 4 2 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 8% 38% 54% 4.08 160 950 272.3 ブルー
16 14 ナリティー 3 0 2 0 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 13 23% 23% 38% 5.77 640 820 253.1 ナリティー
17 20 RUSH 1 1 3 1 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13 8% 15% 38% 5.38 160 1120 237.7 RUSH
18 17 Mr.A− 2 1 2 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15% 23% 38% 4.15 320 650 233.5 Mr.A−
19 19 うまづら 2 1 2 0 2 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15% 23% 38% 4.77 320 650 203.4 うまづら
20 18 2 0 1 2 2 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15% 15% 23% 5.23 480 390 166.3
21 21 イングランド 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 12 8% 17% 33% 7.25 160 820 135.2 イングランド
22 23 よん丸 1 1 1 0 1 5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 8% 17% 25% 5.83 160 380 92.6 よん丸
23 22 ID競馬 2 0 0 0 2 3 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 13 15% 15% 15% 7.23 320 220 74.7 ID競馬
24 24 オーゴンカープ 0 2 0 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0% 18% 18% 7.00 0 280 40.0 オーゴンカープ


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
v2 1 1 GIGA 0 0 2 1 3 0 0 0 2 2 1 2 79 GIGA
2 2 にゃ〜 1 0 0 1 0 1 2 0 2 3 0 3 64 にゃ〜
3 5 よん丸 1 1 2 0 3 3 1 1 0 0 0 0 64 よん丸
4 3 Pazurra 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 1 3 58 Pazurra
5 4 ユウマ 1 0 0 0 0 0 1 3 4 3 0 1 56 ユウマ
6 7 ブルー 1 2 1 1 1 1 1 2 3 0 0 0 51 ブルー
7 8 Mr.A− 0 1 0 0 0 0 1 2 2 3 0 4 44 Mr.A−
8 6 イングランド 1 2 0 2 0 1 1 0 0 2 2 1 40 イングランド
9 12 ローレル 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 38 ローレル
10 9 ナリティー 1 1 0 0 1 1 0 1 2 2 1 3 35 ナリティー
11 11 タイストレート 1 2 2 1 0 3 0 1 0 2 1 0 29 タイストレート
12 13 山本浩之 1 0 1 0 0 0 0 1 2 4 2 2 22 山本浩之
13 14 うまづら 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 18 うまづら
14 10 金太負けるな 2 0 0 1 0 0 0 0 1 3 1 5 15 金太負けるな
15 21 wire 4 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1 8 wire
16 15 ID競馬 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 2 2 ID競馬
17 17 taka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 taka
18 19 RUSU 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 6 -5 RUSU
19 16 たけのまる 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 3 -10 たけのまる
20 22 2 1 2 0 0 0 1 2 1 1 1 2 -10
21 18 あさぼん 5 0 0 1 0 0 2 0 2 2 0 0 -15 あさぼん
22 20 オーゴンカープ 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 6 -17 オーゴンカープ
23 23 ペプシマン 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 -22 ペプシマン