予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎=○→△×注、◎=▲→△×注

第46回 ダービー卿トロフィー(GIII)

投票結果

3馬単 的中者なし 馬単 的中者なし

第72回 桜花賞(GI)

投票結果

3馬単 的中者多数
18-12-10 2,540円 馬単 的中者多数 18-12 450円

第72回 皐月賞(GI)

投票結果
3馬単 馬単 的中者多数
2-17 1,900円

第43回 読売マイラーズカップ(GII)

投票結果
3馬単 山本浩之 N 7,930円 馬単
ブルー Mr.A−
ユウマ ナリティー

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v1 1 6 山本浩之 5 3 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 29% 47% 59% 3.12 1810 1490 1,058.5 山本浩之
2 1 タイストレート 5 1 3 1 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 17 29% 35% 53% 4.00 2130 1740 967.5 タイストレート
3 3 taka 6 3 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 16 38% 56% 63% 3.69 1850 1490 905.8 taka
4 2 ペプシマン 3 4 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 19% 44% 75% 3.69 810 2500 897.6 ペプシマン
5 5 金太負けるな 4 5 3 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 24% 53% 71% 3.59 1170 1930 863.9 金太負けるな
6 4 あさぼん 4 2 3 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16 25% 38% 56% 4.25 1780 1760 832.9 あさぼん
7 7 雪之丞 5 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 16 31% 38% 50% 4.88 2260 1650 802.1 雪之丞
8 15 ブルー 3 5 2 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 18% 47% 59% 3.65 920 1410 638.9 ブルー
9 9 ユウマ 2 5 3 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12% 41% 59% 3.88 630 1720 605.3 ユウマ
10 8 にゃ〜 3 2 4 1 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18% 29% 53% 4.53 1230 1490 600.5 にゃ〜
11 11 GIGA 3 2 4 0 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 17 18% 29% 53% 4.65 1040 1620 572.4 GIGA
12 10 Pazurra 3 4 3 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 17 18% 41% 59% 4.59 850 1650 544.9 Pazurra
13 12 たけのまる 3 3 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 20% 40% 60% 4.20 440 1410 440.5 たけのまる
14 14 RUSH 1 2 5 1 2 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 17 6% 18% 47% 4.94 160 1980 433.1 RUSH
15 13 wire 2 1 3 2 1 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 16 13% 19% 38% 6.13 1320 1260 421.2 wire
16 16 3 0 3 2 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18% 18% 35% 4.71 600 1100 361.3
17 22 オーゴンカープ 3 2 0 1 1 2 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 15 20% 33% 33% 5.73 1270 780 357.6 オーゴンカープ
18 17 ナリティー 4 2 2 0 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 17 24% 35% 47% 5.65 760 1200 347.1 ナリティー
19 19 Mr.A− 3 3 2 3 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 17 18% 35% 47% 4.29 440 1040 344.7 Mr.A−
20 18 イングランド 2 2 4 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 16 13% 25% 50% 6.00 280 1770 341.7 イングランド
21 20 ローレル 1 2 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 11 9% 27% 55% 5.18 160 1160 254.7 ローレル
22 21 うまづら 3 1 2 0 3 4 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 17 18% 24% 35% 5.47 440 760 219.4 うまづら
23 23 よん丸 2 1 1 0 2 5 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 16 13% 19% 25% 6.44 280 490 119.6 よん丸
24 24 ID競馬 2 0 0 0 3 4 0 0 1 2 2 0 1 1 0 1 0 0 17 12% 12% 12% 7.94 320 220 68.0 ID競馬


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
v2 1 1 よん丸 1 2 3 1 3 3 1 1 1 0 0 0 75 よん丸
2 4 ブルー 2 2 1 1 1 2 2 2 4 0 0 0 64 ブルー
3 3 Mr.A− 0 1 0 0 0 0 2 2 2 5 0 5 63 Mr.A−
4 7 Pazurra 1 2 1 2 0 2 0 2 2 1 1 3 61 Pazurra
5 8 タイストレート 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 61 タイストレート
6 5 ユウマ 1 0 1 0 0 0 1 3 4 5 0 2 60 ユウマ
7 6 ナリティー 1 1 0 0 1 1 0 3 2 4 1 3 59 ナリティー
8 9 山本浩之 1 0 1 0 0 1 1 1 3 4 3 2 52 山本浩之
9 2 GIGA 2 1 2 1 3 1 0 0 2 2 1 2 51 GIGA
10 10 にゃ〜 3 0 1 1 0 1 2 0 2 3 0 4 30 にゃ〜
11 11 イングランド 1 4 0 2 0 1 1 0 0 4 2 1 28 イングランド
12 13 ローレル 3 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 0 14 ローレル
13 17 あさぼん 5 1 0 2 0 1 2 0 3 2 0 0 13 あさぼん
14 15 RUSU 1 0 2 0 0 0 0 0 4 0 1 8 9 RUSU
15 12 うまづら 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 12 8 うまづら
16 16 金太負けるな 3 0 0 1 0 0 0 0 2 3 1 7 8 金太負けるな
17 18 ID競馬 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 4 4 ID競馬
18 19 taka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 taka
19 14 wire 5 2 0 1 1 2 2 1 0 0 1 1 -5 wire
20 21 3 1 2 0 0 0 2 3 1 1 1 3 -6
21 20 たけのまる 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6 -7 たけのまる
22 22 オーゴンカープ 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 8 -24 オーゴンカープ
23 23 ペプシマン 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 -34 ペプシマン