予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

第14回 アイビスサマーダッシュ(GIII)

投票結果
3馬単 馬単 金太負けるな
◎ー○
2-11
3,840円
タイストレート ○ー◎
Mr.A− ◎ー△

第49回 小倉記念(GIII)

投票結果
3馬単 にゃ〜
◎ー○ー×
9-13-1
26,460円 馬単 うまづら
○ー▲
9-13 4,290円
あさぼん ○ー▲
ローレル ◎ー△

第49回 関屋記念(GIII)

投票結果
3連単 Pazurra ◎ー○ー注 13-7-1 39,800円 馬単 ID競馬 ▲ー○ 13-7 4,730円
金太負けるな ◎ー△

第50回 札幌記念(GII)

投票結果
3馬単 オーゴンカープ ◎ー▲ー△ 8-5-10 19,780円 馬単 的中者多数 8-5 900円

第34回 新潟2歳ステークス(GIII)

投票結果

3馬単 GIGA ◎ー○ー× 4-7-2 16,440円 馬単 的中者多数 4-7 1,600円
N ◎ー▲ー注
Mr.A− ◎ー○ー注

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v5 1 1 金太負けるな 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 50% 63% 75% 4.38 3070 1440 1,030.9 金太負けるな
2 2 taka 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22% 56% 78% 3.00 1120 1400 840.0 taka
3 3 ローレル 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 29% 57% 71% 3.71 1200 860 554.6 ローレル
4 4 Pazurra 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9 11% 44% 56% 5.89 1060 1090 365.1 Pazurra
5 5 山本浩之 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 22% 33% 44% 5.22 1120 730 354.3 山本浩之
6 7 Mr.A− 2 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 22% 44% 56% 4.78 760 750 316.0 Mr.A−
7 9 よん丸 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 8 0% 38% 50% 6.13 0 1210 197.6 よん丸
8 16 ナリティー 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 9 11% 22% 44% 6.11 410 730 186.5 ナリティー
9 6 にゃ〜 1 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 11% 33% 33% 5.11 490 450 183.9 にゃ〜
10 18 ユウマ 1 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 11% 33% 33% 5.44 410 560 178.2 ユウマ
11 8 オーゴンカープ 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 7 14% 14% 43% 8.00 370 1040 176.3 オーゴンカープ
12 22 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9 11% 22% 33% 5.78 410 470 152.3
13 11 イングランド 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9 11% 22% 33% 6.44 370 590 149.0 イングランド
14 20 GIGA 2 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 9 22% 22% 22% 7.44 760 340 147.8 GIGA
15 12 タイストレート 0 3 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0% 33% 44% 4.78 0 650 136.0 タイストレート
16 14 うまづら 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 9 11% 33% 33% 6.78 350 420 113.6 うまづら
17 10 雪之丞 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 9 11% 11% 22% 7.44 370 440 108.8 雪之丞
18 15 ID競馬 0 0 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 9 0% 0% 11% 8.22 0 690 83.9 ID競馬
19 21 ブルー 0 3 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0% 33% 33% 6.00 0 500 83.3 ブルー
20 13 ペプシマン 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0% 22% 33% 6.44 0 530 82.2 ペプシマン
21 17 wire 0 1 1 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0% 13% 25% 6.63 0 460 69.4 wire
22 19 RUSH 0 0 1 1 2 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0% 0% 11% 7.22 0 420 58.2 RUSH
23 23 あさぼん 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 9 0% 0% 0% 8.44 0 0 0.0 あさぼん


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
v7 1 1 あさぼん 1 0 0 2 3 0 1 0 1 1 0 0 90 あさぼん
2 2 うまづら 0 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 1 83 うまづら
3 4 GIGA 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 1 2 60 GIGA
4 6 ブルー 0 0 2 1 1 0 2 0 2 0 1 0 59 ブルー
5 5 RUSU 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 3 58 RUSU
6 3 Pazurra 2 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 55 Pazurra
7 7 タイストレート 1 1 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 51 タイストレート
8 8 ローレル 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 51 ローレル
9 9 金太負けるな 0 0 2 0 1 2 1 1 0 0 0 1 48 金太負けるな
10 10 ID競馬 1 0 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 40 ID競馬
11 11 オーゴンカープ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4 32 オーゴンカープ
12 12 wire 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 23 wire
13 14 イングランド 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 2 18 イングランド
14 13 ユウマ 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 14 ユウマ
15 19 ペプシマン 2 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 ペプシマン
16 17 Mr.A− 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 3 0 1 Mr.A−
17 15 taka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 taka
18 16 ナリティー 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 1 2 -5 ナリティー
19 18 にゃ〜 1 1 3 0 0 1 0 1 0 1 1 0 -14 にゃ〜
20 20 山本浩之 3 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 -24 山本浩之
21 21 よん丸 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 -25 よん丸
22 22 2 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 -30