予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

第34回 小倉2歳ステークス(GIII)

投票結果
3連複 タイストレート
×ー◎ー○
8-13-16
38,210円 馬単

第28回 セントウルステークス(GII)

投票結果

3連単 山本浩之 ◎ー○ー× 1-15-3 11,510円 馬単 金太負けるな
ローレル
1-15
2,680円
タイストレート よん丸
Pazurra ◎ー▲ー× オーゴンカープ ブルー

第68回 セントライト記念(GII)

投票結果

3馬単 タイストレート ◎ー○ー注 5-16-14 4,490円 馬単 的中者多数 5-16 330円
山本浩之 ◎ー▲ー注

第62回 神戸新聞杯(GII)

投票結果

3馬単 馬単 金太負けるな 山本浩之 10-11 2,860円
ID競馬 ブルー

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v8 1 1 金太負けるな 6 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 12 50% 58% 75% 4.00 3370 1840 1,302.5 金太負けるな
2 2 taka 4 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 31% 62% 85% 2.62 1420 1920 1,277.1 taka
3 3 山本浩之 5 2 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13 38% 54% 62% 4.00 2200 1300 875.0 山本浩之
4 4 Pazurra 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 13 31% 62% 69% 4.46 2140 1660 851.7 Pazurra
5 5 ローレル 3 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 30% 60% 70% 3.70 1340 1120 664.9 ローレル
6 6 Mr.A− 4 4 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 31% 62% 69% 3.77 1060 1250 612.9 Mr.A−
7 7 ユウマ 3 3 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 23% 46% 54% 4.31 710 1080 415.5 ユウマ
8 9 タイストレート 2 4 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15% 46% 54% 4.00 300 1020 330.0 タイストレート
9 13 にゃ〜 3 2 0 1 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 23% 38% 38% 5.00 780 670 290.0 にゃ〜
10 14 うまづら 3 2 1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 13 23% 38% 46% 5.69 650 820 258.2 うまづら
11 8 ナリティー 1 2 3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 13 8% 23% 46% 5.54 410 1010 256.4 ナリティー
12 11 よん丸 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 10 0% 40% 50% 5.50 0 1340 243.6 よん丸
13 15 ペプシマン 1 4 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 13 8% 38% 54% 5.08 160 1070 242.3 ペプシマン
14 12 GIGA 3 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 13 23% 23% 31% 6.38 900 630 239.6 GIGA
15 10 2 1 2 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13 15% 23% 38% 5.46 540 760 238.0
16 17 ブルー 2 4 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 13 15% 46% 46% 5.54 300 870 211.3 ブルー
17 16 オーゴンカープ 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 10 10% 10% 30% 9.00 370 1040 156.7 オーゴンカープ
18 21 ID競馬 0 1 1 2 0 0 0 2 0 3 0 1 2 1 0 0 0 0 13 0% 8% 15% 8.54 0 1250 146.4 ID競馬
19 20 RUSH 2 0 1 1 2 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 13 15% 15% 23% 6.54 300 640 143.8 RUSH
20 18 雪之丞 2 0 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 13 15% 15% 23% 7.38 510 550 143.5 雪之丞
21 19 イングランド 1 1 1 3 0 0 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 13 8% 15% 23% 6.69 370 590 143.4 イングランド
22 22 wire 1 1 1 0 0 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12 8% 17% 25% 6.42 160 570 113.8 wire
23 23 あさぼん 1 0 0 1 3 1 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 13 8% 8% 8% 7.69 140 110 32.5 あさぼん


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
v11 1 1 あさぼん 2 0 0 2 3 1 3 0 1 1 0 0 107 あさぼん
2 2 GIGA 0 0 0 1 0 3 0 4 0 2 1 2 100 GIGA
3 3 ブルー 0 0 2 1 1 1 3 0 4 0 1 0 93 ブルー
4 4 タイストレート 1 1 0 1 1 1 3 2 2 1 0 0 84 タイストレート
5 5 RUSU 0 0 1 1 2 0 1 2 0 0 1 5 78 RUSU
6 6 うまづら 0 3 1 2 3 1 1 0 0 1 0 1 77 うまづら
7 7 Pazurra 2 1 1 2 3 2 0 1 0 1 0 0 76 Pazurra
8 9 金太負けるな 0 0 2 0 1 3 1 1 1 1 0 2 71 金太負けるな
9 8 ローレル 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 60 ローレル
10 10 ID競馬 1 0 2 1 1 3 0 0 2 0 0 0 58 ID競馬
11 12 ペプシマン 2 0 3 1 1 2 1 2 0 1 0 0 44 ペプシマン
12 11 オーゴンカープ 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 6 40 オーゴンカープ
13 13 ユウマ 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 4 30 ユウマ
14 14 Mr.A− 1 0 2 0 0 0 1 0 3 2 3 1 18 Mr.A−
15 15 山本浩之 3 1 1 0 0 2 4 1 1 0 0 0 18 山本浩之
16 17 wire 3 1 0 1 1 0 1 2 1 0 0 2 14 wire
17 16 にゃ〜 1 1 3 0 0 2 0 2 1 1 1 1 13 にゃ〜
18 19 ナリティー 1 1 3 0 0 2 0 0 1 2 1 2 2 ナリティー
19 20 2 3 1 0 1 1 2 1 2 0 0 0 2
20 18 taka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 taka
21 22 よん丸 5 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 -26 よん丸
22 21 イングランド 3 3 1 0 2 0 1 0 1 0 0 2 -32 イングランド