予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

第152回天皇賞(秋)(GT)

投票結果
3馬単 イングランド
◎ー○ー注
8-14-16
109,310円 馬単
RUSH ◎ー▲ー△

第53回 アルゼンチン共和国杯(GII)

投票結果
3連単 馬単 Mr.A−
◎ー×
15-14
2,150円
ブルー ◎ー注
金太負けるな ◎ー注

第40回 エリザベス女王杯(GI)

投票結果

3馬単 馬単 ID競馬 ブルー 12-18 4,730円
GIGA シナモン

第32回 マイルチャンピオンシップ(GI)

投票結果

3馬単 Mr.A− ◎ー▲ー○ 16-10-5 12,000円 馬単 オーゴンカープ 16-10 3,400円
ロ−レル ◎ー○ー×
タイストレート ○ー◎ー▲ うまづら ユウマ

第35回 ジャパンカップ(GI)

投票結果

3馬単 馬単 オーゴンカープ ▲ー○ 15-6 18,510円
ナリティー ◎ー▲

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
V2 1 1 Mr.A− 7 3 3 2 0 0 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 22 32% 45% 59% 4.32 3920 2430 1,470.5 Mr.A−
2 2 taka 5 5 1 1 1 3 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 21 24% 48% 52% 4.57 2540 1990 990.9 taka
3 3 タイストレート 5 4 2 3 0 2 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 22 23% 41% 50% 4.59 1780 2250 877.8 タイストレート
4 4 ユウマ 3 4 4 2 0 1 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 21 14% 33% 52% 4.81 1730 2220 821.3 ユウマ
5 5 ☆村長☆ 3 2 5 1 2 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 21 14% 24% 48% 5.24 1920 1980 744.5 ☆村長☆
6 6 オーゴンカープ 4 5 0 0 1 1 0 4 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0 21 19% 43% 43% 6.00 1830 2160 665.0 オーゴンカープ
7 7 山本浩之 4 6 2 1 2 0 1 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 22 18% 45% 55% 5.18 1370 1820 615.6 山本浩之
8 8 ペプシマン 1 5 5 2 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 21 5% 29% 52% 5.05 640 2260 574.5 ペプシマン
9 16 あさぼん 3 0 3 2 3 2 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 19 16% 16% 32% 6.37 1920 1310 507.2 あさぼん
10 9 にゃ〜 4 2 2 2 2 3 0 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 22 18% 27% 36% 5.77 1480 1440 505.8 にゃ〜
11 10 ブルー 4 3 1 2 2 1 3 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 22 18% 32% 36% 5.45 1440 1210 485.8 ブルー
12 18 ナリティー 3 4 1 2 1 1 0 4 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 22 14% 32% 36% 6.45 1650 1410 474.1 ナリティー
13 12 雪之丞 2 1 4 0 1 1 2 1 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 20 10% 15% 35% 6.65 730 2250 448.1 雪之丞
14 11 GIGA 2 3 0 2 5 4 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 22 9% 23% 23% 6.09 1660 1040 443.3 GIGA
15 13 3 4 0 1 6 2 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 22 14% 32% 32% 5.41 960 1070 375.3
16 15 ID競馬 1 1 1 2 3 1 2 4 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 22 5% 9% 14% 7.73 1520 1260 359.8 ID競馬
17 14 うまづら 3 4 0 1 2 2 2 2 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 22 14% 32% 32% 6.36 1120 1130 353.6 うまづら
18 17 金太負けるな 2 2 1 2 2 1 1 3 2 0 2 1 2 0 0 0 1 0 22 9% 18% 23% 7.23 1320 790 291.9 金太負けるな
19 21 シナモン 1 5 3 2 1 0 0 2 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 22 5% 27% 41% 6.23 300 1510 290.7 シナモン
20 19 RUSH 2 3 0 3 2 2 1 1 0 2 3 1 0 0 1 0 1 0 22 9% 23% 23% 7.00 550 1400 278.6 RUSH
21 20 イングランド 3 1 1 0 2 2 3 2 1 1 2 2 0 1 0 1 0 0 22 14% 18% 23% 7.36 1110 850 266.2 イングランド
22 23 ローレル 2 2 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 14 14% 29% 36% 7.64 510 910 185.8 ローレル
23 22 Pazurra 2 0 2 4 0 1 3 2 1 1 0 2 0 2 0 1 1 0 22 9% 9% 18% 7.77 510 810 169.8 Pazurra
24 24 よん丸 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0% 25% 25% 6.25 0 560 89.6 よん丸
25 25 たけのまる 0 2 1 3 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0% 18% 27% 5.00 0 380 76.0 たけのまる
26 26 wire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 11.00 0 0 0.0 wire


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V20 1 1 ペプシマン 3 0 2 4 5 1 4 0 2 0 0 0 164 ペプシマン
2 2 Pazurra 3 0 2 2 5 3 3 0 2 0 1 1 141 Pazurra
3 5 0 1 3 0 2 3 3 5 4 0 1 0 137
4 6 金太負けるな 0 1 0 2 1 1 2 2 4 1 2 6 131 金太負けるな
5 3 RUSU 1 2 1 1 3 4 3 2 0 2 0 1 128 RUSU
6 4 ☆村長☆ 2 1 1 1 1 6 1 3 2 1 1 1 115 ☆村長☆
7 7 うまづら 1 1 4 1 3 4 2 0 1 3 0 2 108 うまづら
8 8 山本浩之 3 0 0 1 2 2 2 2 5 2 0 3 106 山本浩之
9 10 ID競馬 0 3 1 0 2 0 3 3 3 2 0 3 78 ID競馬
10 9 イングランド 2 2 2 2 3 0 2 2 0 2 2 0 73 イングランド
11 11 ナリティー 2 0 5 1 2 2 0 3 3 1 0 2 67 ナリティー
12 14 ユウマ 2 1 2 0 1 3 2 1 3 0 0 6 53 ユウマ
13 13 ブルー 4 2 1 0 3 2 4 0 3 1 1 1 49 ブルー
14 15 taka 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 35 taka
15 12 にゃ〜 3 2 0 1 1 0 1 2 3 2 5 2 34 にゃ〜
16 16 シナモン 4 3 1 1 3 2 1 1 1 0 2 3 25 シナモン
17 17 たけのまる 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 8 22 たけのまる
18 19 オーゴンカープ 1 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 14 21 オーゴンカープ
19 18 よん丸 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 20 よん丸
20 21 あさぼん 5 2 3 2 2 2 2 1 1 0 0 0 18 あさぼん
21 23 GIGA 4 2 3 1 3 0 1 2 1 1 1 2 10 GIGA
22 20 Mr.A− 3 2 0 0 0 1 0 4 2 1 0 9 4 Mr.A−
23 22 wire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 wire
24 24 ローレル 4 2 1 2 1 1 0 0 0 3 0 0 -6 ローレル
25 25 タイストレート 6 3 2 1 1 1 2 3 2 0 0 1 -26 タイストレート