予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎=○→△×注、◎=▲→△×注

第151回 天皇賞(春)(GI)

投票結果
3馬単 的中者なし 馬単 的中者なし

第20回 NHKマイルカップ(GI)

投票結果
3馬単 馬単 にゃ〜
◎ー×
7-9
5,990円
タイストレート ○ー▲

第10回 ヴィクトリアマイル(GI)

投票結果

3連単 的中者なし 馬単 的中者なし

第76回優駿牝馬(GI)

投票結果
3連単 GIGA
◎ー○ー▲
10-14-17
20,150円 馬単 ブルー ◎ー○
10-14
3,030円
taka ◎ー▲ー○
ナリティー ▲ー○ー◎ オーゴンカープ ○ー▲

第82回東京優駿(GI)

投票結果
3連単 金太負けるな ○ー◎ー▲ 14-1-11 15,760円 馬単 ブルー あさぼん 14-1 2,220円
山本浩之 ◎ー▲ー注 ユウマ
☆村長☆ ◎ー○ー△ wire ナリティー


ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
V2 1 1 GIGA 4 3 3 3 2 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 22 18% 32% 45% 4.59 3810 2490 1,372.3 GIGA
2 2 Mr.A− 5 5 1 1 1 0 3 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 21 24% 48% 52% 4.95 2730 3650 1,288.3 Mr.A−
3 4 RUSH 6 0 2 6 1 1 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 22 27% 27% 36% 4.77 2220 1380 754.3 RUSH
4 5 ☆村長☆ 5 2 4 0 1 2 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 22 23% 32% 50% 4.91 1920 1730 743.5 ☆村長☆
5 3 ローレル 4 2 2 2 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 16 25% 38% 50% 4.69 1880 1600 742.4 ローレル
6 6 にゃ〜 4 1 4 3 1 3 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 22 18% 23% 41% 5.05 1470 1850 658.0 にゃ〜
7 9 Pazurra 4 1 3 2 2 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 22 18% 23% 36% 6.00 2150 1560 618.3 Pazurra
8 7 3 4 4 1 1 1 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 22 14% 32% 50% 5.23 1390 1770 604.5
9 11 ナリティー 4 2 4 1 2 1 3 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 22 18% 27% 45% 5.55 1350 1980 600.5 ナリティー
10 8 ブルー 5 2 1 2 1 4 3 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 22 23% 32% 36% 5.18 1850 1170 582.8 ブルー
11 14 ユウマ 4 3 2 1 1 3 3 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 22 18% 32% 41% 5.32 1340 1710 573.5 ユウマ
12 13 金太負けるな 4 2 0 0 4 2 2 0 0 1 1 2 1 0 2 0 1 0 22 18% 27% 27% 7.23 2730 1410 572.8 金太負けるな
13 10 よん丸 3 4 1 1 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 18 17% 39% 44% 5.39 1730 1300 562.3 よん丸
14 15 wire 4 2 1 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 18 22% 33% 39% 5.72 1560 1450 526.0 wire
15 12 taka 4 0 2 2 3 3 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 20 20% 20% 30% 5.50 1840 1030 521.8 taka
16 16 ペプシマン 1 3 2 2 2 3 3 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 21 5% 19% 29% 6.24 1210 1360 412.0 ペプシマン
17 17 あさぼん 2 1 2 4 1 1 2 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 21 10% 14% 24% 6.24 970 1420 383.1 あさぼん
18 19 イングランド 1 4 2 1 2 0 1 3 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 22 5% 23% 32% 6.86 680 1900 375.9 イングランド
19 20 うまづら 2 3 1 1 3 4 3 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 22 9% 23% 27% 5.95 990 1130 356.0 うまづら
20 22 たけのまる 2 1 1 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 20% 30% 40% 4.70 860 760 344.7 たけのまる
21 18 オーゴンカープ 1 0 4 2 5 0 4 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 21 5% 5% 24% 6.29 460 1670 338.9 オーゴンカープ
22 24 シナモン 3 2 2 1 4 2 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 22 14% 23% 32% 5.59 560 1020 282.6 シナモン
23 23 山本浩之 3 3 1 1 3 1 2 2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 22 14% 27% 32% 6.27 760 1010 282.2 山本浩之
24 21 ID競馬 3 0 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 0 0 2 1 1 1 22 14% 14% 18% 8.82 1300 1150 277.8 ID競馬
25 25 タイストレート 2 2 1 2 3 3 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 22 9% 18% 23% 6.73 570 810 205.1 タイストレート
26 26 雪之丞 0 0 1 4 3 1 6 0 0 1 1 1 0 1 3 0 0 0 22 0% 0% 5% 7.91 0 220 27.8 雪之丞


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V2 1 1 ナリティー 0 1 2 1 2 2 1 3 4 2 1 3 125 ナリティー
2 2 あさぼん 2 2 1 1 4 5 1 2 1 1 0 1 122 あさぼん
3 3 ID競馬 3 0 2 1 1 3 3 3 2 2 0 1 91 ID競馬
4 4 にゃ〜 0 1 1 1 0 0 2 1 2 3 6 5 74 にゃ〜
5 5 ☆村長☆ 3 2 1 0 2 3 2 5 2 1 0 1 73 ☆村長☆
6 6 GIGA 4 2 1 1 1 3 5 0 1 3 1 0 56 GIGA
7 9 タイストレート 2 0 6 0 0 3 1 5 3 1 1 0 50 タイストレート
8 7 RUSU 1 4 3 1 3 1 2 1 1 1 0 4 49 RUSU
9 8 シナモン 2 3 4 2 1 4 0 1 1 1 2 1 46 シナモン
10 10 山本浩之 2 1 3 0 1 2 1 3 1 3 4 1 45 山本浩之
11 11 Mr.A− 1 2 3 1 1 3 0 1 0 0 2 6 39 Mr.A−
12 12 ユウマ 1 1 1 0 0 2 0 1 2 2 4 8 38 ユウマ
13 13 ブルー 1 4 3 0 0 2 2 4 3 1 2 0 32 ブルー
14 14 よん丸 3 3 2 3 0 2 1 1 2 0 0 1 30 よん丸
15 15 3 2 5 0 3 1 3 2 2 1 0 0 29
16 17 イングランド 4 1 5 1 1 5 0 2 1 1 1 0 28 イングランド
17 16 taka 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 13 taka
18 18 金太負けるな 2 4 1 0 0 3 0 3 2 2 0 5 10 金太負けるな
19 20 オーゴンカープ 1 2 2 0 0 1 0 1 2 1 1 9 2 オーゴンカープ
20 19 ペプシマン 4 2 5 1 1 3 1 1 2 0 0 1 -3 ペプシマン
21 22 うまづら 7 3 0 2 2 1 4 0 0 0 2 1 -8 うまづら
22 21 たけのまる 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 3 -10 たけのまる
23 23 Pazurra 3 2 7 1 1 2 0 1 2 0 1 2 -17 Pazurra
24 24 ローレル 5 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 2 -29 ローレル
25 25 wire 3 2 3 0 0 1 0 3 0 0 2 2 -38 wire