予想印は.

3連単:◎→○▲△×

馬単:◎→○▲△×
馬連◎⇔○▲△×

第50回 CBC賞(GIII)

投票結果
3連単 Mr.A−
▲ー○ー◎
6-7-13
9,110円 馬単 的中者多数
6-7
2,400円
にゃ〜 ○ー▲ー◎

第49回 七夕賞(GIII)

投票結果

3連単 的中者なし 馬単 的中者なし

第49回 函館記念(GIII)

投票結果

3連単 馬単 RUSH
○ー◎
5-3
12,920円

第61回 中京記念(GIII)

投票結果
3連単 馬単 タイストレート ○ー◎ 6-1 30,130円
ユウマ ◎ー△


ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
V1 1 2 タイストレート 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25% 50% 75% 2.50 450 970 568.0 タイストレート
2 7 GIGA 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25% 50% 50% 3.50 1220 610 522.9 GIGA
3 12 taka 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25% 25% 50% 5.25 1220 650 356.2 taka
4 25 よん丸 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 100% 100% 2.00 0 560 280.0 よん丸
5 21 ユウマ 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 25% 25% 25% 7.25 1220 450 230.3 ユウマ
6 1 オーゴンカープ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 50% 50% 50% 6.00 960 390 225.0 オーゴンカープ
7 3 ペプシマン 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25% 25% 50% 5.00 640 470 222.0 ペプシマン
8 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 25% 50% 50% 5.50 450 370 149.1
9 5 あさぼん 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25% 25% 25% 6.00 510 180 115.0 あさぼん
10 9 ☆村長☆ 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0% 0% 50% 5.25 0 430 81.9 ☆村長☆
11 6 RUSH 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0% 25% 25% 10.25 0 640 62.4 RUSH
12 8 Mr.A− 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0% 0% 25% 6.25 0 200 32.0 Mr.A−
13 10 イングランド 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0% 0% 25% 6.50 0 200 30.8 イングランド
14 13 雪之丞 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0% 0% 25% 7.50 0 200 26.7 雪之丞
15 16 にゃ〜 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0% 0% 25% 8.00 0 200 25.0 にゃ〜
16 14 うまづら 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0% 25% 25% 6.50 0 160 24.6 うまづら
17 11 ナリティー 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0% 0% 25% 8.50 0 200 23.5 ナリティー
18 24 シナモン 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 4 0% 0% 25% 10.50 0 230 21.9 シナモン
19 15 山本浩之 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0% 25% 25% 7.75 0 160 20.6 山本浩之
20 17 ローレル 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0% 25% 25% 8.25 0 160 19.4 ローレル
21 18 Pazurra 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0% 7.25 0 0 0.0 Pazurra
22 20 ブルー 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0% 7.50 0 0 0.0 ブルー
23 19 ID競馬 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0% 8.25 0 0 0.0 ID競馬
24 23 金太負けるな 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0% 0% 0% 10.00 0 0 0.0 金太負けるな
25 22 wire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 11.00 0 0 0.0 wire
26 26 たけのまる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### ##### ##### #DIV/0! 0 0 #DIV/0! たけのまる


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V2 1 1 ペプシマン 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 56 ペプシマン
2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 41
3 8 RUSU 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 35 RUSU
4 11 金太負けるな 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 28 金太負けるな
5 3 山本浩之 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 27 山本浩之
6 5 うまづら 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 26 うまづら
7 15 ☆村長☆ 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 23 ☆村長☆
8 6 GIGA 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 20 GIGA
9 9 イングランド 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 16 イングランド
10 17 よん丸 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 よん丸
11 14 ID競馬 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 14 ID競馬
12 7 タイストレート 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 13 タイストレート
13 22 あさぼん 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 10 あさぼん
14 4 ブルー 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 9 ブルー
15 12 ユウマ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 7 ユウマ
16 13 taka 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 taka
17 20 ナリティー 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 ナリティー
18 16 wire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 wire
19 18 たけのまる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 たけのまる
20 24 Pazurra 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Pazurra
21 10 にゃ〜 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -3 にゃ〜
22 19 オーゴンカープ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -3 オーゴンカープ
23 23 Mr.A− 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -12 Mr.A−
24 21 シナモン 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -20 シナモン
25 25 ローレル 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -25 ローレル