予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

第50回 スプリンターズS(GI)

投票結果
3馬単 馬単 GIGA
▲ー○
13-15
8,240円

第66回 毎日王冠(GII)

投票結果

3連単 馬単 的中者多数 10-7 1,440円

第20回 秋華賞(GI))

投票結果

3連単 馬単 たけのまる ▲ー◎ 7-3 6,170円

第76回 菊花賞(GI)

投票結果

3連単 馬単 ID競馬 ○ー▲ 3-11 4,720円
taka ◎ー注
Pazurra ◎ー○

第154回天皇賞(秋)(GT)

投票結果

3連単 Pazurra ◎ー▲ー○
8-12-14
32,400円 馬単 うまづら ◎ー× 8-12 3,700円
オーゴンカープ ◎ー○
シナモン ▲ー◎ー○ GIGA ○ー▲


ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
V1 1 3 金太負けるな 6 1 3 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 18 33% 39% 56% 5.22 3030 2590 1,076.2 金太負けるな
2 5 うまづら 8 2 1 0 0 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 18 44% 56% 61% 4.56 2770 1830 1,009.8 うまづら
3 1 あさぼん 3 3 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 16 19% 38% 44% 6.44 4470 2030 1,009.7 あさぼん
4 6 Pazurra 7 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 16 44% 50% 50% 4.63 2930 1290 912.4 Pazurra
5 2 雪之丞 2 1 1 4 1 0 1 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 18 11% 17% 22% 6.78 3780 2310 898.5 雪之丞
6 4 タイストレート 6 2 2 1 0 0 2 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 18 32% 42% 53% 5.11 2080 2220 842.3 タイストレート
7 7 イングランド 2 1 4 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 17 12% 18% 41% 5.94 730 3110 646.3 イングランド
8 8 シナモン 4 3 1 2 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 17 24% 41% 47% 5.41 1230 1530 510.0 シナモン
9 10 ブルー 5 3 1 0 2 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 18 28% 44% 50% 5.39 1050 1360 447.2 ブルー
10 14 オーゴンカープ 3 3 0 0 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 15 20% 40% 40% 5.20 1230 1070 442.3 オーゴンカープ
11 9 にゃ〜 6 0 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 18 33% 33% 39% 5.39 1290 920 410.1 にゃ〜
12 11 3 2 1 0 4 2 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 18 17% 28% 33% 5.72 520 1700 388.0
13 12 山本浩之 4 2 1 1 1 0 2 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 18 22% 33% 39% 5.61 1140 1010 383.2 山本浩之
14 13 ユウマ 3 1 2 1 1 0 3 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 17 18% 24% 35% 6.06 1030 970 330.1 ユウマ
15 15 ペプシマン 3 2 0 4 2 1 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 18 17% 28% 28% 5.56 890 720 289.8 ペプシマン
16 16 Mr.A− 4 1 2 2 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 1 0 0 18 22% 28% 39% 6.44 800 930 268.4 Mr.A−
17 17 GIGA 2 2 2 2 2 0 2 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 18 11% 22% 33% 6.17 550 930 240.0 GIGA
18 18 ☆村長☆ 2 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 12 17% 17% 25% 6.75 730 530 186.7 ☆村長☆
19 19 ID競馬 1 2 0 1 2 0 1 2 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 18 6% 17% 17% 7.56 650 700 178.7 ID競馬
20 21 RUSH 1 2 2 2 3 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 18 6% 17% 28% 5.89 160 860 173.2 RUSH
21 20 たけのまる 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 20% 40% 40% 5.20 230 510 142.3 たけのまる
22 22 ナリティー 2 0 1 2 1 1 0 0 3 1 3 3 0 0 1 0 0 0 18 11% 11% 17% 8.06 360 490 105.5 ナリティー
23 23 taka 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 20% 20% 20% 7.20 230 130 50.0 taka
24 24 ローレル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 10.00 0 0 0.0 ローレル


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V5 1 1 GIGA 1 0 2 2 3 4 1 4 0 1 0 0 154 GIGA
2 2 ペプシマン 1 2 2 3 3 2 2 3 0 0 0 0 128 ペプシマン
3 3 うまづら 1 2 0 2 4 0 4 2 0 0 1 2 125 うまづら
4 4 Pazurra 1 3 0 3 6 0 0 1 2 0 0 0 125 Pazurra
5 5 RUSU 0 0 2 1 3 1 3 0 2 0 0 5 114 RUSU
6 7 ID競馬 2 0 1 0 4 2 2 2 2 1 1 0 103 ID競馬
7 6 にゃ〜 2 1 1 1 2 1 4 5 0 1 0 0 101 にゃ〜
8 8 1 1 3 1 4 1 1 3 0 1 0 2 92
9 9 ナリティー 1 1 0 0 1 2 2 3 0 3 4 1 79 ナリティー
10 10 イングランド 1 1 1 1 2 2 0 2 0 2 2 3 75 イングランド
11 11 金太負けるな 1 1 2 0 3 1 1 1 2 3 0 3 67 金太負けるな
12 13 あさぼん 1 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 0 62 あさぼん
13 12 ユウマ 0 3 2 0 2 2 2 1 1 1 0 4 56 ユウマ
14 14 シナモン 3 1 1 1 1 1 5 1 0 0 1 3 50 シナモン
15 15 Mr.A− 1 0 0 0 0 0 1 2 1 3 2 8 41 Mr.A−
16 16 ローレル 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 ローレル
17 19 taka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 taka
18 20 よん丸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 よん丸
19 21 たけのまる 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 -6 たけのまる
20 17 タイストレート 4 3 0 0 0 1 4 2 1 2 0 1 -7 タイストレート
21 18 ブルー 3 2 3 0 1 1 1 2 1 3 0 1 -8 ブルー
22 22 オーゴンカープ 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 9 -17 オーゴンカープ
23 23 山本浩之 4 1 0 0 0 0 1 1 2 1 5 3 -23 山本浩之
24 24 ☆村長☆ 4 3 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 -60 ☆村長☆