予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎=○→△×注、◎=▲→△×注

第53回 報知杯弥生賞(GII)

投票結果

3連単 全員的中 馬単 全員的中

第50回 報知杯フィリーズレビュー(GII)

投票結果

3連単 金太負けるな
◎ー○ー▲
2-9-7
47,890円 馬単

第64回阪神大賞典(GU)

投票結果
3連単 的中者多数 馬単 的中者多数

第46回 高松宮記念(GI)

投票結果
3連単 シナモン ☆村長☆ 4-6-8 6,690円 馬単 ID競馬
Mr.A−
1,730円
4-6
taka Mr.A− 山本浩之 ブルー
ナリティー

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
V4 1 1 ブルー 5 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 38% 62% 69% 3.15 2270 1370 1,154.1 ブルー
2 2 オーゴンカープ 3 4 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 13 23% 54% 62% 4.15 1390 2370 905.2 オーゴンカープ
3 3 金太負けるな 2 2 2 0 0 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 13 15% 31% 46% 5.54 2930 1170 740.3 金太負けるな
4 5 Mr.A− 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12 25% 67% 83% 3.08 730 1360 677.8 Mr.A−
5 4 うまづら 5 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 13 38% 54% 62% 4.31 1700 1060 640.7 うまづら
6 7 山本浩之 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 13 31% 54% 69% 4.08 1410 1190 637.7 山本浩之
7 6 ペプシマン 3 3 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 13 23% 46% 62% 4.38 1220 1140 538.2 ペプシマン
8 8 ☆村長☆ 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 13 31% 62% 69% 4.92 1120 1210 473.3 ☆村長☆
9 14 ローレル 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 43% 71% 71% 3.29 720 620 407.8 ローレル
10 13 シナモン 2 2 2 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15% 31% 46% 4.00 600 920 380.0 シナモン
11 9 2 2 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 13 15% 31% 62% 4.77 680 1130 379.5
12 11 GIGA 2 5 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 12 17% 58% 67% 4.92 560 1130 343.7 GIGA
13 10 タイストレート 2 3 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15% 38% 38% 4.54 790 610 308.5 タイストレート
14 12 あさぼん 2 0 3 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 13 15% 15% 38% 7.00 710 1080 255.7 あさぼん
15 20 taka 2 1 1 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 20% 30% 40% 5.20 610 530 219.2 taka
16 17 ナリティー 1 3 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 13 8% 31% 46% 4.85 300 760 218.7 ナリティー
17 16 RUSH 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 13 15% 23% 31% 6.85 710 550 184.0 RUSH
18 15 ユウマ 1 2 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 13 8% 23% 31% 5.77 500 540 180.3 ユウマ
19 18 Pazurra 1 3 0 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8% 31% 31% 4.46 300 480 174.8 Pazurra
20 19 雪之丞 1 0 2 2 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 13 8% 8% 23% 7.31 470 400 119.1 雪之丞
21 22 ID競馬 0 1 2 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 13 0% 8% 23% 6.69 0 590 88.2 ID競馬
22 21 イングランド 1 0 0 1 1 1 1 3 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 13 8% 8% 8% 8.00 470 150 77.5 イングランド
23 23 にゃ〜 0 3 0 3 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11 0% 27% 27% 6.00 0 400 66.7 にゃ〜
24 25 たけのまる 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 100% 3.00 0 170 56.7 たけのまる
25 24 よん丸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### ##### ##### #DIV/0! 0 0 #DIV/0! よん丸


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V10 1 1 タイストレート 1 0 1 3 0 0 4 3 0 0 1 0 106 タイストレート
2 2 ペプシマン 0 1 2 1 1 1 2 4 1 0 0 0 85 ペプシマン
3 3 ブルー 0 1 0 0 1 0 2 3 3 3 0 0 79 ブルー
4 7 GIGA 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 0 3 63 GIGA
5 5 オーゴンカープ 0 0 0 1 0 0 0 1 3 2 1 5 61 オーゴンカープ
6 4 Pazurra 3 1 1 4 0 2 0 0 2 0 0 0 56 Pazurra
7 9 RUSU 0 2 1 1 1 0 1 2 2 1 0 2 54 RUSU
8 10 ナリティー 2 0 0 0 0 1 3 3 1 3 0 0 54 ナリティー
9 11 ID競馬 0 1 3 1 2 1 0 0 1 2 0 1 52 ID競馬
10 8 金太負けるな 1 0 3 1 2 0 0 2 2 0 0 2 50 金太負けるな
11 6 ローレル 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 0 48 ローレル
12 12 シナモン 2 0 0 0 0 0 4 3 1 1 1 1 47 シナモン
13 13 うまづら 0 3 2 0 1 1 2 3 0 0 0 0 31 うまづら
14 14 Mr.A− 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 0 3 30 Mr.A−
15 17 ユウマ 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 7 23 ユウマ
16 15 2 2 0 0 0 1 3 2 0 1 0 2 14
17 19 山本浩之 1 1 3 0 1 0 0 1 2 3 0 1 8 山本浩之
18 20 たけのまる 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 たけのまる
19 16 イングランド 2 0 3 0 0 2 1 1 1 0 1 2 7 イングランド
20 18 にゃ〜 2 2 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 3 にゃ〜
21 21 taka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 taka
22 22 よん丸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 よん丸
23 23 ☆村長☆ 3 3 0 0 0 2 1 3 0 1 0 0 -13 ☆村長☆
24 24 あさぼん 4 1 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 -27 あさぼん