予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

第52回 新潟記念(GIII)

投票結果
3連単 馬単 金太負けるな  
Mr.A−
17-14
3,700円
タイストレート うまづら

第30回 セントウルステークス(GII)

投票結果

3連単 ブルー
◎ー▲ー注
1-10-11
15,990円 馬単 的中者多数
金太負けるな ○ー▲ー◎

第34回 ローズステークス(GII)

投票結果

3馬単 馬単 イングランド ▲ー◎
7-1 11,020円
ブルー ◎ー注

第64回 神戸新聞杯(GII)

投票結果

3馬単 オーゴンカープ ◎ー○ー× 14-15-12 8,010円 馬単 的中者多数 14-15 1,260円
ブルー ◎ー▲ー×

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
V3 1 1 あさぼん 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 27% 55% 64% 4.91 4470 2030 1,324.1 あさぼん
2 4 Pazurra 5 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 45% 55% 55% 3.55 2340 1010 944.9 Pazurra
3 2 雪之丞 2 1 1 2 0 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 13 15% 23% 31% 6.46 3780 2310 942.5 雪之丞
4 3 金太負けるな 5 1 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 13 38% 46% 62% 4.92 2670 1960 940.5 金太負けるな
5 5 タイストレート 6 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13 46% 54% 62% 4.15 2080 1240 799.3 タイストレート
6 6 うまづら 5 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13 38% 54% 62% 4.38 1850 1390 738.9 うまづら
7 7 イングランド 2 1 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 12 17% 25% 42% 6.00 730 2130 476.7 イングランド
8 8 3 2 1 0 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13 23% 38% 46% 4.92 520 1700 450.9
9 9 シナモン 4 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 12 33% 50% 58% 5.42 1230 1170 443.1 シナモン
10 10 ユウマ 3 1 2 0 1 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13 23% 31% 46% 5.38 1030 970 371.4 ユウマ
11 11 ペプシマン 3 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 13 23% 38% 38% 5.69 890 720 282.8 ペプシマン
12 12 オーゴンカープ 2 2 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 11 18% 36% 36% 5.82 870 630 257.8 オーゴンカープ
13 13 ブルー 3 3 0 0 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 13 23% 46% 46% 5.38 490 830 245.1 ブルー
14 14 にゃ〜 4 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 31% 31% 38% 5.69 730 630 238.9 にゃ〜
15 16 ☆村長☆ 2 0 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 11 18% 18% 27% 6.27 730 530 200.9 ☆村長☆
16 15 Mr.A− 3 1 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 13 23% 31% 46% 6.92 570 800 197.9 Mr.A−
17 18 ID競馬 1 2 0 1 1 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 13 8% 23% 23% 7.31 650 700 184.7 ID競馬
18 19 山本浩之 2 2 1 1 1 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15% 31% 38% 5.62 280 660 167.4 山本浩之
19 17 RUSH 1 2 1 1 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13 8% 23% 31% 5.54 160 620 140.8 RUSH
20 20 GIGA 1 1 2 1 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 13 8% 15% 31% 6.08 129 620 123.3 GIGA
21 21 ナリティー 2 0 1 0 1 0 0 0 3 1 3 1 0 0 1 0 0 0 13 15% 15% 23% 8.23 360 490 103.3 ナリティー
22 22 たけのまる 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 4.00 0 0 0.0 たけのまる
23 23 taka 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0% 0% 0% 8.75 0 0 0.0 taka
24 24 ローレル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 0% 0% 10.00 0 0 0.0 ローレル


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V1 1 4 Pazurra 1 1 0 2 4 0 0 1 2 0 0 0 95 Pazurra
2 1 ペプシマン 1 1 2 3 2 1 1 2 0 0 0 0 93 ペプシマン
3 3 GIGA 1 0 2 1 1 4 1 3 0 0 0 0 92 GIGA
4 8 うまづら 1 1 0 2 2 0 2 2 0 0 1 2 85 うまづら
5 2 RUSU 0 0 1 1 2 1 2 0 0 0 0 5 82 RUSU
6 6 にゃ〜 1 1 1 1 2 0 3 4 0 0 0 0 82 にゃ〜
7 7 ID競馬 1 0 1 0 2 2 1 2 2 1 1 0 78 ID競馬
8 5 あさぼん 0 1 2 2 2 0 1 1 1 0 1 0 76 あさぼん
9 9 金太負けるな 0 1 1 0 3 0 1 1 2 3 0 1 73 金太負けるな
10 10 1 1 2 1 3 0 1 2 0 1 0 1 61
11 11 ナリティー 1 0 0 0 1 2 1 1 0 3 3 1 61 ナリティー
12 13 シナモン 3 0 0 1 1 1 4 1 0 0 1 1 53 シナモン
13 12 ユウマ 0 2 2 0 2 1 1 1 1 1 0 2 42 ユウマ
14 14 ブルー 1 1 2 0 1 1 1 2 1 2 0 1 33 ブルー
15 15 イングランド 1 1 1 1 0 1 0 2 0 1 1 3 27 イングランド
16 16 Mr.A− 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 7 12 Mr.A−
17 18 ローレル 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 ローレル
18 19 たけのまる 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 たけのまる
19 20 taka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 taka
20 21 よん丸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 よん丸
21 17 タイストレート 3 2 0 0 0 1 2 2 1 2 0 0 -3 タイストレート
22 22 オーゴンカープ 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 6 -5 オーゴンカープ
23 23 山本浩之 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 5 1 -28 山本浩之
24 24 ☆村長☆ 4 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 -50 ☆村長☆