予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎=○→△×注、◎=▲→△×注

第153回 天皇賞(春)(GI)

投票結果
3馬単 的中者なし 馬単 的中者なし

第21回 NHKマイルカップ(GI)

投票結果
3馬単 馬単 的中者多数


4-5
1,470円

第11回 ヴィクトリアマイル(GI)

投票結果

3連単 ナリティー
▲ー○ー◎
13-10-15
48,310円 馬単

第77回優駿牝馬(GI)

投票結果
3連単 うまづら ◎ー○ー× 3-13-14 5,790円 馬単 的中者多数 3-13 650円
GIGA ◎ー▲ー○

第83回東京優駿(GI)

投票結果
3連単 的中者多数 馬単 的中者多数


ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
V13 1 1 ブルー 7 6 1 4 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 22 32% 59% 64% 3.32 2900 2070 1,497.8 ブルー
2 2 山本浩之 7 4 5 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 22 32% 50% 73% 3.41 2230 2270 1,320.0 山本浩之
3 3 うまづら 7 3 2 3 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 22 32% 45% 55% 4.23 2810 1820 1,095.3 うまづら
4 4 ペプシマン 6 5 3 2 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 22 27% 50% 64% 4.18 2300 2190 1,073.7 ペプシマン
5 5 金太負けるな 3 4 3 2 1 2 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 22 14% 32% 45% 5.36 3160 1720 909.8 金太負けるな
6 9 ナリティー 5 4 3 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 22 23% 41% 55% 3.86 1740 1710 892.9 ナリティー
7 7 オーゴンカープ 4 6 1 3 2 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 22 18% 45% 50% 5.18 1790 2770 880.0 オーゴンカープ
8 6 Mr.A− 5 5 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 21 24% 48% 67% 3.52 1160 1920 874.1 Mr.A−
9 10 GIGA 5 8 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 21 24% 62% 67% 4.29 1550 2160 865.7 GIGA
10 8 ☆村長☆ 7 4 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 22 32% 50% 59% 5.00 2160 1790 790.0 ☆村長☆
11 11 5 3 4 3 2 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 22 23% 36% 55% 4.45 1500 1660 709.4
12 15 タイストレート 5 4 0 4 1 3 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 22 23% 41% 41% 4.64 1620 1180 603.9 タイストレート
13 12 ローレル 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 12 42% 58% 67% 3.67 1150 1020 591.8 ローレル
14 13 Pazurra 4 4 1 3 3 2 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 22 18% 36% 41% 4.73 1450 1330 588.1 Pazurra
15 14 シナモン 3 5 3 4 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 22 14% 36% 50% 4.45 800 1640 547.8 シナモン
16 21 あさぼん 3 0 3 1 2 1 1 0 5 1 1 0 0 0 0 1 0 2 21 14% 14% 29% 7.48 1110 1210 310.3 あさぼん
17 16 ユウマ 2 2 2 8 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 22 9% 18% 27% 5.32 700 790 280.2 ユウマ
18 19 RUSH 2 3 2 5 2 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 2 1 0 22 9% 23% 32% 6.64 710 1090 271.2 RUSH
19 18 イングランド 3 2 1 2 1 1 1 3 1 3 0 2 1 0 1 0 0 0 22 14% 23% 27% 6.86 900 960 271.0 イングランド
20 17 雪之丞 2 1 2 2 2 1 2 2 3 0 0 2 1 1 1 0 0 0 22 9% 14% 23% 7.14 970 800 248.0 雪之丞
21 23 たけのまる 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 25% 38% 50% 4.13 430 540 235.2 たけのまる
22 20 taka 2 2 1 2 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 14 14% 29% 36% 5.50 610 660 230.9 taka
23 22 にゃ〜 1 5 0 6 0 1 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 20 5% 30% 30% 5.75 200 960 201.7 にゃ〜
24 24 ID競馬 1 1 2 3 2 0 3 3 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 22 5% 9% 18% 7.59 500 830 175.2 ID競馬
25 25 よん丸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### ##### ##### #DIV/0! 0 0 #DIV/0! よん丸


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V4 1 1 タイストレート 1 0 2 3 1 1 6 4 2 1 1 0 172 タイストレート
2 2 ペプシマン 0 3 2 3 1 3 3 4 2 1 0 0 149 ペプシマン
3 3 ナリティー 2 0 0 0 0 2 5 4 3 6 0 0 118 ナリティー
4 5 ID競馬 0 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 103 ID競馬
5 6 ブルー 0 3 1 0 1 0 6 4 3 3 0 1 103 ブルー
6 7 金太負けるな 1 0 3 1 2 0 3 2 2 3 1 4 96 金太負けるな
7 4 Pazurra 4 2 3 5 1 3 2 0 2 0 0 0 88 Pazurra
8 9 RUSU 1 3 1 1 1 2 2 3 4 2 0 2 87 RUSU
9 10 Mr.A− 1 1 2 1 1 0 3 2 2 2 1 4 72 Mr.A−
10 8 シナモン 3 0 1 1 0 0 4 5 1 2 1 4 70 シナモン
11 12 うまづら 1 3 2 0 1 2 4 4 0 1 1 2 64 うまづら
12 11 オーゴンカープ 0 1 0 1 0 0 0 1 3 2 2 12 60 オーゴンカープ
13 13 GIGA 2 2 1 1 0 2 2 3 3 1 0 3 58 GIGA
14 14 ローレル 1 2 0 1 0 1 2 1 1 2 0 0 39 ローレル
15 15 山本浩之 2 2 3 0 1 1 1 2 2 5 2 1 25 山本浩之
16 17 イングランド 3 1 3 1 0 2 1 2 1 1 1 6 18 イングランド
17 16 ☆村長☆ 3 5 0 0 0 4 2 4 0 3 0 0 17 ☆村長☆
18 19 にゃ〜 3 4 1 0 0 3 5 1 1 1 0 1 15 にゃ〜
19 18 たけのまる 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 12 たけのまる
20 20 ユウマ 1 3 1 0 0 0 1 3 0 2 3 8 6 ユウマ
21 23 3 4 1 0 0 1 4 3 1 3 0 2 6
22 21 taka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 taka
23 22 よん丸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 よん丸
24 24 あさぼん 4 4 4 3 0 0 3 1 1 1 0 0 -12 あさぼん