予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

第51回 スプリンターズS(GI)

投票結果
3馬単 馬単 オーゴンカープ
▲ー◎
8-2
2,890円
RUSH ▲ー○

第67回 毎日王冠(GII)

投票結果

3連単 シナモン
◎ー▲ー○
8-12-7
27,280円 馬単 あさぼん
○ー▲
8-12
4,300円
YOU−PAPA ○ー▲ー◎ Pazurra ◎ー×

第21回 秋華賞(GI))

投票結果

3連単 馬単 的中者多数 14-7 2,900円

第77回 菊花賞(GI)

投票結果

3連単 馬単

第156回天皇賞(秋)(GT)

投票結果

3連単 タイストレート ◎ー○ー△ 7-2-8 55,320円 馬単 山本浩之 taka 7-2 1,660円
Mr.Aー ユウマ
ペプシマン Pazurra


ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
V8 1 1 タイストレート 5 4 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 28% 50% 67% 3.39 1670 2300 1,171.5 タイストレート
2 2 シナモン 6 1 2 3 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 18 33% 39% 50% 5.00 3020 1790 962.0 シナモン
3 3 オーゴンカープ 4 2 0 1 0 2 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 17 24% 35% 35% 6.47 3260 1650 758.8 オーゴンカープ
4 4 雪之丞 1 2 1 2 0 1 2 2 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 18 6% 17% 22% 7.33 3870 1120 680.5 雪之丞
5 5 あさぼん 2 1 3 0 3 0 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 1 18 11% 17% 33% 7.28 2700 2130 663.7 あさぼん
6 6 ID競馬 2 2 2 2 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0 1 18 11% 22% 33% 6.83 2300 1500 556.1 ID競馬
7 7 GIGA 3 1 1 4 2 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 18 17% 22% 28% 5.28 1420 1460 545.7 GIGA
8 9 たけのまる 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 40% 60% 60% 3.00 950 530 493.3 たけのまる
9 10 山本浩之 3 5 1 1 0 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18 17% 44% 50% 4.78 970 1320 479.3 山本浩之
10 8 金太負けるな 2 3 4 1 0 0 1 1 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 18 11% 28% 50% 5.78 670 1770 422.3 金太負けるな
11 12 ブルー 3 3 2 0 0 2 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 18 17% 33% 44% 5.56 970 1230 396.0 ブルー
12 11 ペプシマン 2 3 3 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 16 13% 31% 50% 6.19 670 1540 357.2 ペプシマン
13 13 ユウマ 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 18 17% 33% 39% 6.11 880 1150 332.2 ユウマ
14 16 Mr.A− 2 2 2 0 2 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 18 11% 22% 33% 5.78 560 1220 308.1 Mr.A−
15 17 Pazurra 3 0 2 2 1 2 2 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 18 17% 17% 28% 7.17 1110 1070 304.2 Pazurra
16 14 にゃ〜 3 1 2 0 0 2 2 2 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 18 17% 22% 33% 7.11 1160 930 293.9 にゃ〜
17 15 うまづら 2 2 3 0 1 1 2 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 18 11% 22% 39% 6.50 560 1220 273.8 うまづら
18 18 イングランド 2 1 1 0 1 2 1 0 3 4 1 0 0 1 1 0 0 0 18 11% 17% 22% 7.67 940 670 210.0 イングランド
19 19 1 0 3 1 0 3 0 0 2 1 3 1 2 1 0 0 0 0 18 6% 6% 22% 8.06 710 900 199.9
20 21 ナリティー 1 2 0 0 0 2 1 2 2 4 0 0 0 0 3 1 0 0 18 6% 17% 17% 8.83 720 590 148.3 ナリティー
21 20 RUSH 1 1 2 1 1 2 1 2 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 18 6% 11% 22% 7.78 310 830 146.6 RUSH
22 22 YOU-PAPA 1 1 1 1 1 2 2 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0 0 16 6% 13% 19% 7.63 450 550 131.1 YOU-PAPA
23 23 taka 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0% 100% 100% 2.00 0 170 85.0 taka


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V10 1 1 シナモン 0 1 1 4 2 3 2 2 1 0 0 1 174 シナモン
2 2 にゃ〜 0 1 0 1 2 3 1 5 0 1 3 1 137 にゃ〜
3 3 あさぼん 2 0 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 112 あさぼん
4 4 Pazurra 3 2 1 4 2 5 0 1 0 0 0 0 108 Pazurra
5 6 金太負けるな 0 1 0 2 1 0 2 1 1 2 2 5 96 金太負けるな
6 5 ID競馬 0 1 4 2 1 3 1 1 1 1 0 1 90 ID競馬
7 8 ナリティー 1 2 2 1 3 2 2 0 0 3 2 0 80 ナリティー
8 11 タイストレート 2 0 3 1 0 3 1 4 0 1 2 1 62 タイストレート
9 7 うまづら 3 1 2 1 3 2 3 0 0 0 1 2 58 うまづら
10 12 山本浩之 0 1 0 0 1 0 1 0 3 2 4 5 54 山本浩之
11 9 GIGA 3 2 0 1 1 2 4 1 0 2 0 0 50 GIGA
12 10 イングランド 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 4 4 49 イングランド
13 13 RUSU 2 4 2 2 0 3 2 0 2 1 0 0 32 RUSU
14 14 ブルー 2 2 3 1 0 2 2 1 1 3 0 1 26 ブルー
15 15 YOU-PAPA 1 2 2 2 0 0 0 1 3 0 0 4 25 YOU-PAPA
16 16 ユウマ 2 1 1 0 0 1 2 2 1 2 0 6 23 ユウマ
17 18 ペプシマン 4 3 1 2 1 3 1 1 0 0 0 0 14 ペプシマン
18 17 Mr.A− 1 2 2 0 1 0 0 2 1 2 3 4 10 Mr.A−
19 19 taka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 taka
20 20 たけのまる 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 たけのまる
21 22 3 3 3 0 3 2 0 0 1 0 1 2 -11
22 21 オーゴンカープ 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 9 -22 オーゴンカープ