予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

第54回 アルゼンチン共和国杯(GII)

投票結果
3馬単 馬単 的中者多数

4-7
2,250円

第41回 エリザベス女王杯(GI)

投票結果

3連単 RUSH
○ー▲ー◎
5-4-10 127,540円 馬単 

第33回 マイルチャンピオンシップ(GI)

投票結果

3馬単 ◎ー○ー× 18-11-4 55,890円 馬単 山本浩之 GIGA 18-11 5,520円
ペプシマン Pazurra

第36回 ジャパンカップ(GI)

投票結果

3馬単 ブルー ○ー▲ー◎ 1-2-4 13,340円 馬単 ○ー▲ 1-2 5,250円
にゃ〜 ▲ー◎

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
V12 1 1 タイストレート 6 5 3 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 27% 50% 64% 3.41 1870 2570 1,302.4 タイストレート
2 2 シナモン 6 1 3 4 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 22 27% 32% 45% 4.86 3020 1910 1,013.6 シナモン
3 3 オーゴンカープ 4 2 1 1 0 2 2 2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 19 21% 32% 37% 6.32 3260 1890 815.4 オーゴンカープ
4 4 雪之丞 1 3 1 2 0 1 2 3 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 22 5% 18% 23% 7.45 3870 1300 693.5 雪之丞
5 5 あさぼん 2 1 3 1 4 0 2 2 2 1 0 0 0 1 1 1 0 1 22 9% 14% 27% 7.18 2700 2130 672.5 あさぼん
6 7 GIGA 3 2 1 6 3 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 22 14% 23% 27% 5.00 1420 1640 612.0 GIGA
7 6 山本浩之 4 6 1 1 1 2 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 22 18% 45% 50% 4.73 1170 1630 592.3 山本浩之
8 8 ブルー 4 4 3 0 0 2 2 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 22 18% 36% 50% 5.36 1170 1670 529.5 ブルー
9 10 金太負けるな 3 4 4 1 0 0 1 2 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 22 14% 32% 50% 5.77 870 2040 504.1 金太負けるな
10 9 ID競馬 2 2 2 2 1 1 0 0 3 1 1 3 1 1 0 1 0 1 22 9% 18% 27% 8.00 2300 1500 475.0 ID競馬
11 11 Mr.A− 3 3 3 0 3 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 22 14% 27% 41% 5.23 760 1650 461.0 Mr.A−
12 12 3 0 3 1 0 3 0 0 3 2 3 1 2 1 0 0 0 0 22 14% 14% 27% 7.55 1790 1320 412.2
13 13 ユウマ 3 4 2 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 0 0 0 22 14% 32% 41% 6.23 880 1580 395.0 ユウマ
14 17 イングランド 3 3 1 0 1 2 1 0 3 4 1 1 0 1 1 0 0 0 22 14% 27% 32% 7.05 1140 1570 384.6 イングランド
15 14 Pazurra 4 0 3 2 1 2 2 0 1 0 2 0 1 0 1 3 0 0 22 18% 18% 32% 7.23 1310 1440 380.5 Pazurra
16 15 ペプシマン 2 4 3 1 0 2 0 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 20 10% 30% 45% 6.35 670 1720 376.4 ペプシマン
17 18 うまづら 3 3 3 0 1 2 2 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 21 14% 29% 43% 6.00 760 1490 375.0 うまづら
18 16 たけのまる 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 29% 43% 43% 4.14 950 530 357.2 たけのまる
19 19 にゃ〜 3 2 2 0 0 2 2 3 1 0 0 3 1 1 2 0 0 0 22 14% 23% 32% 7.50 1160 1070 297.3 にゃ〜
20 20 RUSH 2 1 4 1 1 2 1 2 1 0 2 1 2 0 2 0 0 0 22 9% 14% 32% 7.23 510 1320 253.2 RUSH
21 21 ナリティー 2 2 1 0 0 3 1 3 2 4 0 0 0 0 3 1 0 0 22 9% 18% 23% 8.05 920 840 218.8 ナリティー
22 22 YOU-PAPA 1 1 1 1 2 2 2 0 1 1 4 1 2 0 0 1 0 0 20 5% 10% 15% 8.15 450 550 122.7 YOU-PAPA
23 23 taka 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0% 25% 50% 6.25 0 290 46.4 taka


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V14 1 1 シナモン 1 2 1 4 3 3 2 2 2 0 0 1 170 シナモン
2 2 にゃ〜 1 1 0 1 3 3 2 6 0 1 3 1 155 にゃ〜
3 4 Pazurra 3 2 2 5 2 5 2 1 0 0 0 0 143 Pazurra
4 3 ID競馬 0 1 4 4 1 3 1 1 2 2 0 1 140 ID競馬
5 5 金太負けるな 1 1 0 2 2 0 4 1 1 2 2 5 116 金太負けるな
6 6 あさぼん 3 0 3 2 3 3 2 1 1 1 2 1 104 あさぼん
7 8 GIGA 3 2 0 1 1 3 7 1 0 2 0 0 92 GIGA
8 7 うまづら 3 1 4 2 3 3 3 0 0 0 1 2 80 うまづら
9 9 タイストレート 3 0 3 1 0 3 3 5 0 1 2 1 75 タイストレート
10 12 RUSU 2 5 2 2 2 3 3 0 2 1 0 0 62 RUSU
11 11 山本浩之 0 1 1 0 1 0 1 0 4 3 5 5 61 山本浩之
12 10 ナリティー 2 3 2 1 3 2 2 0 0 4 2 1 60 ナリティー
13 13 ユウマ 2 1 1 0 1 1 3 2 2 2 0 7 55 ユウマ
14 14 YOU-PAPA 1 2 4 2 0 0 1 1 3 0 0 5 26 YOU-PAPA
15 15 Mr.A− 1 2 2 0 1 0 0 2 2 4 4 4 26 Mr.A−
16 16 イングランド 2 2 2 0 1 2 1 1 2 1 4 4 25 イングランド
17 18 ペプシマン 4 3 3 2 1 3 3 1 0 0 0 0 24 ペプシマン
18 17 ブルー 3 2 4 1 0 2 3 1 1 4 0 1 20 ブルー
19 20 taka 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 17 taka
20 19 たけのまる 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 12 たけのまる
21 21 3 3 4 0 3 3 1 0 2 0 1 2 12
22 22 オーゴンカープ 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 11 -20 オーゴンカープ