予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

第17回 チャンピオンズカップ(GI)

投票結果
3馬単

馬単 RUSH
◎ー△
9-13
9,400円

阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)

投票結果

3連単 うまづら ◎ー○ー▲ 11-7-4 8,560円 馬単 タイストレート ブルー 11-7 1,820円
RUSH ◎ー▲ー△ Mr.A−
ユウマ ◎ー▲ー△ 山本浩之 雪之丞

第68回 朝日杯フューチュリティ(GI)

投票結果

3連単 的中者多数 1-10-3 2,630円 馬単 的中者多数 1-10 840円

有馬記念(GI)(第61回グランプリ)

投票結果

3馬単 馬単 うまづら ○ー▲ 2-3 3,810円

第34回 ホープフルS(GI)

投票結果

3馬単 ○ー◎ー▲ 7-15-13 52,380円 馬単 ブルー ◎ー△ 7-15 2,960円
GIGA ◎ー▲
山本浩之 ○ー▲

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
V17 1 1 タイストレート 9 6 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 33% 56% 67% 3.11 2700 3170 1,886.8 タイストレート
2 3 GIGA 6 2 1 6 3 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 27 22% 30% 33% 4.78 3370 2410 1,209.8 GIGA
3 2 シナモン 8 1 3 6 2 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 27 30% 33% 44% 4.67 3440 2140 1,195.7 シナモン
4 5 雪之丞 2 3 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 25 8% 20% 28% 6.92 4280 1570 845.4 雪之丞
5 4 オーゴンカープ 5 2 1 1 0 3 3 2 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 24 21% 29% 33% 6.50 3490 2000 844.6 オーゴンカープ
6 11 ブルー 7 4 3 0 0 2 2 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 27 26% 41% 52% 5.22 1910 2060 760.2 ブルー
7 6 山本浩之 5 7 1 3 1 2 1 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 27 19% 44% 48% 4.67 1400 1920 711.4 山本浩之
8 7 ユウマ 5 5 3 2 1 2 1 1 1 2 0 1 0 2 1 0 0 0 27 19% 37% 48% 5.48 1480 2200 671.4 ユウマ
9 10 あさぼん 2 1 3 1 4 0 2 4 2 1 1 1 0 2 1 1 0 1 27 7% 11% 22% 7.81 2700 2130 618.1 あさぼん
10 8 金太負けるな 5 4 4 1 1 0 1 3 2 1 0 3 1 1 0 0 0 0 27 19% 33% 48% 5.78 1290 2270 616.2 金太負けるな
11 9 RUSH 4 1 5 1 1 2 1 2 1 0 2 1 4 0 2 0 0 0 27 15% 19% 37% 7.04 2220 2090 612.5 RUSH
12 12 うまづら 4 4 4 1 1 2 2 2 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 25 16% 32% 48% 5.44 1170 1990 580.9 うまづら
13 13 Mr.A− 5 3 3 0 3 5 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 26 19% 31% 42% 5.42 1180 1880 564.3 Mr.A−
14 16 にゃ〜 5 4 2 1 0 2 2 3 1 0 0 3 1 1 2 0 0 0 27 19% 33% 41% 6.48 1800 1780 552.3 にゃ〜
15 14 ペプシマン 3 4 4 2 0 2 1 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 24 13% 29% 46% 5.92 1080 1990 518.9 ペプシマン
16 15 ID競馬 2 2 3 3 1 1 0 0 4 2 1 3 1 1 0 1 0 1 26 8% 15% 27% 7.77 2300 1630 505.8 ID競馬
17 19 イングランド 3 4 2 0 1 2 1 1 3 4 2 1 0 1 1 0 0 0 26 12% 27% 35% 6.88 1140 2290 498.2 イングランド
18 17 Pazurra 5 1 3 2 1 3 2 1 1 1 2 0 1 0 1 3 0 0 27 19% 22% 33% 6.89 1720 1710 497.9 Pazurra
19 18 3 2 3 1 1 3 0 1 3 2 3 1 2 1 0 0 0 1 27 11% 19% 30% 7.44 1790 1690 467.5
20 20 たけのまる 2 2 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10 20% 40% 50% 4.50 950 850 400.0 たけのまる
21 21 ナリティー 2 3 1 2 0 3 2 3 2 4 0 0 0 1 3 1 0 0 27 7% 19% 22% 7.70 920 980 246.6 ナリティー
22 22 YOU-PAPA 2 2 1 1 2 2 2 0 2 1 4 1 2 0 0 1 0 0 23 9% 17% 22% 7.61 680 840 199.8 YOU-PAPA
23 23 taka 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0% 25% 50% 6.25 0 290 46.4 taka


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V4 1 1 にゃ〜 2 1 0 2 4 3 3 6 0 1 3 2 186 にゃ〜
2 2 シナモン 2 4 1 4 4 3 3 2 2 0 0 1 160 シナモン
3 3 ID競馬 1 2 4 4 1 4 1 2 2 3 0 1 139 ID競馬
4 6 あさぼん 3 1 4 3 4 3 3 1 1 1 2 1 134 あさぼん
5 7 うまづら 3 1 5 3 4 4 3 0 0 0 1 3 123 うまづら
6 5 金太負けるな 1 1 0 2 2 0 4 1 1 3 2 7 122 金太負けるな
7 4 Pazurra 4 4 3 5 2 6 2 1 0 0 0 0 115 Pazurra
8 8 タイストレート 3 0 4 1 0 4 3 7 1 1 2 1 104 タイストレート
9 10 山本浩之 0 1 1 0 1 1 1 0 6 3 6 6 88 山本浩之
10 9 GIGA 4 3 0 1 1 3 8 2 0 2 1 0 87 GIGA
11 11 RUSU 2 5 3 2 2 4 3 1 2 1 1 1 80 RUSU
12 12 ユウマ 2 2 1 0 1 1 3 3 3 3 0 8 64 ユウマ
13 14 イングランド 2 2 2 0 2 2 2 2 2 1 4 5 59 イングランド
14 13 ナリティー 3 3 4 1 3 2 3 0 0 4 3 1 47 ナリティー
15 15 ブルー 3 2 4 1 0 2 3 2 2 4 1 3 38 ブルー
16 16 ペプシマン 4 4 4 2 2 3 4 1 0 0 0 0 34 ペプシマン
17 17 YOU-PAPA 1 3 4 2 0 1 1 1 4 0 0 5 34 YOU-PAPA
18 18 Mr.A− 1 3 2 0 1 1 0 2 2 4 5 5 31 Mr.A−
19 19 taka 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 17 taka
20 20 たけのまる 2 0 0 0 0 0 1 0 2 3 1 1 7 たけのまる
21 21 3 4 5 0 3 3 1 1 2 0 1 4 7
22 22 オーゴンカープ 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 2 15 -26 オーゴンカープ