予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎=○→△×注、◎=▲→△×注

第61回産経大阪杯(GU)

投票結果

3馬単 馬単 的中者多数

5-4
3,390円

第77回 桜花賞(GI)

投票結果

3馬単 N
◎ー○ー▲
10-6-14
94,890円 馬単

第77回 皐月賞(GI)

投票結果
3馬単 的中者なし 馬単 的中者なし

第48回 読売マイラーズカップ(GII)

投票結果
3馬単 GIGA ◎ー▲ー注 11-4-6 12,430円 馬単 的中者多数

11-4
1,240円

第155回天皇賞(春)(GT)

投票結果
3馬単 的中者多数 3-6-15 3,780円 馬単 的中者多数 3-6 1,430円

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 11着 12着 13着 14着 15着 16着 17着 18着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
V4 1 1 3 4 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18% 41% 59% 3.00 4650 1870 2,173.3
2 2 タイストレート 3 3 6 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18% 35% 71% 3.12 900 2990 1,247.7 タイストレート
3 4 ブルー 4 5 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 24% 53% 82% 2.71 1070 1880 1,090.2 ブルー
4 3 RUSH 3 1 4 0 0 1 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 18% 24% 47% 5.35 3620 1630 980.8 RUSH
5 6 山本浩之 5 2 3 1 0 2 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 29% 41% 59% 4.35 1690 1370 703.0 山本浩之
6 5 ID競馬 2 1 1 4 0 2 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 17 12% 18% 24% 6.18 2570 1380 639.5 ID競馬
7 7 にゃ〜 5 3 2 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 17 29% 47% 59% 5.00 1470 1620 618.0 にゃ〜
8 11 ペプシマン 4 0 3 3 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 25% 25% 44% 5.06 1880 1080 584.7 ペプシマン
9 12 ナリティー 4 0 3 4 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 17 24% 24% 41% 5.00 1490 1210 540.0 ナリティー
10 13 金太負けるな 3 3 4 1 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17 18% 35% 59% 4.24 1000 1280 538.3 金太負けるな
11 10 うまづら 3 3 3 1 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 17 18% 35% 53% 4.59 1210 1220 529.6 うまづら
12 8 オーゴンカープ 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 14 21% 36% 50% 4.86 1310 1170 510.6 オーゴンカープ
13 9 GIGA 4 1 3 3 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 17 24% 29% 47% 4.82 1380 1040 501.7 GIGA
14 16 Pazurra 5 1 2 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 16 31% 38% 50% 5.19 1470 1010 478.1 Pazurra
15 17 Mr.A− 3 2 1 2 1 0 1 0 1 1 0 3 1 0 1 0 0 0 17 18% 29% 35% 6.65 1790 1050 427.3 Mr.A−
16 18 シナモン 4 0 3 1 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 15 27% 27% 47% 5.60 1350 900 401.8 シナモン
17 15 イングランド 2 3 1 0 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13% 33% 40% 5.27 780 1200 375.9 イングランド
18 14 あさぼん 3 2 0 2 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 17 18% 29% 29% 7.06 1540 1020 362.7 あさぼん
19 21 ユウマ 2 1 4 2 1 2 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 13% 19% 44% 4.81 460 890 280.5 ユウマ
20 19 YOU-PAPA 1 2 4 0 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6% 19% 44% 5.13 280 1130 275.1 YOU-PAPA
21 20 雪之丞 3 1 1 0 0 3 0 2 3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 16 19% 25% 31% 6.88 950 860 263.3 雪之丞
22 22 たけのまる 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 17% 33% 50% 5.17 220 400 120.0 たけのまる
23 23 taka 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0% 0% 50% 9.00 0 110 12.2 taka


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V4 1 1 2 0 0 0 1 5 2 3 2 0 0 2 103
2 3 タイストレート 1 2 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 80 タイストレート
3 5 GIGA 3 1 1 0 5 2 2 0 2 0 0 1 72 GIGA
4 2 YOU-PAPA 1 1 1 0 1 3 2 2 1 1 1 2 71 YOU-PAPA
5 4 Pazurra 1 2 5 1 4 1 3 0 0 0 0 0 62 Pazurra
6 6 ブルー 0 2 2 0 1 1 2 2 2 2 3 0 59 ブルー
7 8 うまづら 1 2 2 0 2 2 2 1 2 0 1 2 53 うまづら
8 7 あさぼん 3 0 3 0 4 1 1 1 1 0 1 2 40 あさぼん
9 10 ID競馬 1 0 1 0 0 1 1 0 3 1 0 3 27 ID競馬
10 11 ナリティー 1 4 2 1 1 1 2 1 1 2 1 0 26 ナリティー
11 12 オーゴンカープ 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 10 16 オーゴンカープ
12 14 RUSU 0 3 2 0 0 1 0 3 2 0 1 5 15 RUSU
13 16 Mr.A− 2 1 0 0 0 0 2 2 0 2 3 5 15 Mr.A−
14 15 金太負けるな 1 2 2 0 0 0 3 0 2 3 1 3 14 金太負けるな
15 9 にゃ〜 0 5 3 0 1 2 1 0 4 1 0 0 12 にゃ〜
16 13 ペプシマン 2 3 2 0 1 0 3 3 2 0 0 0 11 ペプシマン
17 17 イングランド 2 2 1 0 1 1 1 1 1 2 0 4 8 イングランド
18 18 ユウマ 2 1 2 0 1 0 1 1 0 4 0 6 5 ユウマ
19 20 シナモン 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 11 5 シナモン
20 19 taka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 taka
21 21 たけのまる 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -12 たけのまる
22 22 山本浩之 2 3 3 0 0 0 0 3 2 3 1 0 -25 山本浩之