予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

チャンピオンズカップ(GI)

3馬単 馬単 ID競馬
▲ー○
11-2
11,170
YOU−PAPA ◎ー△

阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)


3連複 タイストレート ◎ー▲ー△ 6-7-11 17,260 馬単 的中者多数 6-7 1,290
Mr.A− ◎ー○ー注

朝日杯フューチュリティ(GI)


3連複 Mr.A−
◎ー○ー×
2-7-8
4,150 馬単
あさぼん ◎ー○ー△

有馬記念(GI)


3馬複 馬単 イングランド ◎ー× 9-14 11,360

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v1 1 2 Mr.A− 11 2 4 3 1 1 0 0 1 3 26 42% 50% 65% 3.42 2700 2470 1,510.3 Mr.A−
2 1 ユウマ 6 5 1 3 3 4 0 0 0 3 25 24% 44% 48% 4.00 2220 2940 1,290.0 ユウマ
3 3 ブルー 8 3 3 5 3 1 1 0 0 2 26 31% 42% 54% 3.50 1810 2140 1,128.6 ブルー
4 4 YOU-PAPA 6 3 3 3 2 1 1 1 0 6 26 23% 35% 46% 4.77 2880 2060 1,035.8 YOU-PAPA
5 5 ID競馬 4 2 2 2 5 3 3 1 1 3 26 15% 23% 31% 5.12 3150 1880 983.3 ID競馬
6 6 シナモン 5 2 5 4 3 0 1 0 0 6 26 19% 27% 46% 4.69 2290 1770 865.2 シナモン
7 8 うまづら( 2位) 6 3 5 2 1 3 2 0 0 4 26 23% 35% 54% 4.31 1510 2210 863.6 うまづら
8 9 あさぼん 3 5 3 4 2 0 2 1 0 5 25 12% 32% 44% 4.80 1820 2230 843.8 あさぼん
9 7 タイストレート 8 2 1 3 3 2 0 0 2 5 26 31% 38% 42% 4.69 2090 1570 780.0 タイストレート
10 10 山本浩之 5 6 3 2 3 0 0 0 0 7 26 19% 42% 54% 4.58 1080 2410 762.5 山本浩之
11 11 金太負けるな(1位) 6 1 3 6 2 2 2 0 2 2 26 23% 27% 38% 4.42 1740 1440 719.0 金太負けるな
12 15 イングランド 4 4 3 1 2 1 2 0 1 7 25 16% 32% 44% 5.36 1400 2070 647.4 イングランド
13 12 ナリティー 4 1 5 5 3 0 0 0 1 6 25 16% 20% 40% 5.00 1560 1660 644.0 ナリティー
14 14 RUSH 6 1 2 5 4 3 1 0 0 4 26 23% 27% 35% 4.58 1490 1350 620.5 RUSH
15 16 ペプシマン(3位) 5 6 2 1 1 3 1 0 0 7 26 19% 42% 50% 4.88 830 2140 608.0 ペプシマン
16 13 Pazurra 4 5 3 3 2 1 1 3 0 4 26 15% 35% 46% 4.69 690 2120 598.9 Pazurra
17 17 GIGA 3 2 6 3 2 1 2 0 0 7 26 12% 19% 42% 5.27 760 2030 529.5 GIGA
18 18 雪之丞 2 1 3 3 3 1 3 0 0 10 26 8% 12% 23% 6.42 270 1810 323.8 雪之丞
19 19 にゃ〜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### ##### ##### #DIV/0! 0 0 #DIV/0! にゃ〜
20 20 タコマーニ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ##### ##### ##### #DIV/0! 0 0 #DIV/0! タコマーニ


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V18 1 1 ペプシマン 1 0 0 2 2 4 7 3 3 1 2 1 224 ペプシマン
2 2 山本浩之(3位) 1 1 1 1 0 3 5 5 6 3 0 0 164 山本浩之
3 3 GIGA 3 0 2 2 4 2 3 2 2 2 0 4 139 GIGA
4 4 イングランド 2 2 2 0 4 5 2 3 1 4 0 0 126 イングランド
5 5 あさぼん 3 4 1 5 2 2 1 2 3 2 0 0 116 あさぼん
6 6 ナリティー 1 3 2 2 1 0 5 3 2 4 1 1 105 ナリティー
7 8 ID競馬 2 1 0 0 3 2 1 2 4 2 2 7 98 ID競馬
8 7 うまづら 4 3 2 4 1 5 1 3 1 0 0 2 97 うまづら
9 10 タイストレート 2 4 1 1 0 5 2 3 4 0 1 2 77 タイストレート
10 9 ユウマ 1 2 1 1 3 1 1 0 2 0 3 10 75 ユウマ
11 11 RUSU 2 3 2 1 1 4 0 4 0 5 0 4 69 RUSU
12 13 YOU-PAPA(2位) 2 2 1 0 1 1 4 4 0 0 2 9 57 YOU-PAPA
13 14 Mr.A− 0 3 1 0 0 0 2 1 1 5 5 8 37 Mr.A−
14 12 Pazurra 5 3 3 1 1 4 5 2 0 1 0 1 34 Pazurra
15 15 ブルー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26 ブルー
16 16 金太負けるな 3 4 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 15 金太負けるな
17 17 タコマーニ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 タコマーニ
18 18 にゃ〜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 にゃ〜
19 19 シナモン(1位) 6 4 2 0 1 1 3 1 6 1 0 1 -34 シナモン