予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎=○→△×注、◎=▲→△×注

根岸S(GIII)


3連単 馬単

東京新聞杯(GV)


3連単 馬単 RUSH
▲ー○
7-2
4,540

京都記念(GU)


3連単 Pazurra
◎ー○ー▲
12-6-4
35,780 馬単 イングランド
▲ー◎
12-6 5,080

フェブラリーS(GT)


3連単 馬単


ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v7 1 1 イングランド 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 7 43% 57% 57% 3.57 1510 760 635.6 イングランド
2 2 シナモン 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 7 29% 43% 57% 3.86 1010 690 440.7 シナモン
3 3 Mr.A− 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 7 29% 43% 57% 4.14 730 610 323.4 Mr.A−
4 13 Pazurra 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 6 17% 17% 33% 7.00 1590 540 304.3 Pazurra
5 4 ID競馬 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 7 14% 29% 57% 5.29 230 1290 287.6 ID競馬
6 5 YOU-PAPA 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 6 17% 33% 50% 4.33 560 580 263.1 YOU-PAPA
7 6 ナリティー 1 2 1 0 2 0 0 0 0 1 7 14% 43% 57% 4.00 230 650 220.0 ナリティー
8 7 山本浩之 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 7 29% 43% 43% 5.43 730 420 211.8 山本浩之
9 8 タイストレート 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 7 14% 43% 43% 5.00 230 380 122.0 タイストレート
10 9 金太負けるな 1 2 0 0 1 0 1 0 0 2 7 14% 43% 43% 5.29 230 380 115.4 金太負けるな
11 10 うまづら 1 2 0 0 1 0 1 0 0 2 7 14% 43% 43% 5.29 230 380 115.4 うまづら
12 12 ペプシマン 1 1 0 0 0 0 1 0 2 1 6 17% 33% 33% 6.33 230 240 74.2 ペプシマン
13 11 RUSH 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 7 0% 14% 14% 6.86 0 420 61.3 RUSH
14 16 ユウマ 0 2 0 0 1 0 1 0 1 2 7 0% 29% 29% 6.43 0 250 38.9 ユウマ
15 14 雪之丞 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 7 0% 14% 14% 8.00 0 230 28.8 雪之丞
16 15 シャンシャン 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 7 0% 14% 14% 7.14 0 140 19.6 シャンシャン
17 17 あさぼん 0 0 0 1 1 0 0 2 0 3 7 0% 0% 0% 7.86 0 0 0.0 あさぼん


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
v1 1 2 ペプシマン 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 58 ペプシマン
2 3 Pazurra 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 55 Pazurra
3 6 ID競馬 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 2 48 ID競馬
4 1 あさぼん 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 47 あさぼん
5 7 ナリティー 0 0 1 0 1 0 0 4 0 1 0 0 46 ナリティー
6 10 シナモン 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 39 シナモン
7 5 RUSU 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 37 RUSU
8 8 イングランド 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 33 イングランド
9 9 YOU-PAPA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 31 YOU-PAPA
10 4 タイストレート 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 27 タイストレート
11 11 Mr.A− 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 3 25 Mr.A−
12 15 ユウマ 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 8 ユウマ
13 13 山本浩之 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 7 山本浩之
14 14 シャンシャン 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 -2 シャンシャン
15 12 うまづら 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 -8 うまづら
16 16 金太負けるな 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 -9 金太負けるな

G1への道〜 馬連◎→○▲△×注の5点
順位 前回 名前 フェブラリーS 高松宮記念 大阪杯 桜花賞 皐月賞 天皇賞(春) NHKマイル ヴィクトリアM オークス 日本ダービー 安田記念 宝塚記念 合計 ◎1着 ◎2着 名前
1 1 Pazurra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pazurra
2 2 Mr.A− 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mr.A−
3 3 ナリティー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ナリティー
4 4 イングランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 イングランド
5 5 シャンシャン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 シャンシャン
6 6 山本浩之 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 山本浩之
7 7 シナモン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 シナモン
8 8 金太負けるな 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 金太負けるな
9 9 ユウマ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ユウマ
9 10 ID競馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ID競馬
11 11 うまづら 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 うまづら
11 12 あさぼん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 あさぼん
13 13 タイストレート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 タイストレート
14 14 ペプシマン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ペプシマン
15 15 RUSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RUSU
16 16 YOU-PAPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YOU-PAPA
17 17 雪之丞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雪之丞