予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎=○→△×注、◎=▲→△×注

東京新聞杯(GIII)


3連単 的中者なし 馬単 的中者なし

京都記念(GU)


3連単 馬単 的中者多数
  3-5
1,120

フェブラリーS(GT)

3連単 的中者なし 馬単 的中者なし

中山記念(GU)


3連単 馬単 ユウマ ○ー▲ 8-7 33,850


ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v5 1 1 金太負けるな 1 3 1 0 1 0 1 0 0 1 8 13% 50% 63% 4.00 650 800 362.5 金太負けるな
2 2 タイストレート 1 2 1 2 1 1 0 0 0 0 8 13% 38% 50% 3.38 400 760 343.7 タイストレート
3 4 山本浩之 2 1 0 1 0 1 0 2 0 1 8 25% 38% 38% 5.00 1140 570 342.0 山本浩之
4 3 ペプシマン 2 1 0 1 0 1 1 0 0 2 8 25% 38% 38% 5.13 1140 510 322.0 ペプシマン
5 6 うまづら 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 7 29% 29% 43% 4.71 740 530 269.4 うまづら
6 5 シナモン 2 1 1 0 0 0 0 1 0 3 8 25% 38% 50% 5.63 740 650 247.1 シナモン
7 8 ID競馬 1 1 1 0 0 2 1 0 0 2 8 13% 25% 38% 5.63 650 470 199.1 ID競馬
8 7 Mr.A− 1 3 0 1 0 1 1 0 0 1 8 13% 50% 50% 4.25 250 550 188.2 Mr.A−
9 9 ナリティー 1 0 0 0 0 0 1 2 0 4 8 13% 13% 13% 8.00 650 190 105.0 ナリティー
10 10 YOU-PAPA 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 7 14% 29% 29% 6.00 250 280 88.3 YOU-PAPA
11 11 RUSH 0 2 1 1 0 0 1 2 0 1 8 0% 25% 38% 5.50 0 460 83.6 RUSH
12 12 ユウマ 0 1 1 0 1 1 1 1 0 2 8 0% 13% 25% 6.38 0 280 43.9 ユウマ
13 13 あさぼん 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4 7 0% 0% 14% 7.86 0 200 25.5 あさぼん
14 14 イングランド 0 1 0 1 0 2 2 1 0 1 8 0% 13% 13% 6.25 0 150 24.0 イングランド
15 15 シャンシャン 0 1 0 0 0 1 0 2 0 4 8 0% 13% 13% 8.00 0 150 18.8 シャンシャン
16 16 Pazurra 0 0 0 2 2 2 0 1 0 1 8 0% 0% 0% 6.00 0 0 0.0 Pazurra
17 17 雪之丞 0 0 0 0 2 0 0 1 0 5 8 0% 0% 0% 8.50 0 0 0.0 雪之丞


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V1 1 3 シナモン 1 0 1 1 3 0 0 2 0 0 0 0 61 シナモン
2 1 金太負けるな 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 42 金太負けるな
3 6 ユウマ 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 42 ユウマ
4 7 イングランド 1 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 39 イングランド
5 2 タイストレート 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 38 タイストレート
6 5 ID競馬 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 4 37 ID競馬
7 4 ナリティー 1 0 1 0 1 1 1 0 1 2 0 0 31 ナリティー
8 9 ペプシマン 0 2 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 30 ペプシマン
9 8 Pazurra 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 27 Pazurra
10 11 うまづら 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 27 うまづら
11 12 RUSU 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0 1 27 RUSU
12 13 山本浩之 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 9 山本浩之
13 10 Mr.A− 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 3 Mr.A−
14 14 YOU-PAPA 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 -5 YOU-PAPA
15 16 あさぼん 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -6 あさぼん
16 15 シャンシャン 1 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 -21 シャンシャン