予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎=○→△×注、◎=▲→△×注

桜花賞(GI)

3馬単 馬単 的中者多数

12-9
1,240

皐月賞(GI)

3馬単 馬単 ID競馬 ◎ー注 13-12 5,570
シナモン ◎ー△

マイラーズS(GU)

3馬単 馬単

天皇賞(春)(GT)

3馬単 馬単

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v3 1 1 山本浩之 3 5 1 1 0 2 0 2 0 1 15 20% 53% 60% 3.87 1690 1600 850.9 山本浩之
2 3 シナモン 5 4 1 0 0 0 0 1 0 4 15 33% 60% 67% 4.27 2070 1470 829.7 シナモン
3 7 ID競馬 4 1 2 1 0 2 2 0 0 3 15 27% 33% 47% 4.80 2010 1360 702.1 ID競馬
4 4 金太負けるな 2 5 1 0 2 1 1 2 0 1 15 13% 47% 53% 4.27 1200 1360 600.0 金太負けるな
5 2 タイストレート 2 5 1 3 1 2 0 0 0 1 15 13% 47% 53% 3.60 730 1310 566.7 タイストレート
6 5 ペプシマン 3 3 0 1 1 3 1 1 0 2 15 20% 40% 40% 4.73 1690 980 564.1 ペプシマン
7 6 雪之丞 1 1 0 0 3 0 0 1 0 9 15 7% 13% 13% 7.73 3490 700 541.8 雪之丞
8 8 ユウマ 3 3 2 0 1 1 2 1 0 2 15 20% 40% 53% 4.53 1150 1300 540.4 ユウマ
9 12 あさぼん 2 1 2 1 0 0 1 1 0 4 12 17% 25% 42% 5.75 750 1600 408.7 あさぼん
10 9 うまづら 3 2 1 2 0 1 0 1 1 3 14 21% 36% 43% 5.07 1070 960 400.3 うまづら
11 10 ナリティー 2 2 0 1 0 1 2 2 0 5 15 13% 27% 27% 6.40 1610 880 389.1 ナリティー
12 11 Mr.A− 2 5 0 1 0 2 1 1 0 3 15 13% 47% 47% 4.87 580 960 316.4 Mr.A−
13 13 RUSH 2 2 2 1 0 2 1 2 0 3 15 13% 27% 40% 5.40 700 950 305.6 RUSH
14 14 シャンシャン 1 4 1 0 0 2 0 2 0 5 15 7% 33% 40% 6.00 270 970 206.7 シャンシャン
15 17 Pazurra 0 2 1 4 2 2 0 2 0 2 15 0% 13% 20% 5.40 0 510 94.4 Pazurra
16 15 イングランド 0 3 0 1 1 2 3 3 1 1 15 0% 20% 20% 6.07 0 470 77.5 イングランド
17 16 YOU-PAPA 1 1 0 0 0 3 0 3 2 4 14 7% 14% 14% 7.36 250 280 72.0 YOU-PAPA


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V8 1 1 シナモン 1 0 1 3 3 1 3 3 0 0 0 0 151 シナモン
2 2 タイストレート 0 0 3 2 0 0 3 4 2 0 0 0 99 タイストレート
3 3 うまづら 0 1 2 0 1 3 3 2 1 0 0 1 84 うまづら
4 5 RUSU 1 1 0 0 1 2 2 2 2 3 0 1 75 RUSU
5 6 Pazurra 2 1 1 3 0 0 3 3 1 0 0 0 75 Pazurra
6 4 ナリティー 1 1 3 1 1 2 3 0 1 2 0 0 63 ナリティー
7 9 金太負けるな 0 1 3 2 1 0 1 2 0 1 0 1 61 金太負けるな
8 7 ユウマ 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 4 59 ユウマ
9 8 ID競馬 0 1 2 1 0 0 3 1 0 0 2 3 45 ID競馬
10 11 山本浩之 0 2 0 0 0 1 2 0 1 4 2 2 40 山本浩之
11 10 あさぼん 1 1 2 0 2 0 3 0 0 0 1 2 29 あさぼん
12 14 ペプシマン 1 3 3 0 2 1 3 2 0 0 0 0 28 ペプシマン
13 12 イングランド 4 3 0 2 1 2 2 0 0 1 0 0 13 イングランド
14 13 YOU-PAPA 2 3 0 2 0 1 0 2 0 0 1 3 13 YOU-PAPA
15 15 シャンシャン 1 2 2 0 0 0 2 2 1 2 1 2 9 シャンシャン
16 16 Mr.A− 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 6 3 -4 Mr.A−