予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎=○→△×注、◎=▲→△×注

大阪杯(GI)

3馬単 馬単 山本浩之
ユウマ
5-13
3,300円
金太負けるな Pazurra

桜花賞(GI)

3馬単 Mr.A−
◎ー▲ー△
7-9-12
11,060円 馬単  的中者多数 7-9 2,000

皐月賞(GT)

3馬単 馬単 うまづら ○ー▲ 11-10 2,470
シナモン ▲ー◎

マイラーズC(GU)

3馬単 シャンシャン RUSH 10-3-8 10,820 馬単 うまづら ○ー◎ 10-3 3,080
ペプシマン ユウマ Pazurra ▲ー◎

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v6 1 1 YOU-PAPA 4 2 3 4 0 2 0 1 1 0 17 24% 35% 53% 3.65 2090 1870 1,085.8 YOU-PAPA
2 2 ペプシマン 3 6 1 1 1 1 1 0 1 2 17 18% 53% 59% 4.06 2010 1840 948.6 ペプシマン
3 3 金太負けるな 4 4 1 5 1 0 0 0 1 1 17 24% 47% 53% 3.47 1540 1370 838.5 金太負けるな
4 9 RUSH 4 2 0 3 1 0 0 0 3 4 17 24% 35% 35% 5.41 2730 1230 731.7 RUSH
5 4 イングランド 3 3 1 2 1 2 0 1 0 3 16 19% 38% 44% 4.69 1960 1270 689.1 イングランド
6 5 雪之丞 1 6 1 1 0 1 0 0 1 6 17 6% 41% 47% 5.59 1690 2000 660.3 雪之丞
7 7 山本浩之 3 3 2 5 0 1 0 0 1 2 17 18% 35% 47% 4.12 1200 1230 590.1 山本浩之
8 8 ユウマ 3 5 0 2 1 0 1 1 1 2 16 19% 50% 50% 4.38 1320 1240 585.1 ユウマ
9 6 シナモン 3 5 0 1 3 1 0 0 1 3 17 18% 47% 47% 4.53 1230 1350 569.6 シナモン
10 10 あさぼん 2 3 3 1 1 2 0 0 2 2 16 13% 31% 50% 4.75 810 1500 486.3 あさぼん
11 12 ナリティー 2 2 1 1 0 2 1 1 2 5 17 12% 24% 29% 6.35 1380 1130 395.1 ナリティー
12 13 シャンシャン 2 3 1 2 0 3 0 0 2 4 17 12% 29% 35% 5.59 1220 980 393.7 シャンシャン
13 11 タイストレート 2 1 3 3 0 0 1 0 3 3 16 13% 19% 38% 5.56 1000 1090 375.7 タイストレート
14 14 うまづら 3 2 0 2 2 2 0 0 3 2 16 19% 31% 31% 5.25 1000 830 348.6 うまづら
15 15 Mr.A− 2 3 0 5 1 2 0 0 1 3 17 12% 29% 29% 4.94 810 710 307.6 Mr.A−
16 16 Pazurra 1 3 1 1 2 2 1 0 0 4 15 7% 27% 33% 5.53 510 830 242.2 Pazurra
17 17 ID競馬 1 1 2 2 1 1 1 2 1 5 17 6% 12% 24% 6.47 260 530 122.1 ID競馬


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V11 1 1 シナモン 0 1 5 4 2 3 1 1 0 0 0 0 129 シナモン
2 2 YOU-PAPA 0 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 8 84 YOU-PAPA
3 3 あさぼん 2 0 2 1 1 2 1 2 3 1 1 0 69 あさぼん
4 5 イングランド 3 2 1 3 1 5 0 0 0 0 0 0 65 イングランド
5 4 金太負けるな 0 1 3 0 2 3 0 0 2 1 1 0 59 金太負けるな
6 6 ユウマ 0 0 3 0 0 2 2 0 2 2 1 4 55 ユウマ
7 7 ペプシマン 3 1 2 0 2 4 2 2 0 0 0 0 49 ペプシマン
8 8 Pazurra 2 1 3 1 1 0 1 3 1 2 0 0 28 Pazurra
9 9 Mr.A− 0 0 4 0 0 0 0 0 2 6 3 2 24 Mr.A−
10 10 うまづら 2 0 2 0 1 0 0 4 2 0 1 3 24 うまづら
11 11 ナリティー 1 1 3 0 0 0 1 1 4 4 2 0 22 ナリティー
12 12 ID競馬 2 3 0 0 1 1 1 1 2 3 0 3 12 ID競馬
13 13 山本浩之 1 2 1 0 0 0 0 1 3 1 2 6 0 山本浩之
14 14 RUSU 2 3 4 1 1 0 1 2 1 1 1 0 -7 RUSU
15 15 シャンシャン 2 4 4 0 1 0 2 1 1 1 0 1 -36 シャンシャン
16 16 タイストレート 6 1 3 1 0 0 1 1 4 0 0 0 -53 タイストレート

z