予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎=○→△×注、◎=▲→△×注

天皇賞(春)(GI)


3連単 馬単 あさぼん ▲ー◎ 2,800 6-14
YOU-PAPA ◎ー注
ナリティー ◎ー△

NHKマイルC(GI)


3連単 馬単

ヴィクトリアM(GI)


3連単 馬単 シャンシャン Mr.A− 17-16 1,980
YOU-PAPA ユウマ

オークス(GI)


3連単 馬単 うまづら 金太負けるな 15-1 6,700
ID競馬 ユウマ

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v10 1 1 YOU-PAPA 5 3 3 4 2 2 0 1 1 0 21 24% 38% 52% 3.57 2400 2270 1,307.6 YOU-PAPA
2 2 ペプシマン 3 7 2 2 1 1 1 0 2 2 21 14% 48% 57% 4.14 2010 2490 1,086.2 ペプシマン
3 4 金太負けるな 4 5 2 6 2 0 0 0 1 1 21 19% 43% 52% 3.48 1540 1790 957.9 金太負けるな
4 3 RUSH 5 3 0 3 2 0 0 0 3 5 21 24% 38% 38% 5.24 3040 1630 891.5 RUSH
5 5 イングランド 3 5 1 2 2 2 0 1 0 3 19 16% 42% 47% 4.42 1960 1820 855.0 イングランド
6 6 シナモン 5 5 0 1 3 1 0 0 2 4 21 24% 48% 48% 4.67 1790 1620 730.7 シナモン
7 7 雪之丞 2 6 1 1 1 1 0 1 1 7 21 10% 38% 43% 5.67 2000 2140 730.6 雪之丞
8 8 ナリティー 4 4 1 1 0 2 1 1 2 5 21 19% 38% 43% 5.43 1940 1950 716.6 ナリティー
9 16 ID競馬 2 1 3 2 1 1 1 2 1 7 21 10% 14% 29% 6.38 1690 2430 645.7 ID競馬
10 9 ユウマ 4 5 0 2 2 0 1 1 2 3 20 20% 45% 45% 4.75 1570 1370 618.9 ユウマ
11 10 あさぼん 2 4 3 1 1 2 1 1 3 2 20 10% 30% 45% 5.10 810 1790 509.8 あさぼん
12 11 山本浩之 3 3 2 6 0 1 0 1 2 3 21 14% 29% 38% 4.81 1200 1230 505.2 山本浩之
13 12 Mr.A− 4 3 0 5 1 2 0 0 2 4 21 19% 33% 33% 5.00 1370 1020 478.0 Mr.A−
14 13 シャンシャン 3 3 1 2 0 4 0 0 3 5 21 14% 29% 33% 5.76 1470 1110 447.8 シャンシャン
15 14 タイストレート 3 1 3 3 0 0 3 0 3 4 20 15% 20% 35% 5.70 1310 1230 445.6 タイストレート
16 15 うまづら 4 2 0 2 3 2 1 0 4 2 20 20% 30% 30% 5.30 1310 970 430.2 うまづら
17 17 Pazurra 1 4 1 2 2 2 1 0 0 6 19 5% 26% 32% 5.74 510 990 261.5 Pazurra


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V15 1 1 シナモン 0 3 5 4 2 4 1 2 0 0 0 0 129 シナモン
2 2 YOU-PAPA 0 0 1 1 2 1 1 2 1 0 1 11 102 YOU-PAPA
3 3 イングランド 3 2 1 3 3 5 0 0 0 1 0 0 99 イングランド
4 4 あさぼん 2 1 2 1 2 2 1 3 3 1 1 0 82 あさぼん
5 5 ペプシマン 3 2 2 0 3 5 2 2 0 1 0 0 70 ペプシマン
6 6 金太負けるな 0 3 3 0 3 3 0 0 2 1 1 0 54 金太負けるな
7 7 ユウマ 0 1 5 0 0 2 2 0 2 2 1 5 36 ユウマ
8 10 ID競馬 3 3 0 0 2 2 1 2 2 3 0 3 32 ID競馬
9 9 ナリティー 1 2 3 0 0 0 1 2 5 5 2 0 30 ナリティー
10 11 Mr.A− 0 1 4 0 0 0 0 0 3 7 3 3 25 Mr.A−
11 12 うまづら 2 1 3 0 1 0 0 6 2 0 1 3 25 うまづら
12 8 Pazurra 4 1 3 1 1 1 2 3 1 2 0 0 20 Pazurra
13 13 山本浩之 2 2 1 0 0 0 0 1 3 3 2 7 -6 山本浩之
14 15 タイストレート 6 1 3 1 1 0 1 3 5 0 0 0 -16 タイストレート
15 14 RUSU 3 5 4 1 1 1 1 2 1 1 1 0 -30 RUSU
16 16 シャンシャン 2 5 4 0 1 0 2 1 1 2 0 3 -40 シャンシャン