予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注
アイビスSD(GIII)

3馬単 馬単 シャンシャン
Mr.A−
6-13
2,330
ユウマ ナリティー

CBC章(GIII)

3連単 シャンシャン
◎ー○ー注
17-9-5
96,460 馬単 RUSH
ペプシマン 17-9 5,120
Mr.A− 金太負けるな

札幌記念(GU)

3馬単 馬単 Pazurra ◎ー○ 9-15 20,750

キーランドC(GIII)


3馬単 馬単 ナリティー ◎ー△ 5-6 4,670

新潟記念(GV)

3馬単 うまづら ◎ー○ー注 12-15-9 12,010 馬単 イングランド ユウマ 12-15 1,170
山本浩之
タイストレート ナリティー

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v3 1 1 Pazurra 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 8 13% 25% 38% 5.88 2560 1170 634.9 Pazurra
2 5 ユウマ 3 0 1 1 1 0 0 0 1 2 9 33% 33% 44% 4.89 1240 1000 458.2 ユウマ
3 2 シャンシャン 2 0 0 1 0 1 2 1 1 0 8 25% 25% 25% 5.38 1850 560 448.4 シャンシャン
4 4 ナリティー 2 3 0 0 1 0 0 0 1 2 9 22% 56% 56% 4.67 990 840 392.1 ナリティー
5 7 RUSH 1 2 0 0 1 0 1 1 2 1 9 11% 33% 33% 5.89 1390 660 348.1 RUSH
6 3 金太負けるな 1 1 2 0 3 1 0 1 0 0 9 11% 22% 44% 4.22 420 1030 343.4 金太負けるな
7 9 うまづら 3 0 0 1 0 1 0 1 0 3 9 33% 33% 33% 5.67 1350 580 340.6 うまづら
8 6 Mr.A− 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 6 17% 50% 67% 4.00 460 800 315.0 Mr.A−
9 11 イングランド 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2 7 29% 43% 43% 5.29 910 670 298.9 イングランド
10 8 シナモン 2 0 1 0 0 1 2 1 0 2 9 22% 22% 33% 5.89 860 550 239.4 シナモン
11 10 山本浩之 1 2 1 0 0 0 0 1 0 4 9 11% 33% 44% 6.22 440 960 225.0 山本浩之
12 12 YOU-PAPA 1 1 0 0 0 0 2 2 1 2 9 11% 22% 22% 6.89 570 520 158.2 YOU-PAPA
13 13 ID競馬 1 1 0 2 0 0 0 0 2 3 9 11% 22% 22% 6.56 550 370 140.3 ID競馬
14 14 ペプシマン 0 2 1 1 0 0 0 0 2 3 9 0% 22% 33% 6.56 0 900 137.3 ペプシマン
15 17 タイストレート 1 0 1 0 1 0 1 1 2 2 9 11% 11% 22% 6.89 340 580 133.5 タイストレート
16 15 雪之丞 1 1 0 1 1 0 0 1 0 4 9 11% 22% 22% 6.67 440 390 124.5 雪之丞
17 16 あさぼん 0 1 1 2 1 0 0 0 0 3 8 0% 13% 25% 6.00 0 660 110.0 あさぼん


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V4 1 1 ナリティー 0 1 0 0 0 2 1 2 2 1 0 0 56 ナリティー
2 3 Pazurra 0 0 3 0 0 2 2 1 0 0 0 0 37 Pazurra
3 2 RUSU 1 0 1 0 0 2 0 0 2 3 1 0 30 RUSU
4 5 うまづら 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 1 1 23 うまづら
5 6 山本浩之 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 19 山本浩之
6 4 シャンシャン 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 1 16 シャンシャン
7 9 あさぼん 1 1 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 8 あさぼん
8 11 YOU-PAPA 0 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 2 6 YOU-PAPA
9 8 Mr.A− 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 3 Mr.A−
10 10 金太負けるな 0 2 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 金太負けるな
11 15 ユウマ 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 -1 ユウマ
12 13 タイストレート 1 3 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 -3 タイストレート
13 7 ペプシマン 3 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 -6 ペプシマン
14 12 ID競馬 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 -7 ID競馬
15 16 イングランド 1 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 -21 イングランド
16 14 シナモン 2 3 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 -26 シナモン


G1への道〜 馬連◎→○▲△×注の5点
順位 前回 名前 スプリンターズS 秋華賞 菊花賞 天皇賞(秋) エリザベス女王 マイルCS JC チャンピオンC 阪神JF 朝日杯FC 有馬記念 合計 名前
1 1 ナリティー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ナリティー
2 3 Pazurra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pazurra
3 2 RUSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RUSU
4 5 うまづら 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 うまづら
5 6 山本浩之 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 山本浩之
6 4 シャンシャン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 シャンシャン
7 9 あさぼん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 あさぼん
8 11 YOU-PAPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YOU-PAPA
9 8 Mr.A− 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mr.A−
10 10 金太負けるな 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 金太負けるな
11 15 ユウマ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ユウマ
12 13 タイストレート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 タイストレート
13 7 ペプシマン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ペプシマン
14 12 ID競馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ID競馬
15 16 イングランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 イングランド
16 14 シナモン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 シナモン