予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注



3連単 馬単

セントウルステークス(GII)


3連単 シナモン
○ー▲ー◎
7-3-14
24,560 馬単

ローズステークス(GII)


3馬単 ユウマ ◎ー▲ー× 11-10-14 121,090 馬単 シナモン
◎ー×
11-10
5,640

オールカマー(GII)


3馬単 ナリティー ◎ー○ー× 4-9-7 7,740 馬単 的中者多数 4-9
1,400

スプリンターズS(GT)

3馬単 馬単

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v3 1 1 ユウマ 5 1 1 1 1 1 0 0 1 2 13 38% 46% 54% 4.15 1860 1410 787.2 ユウマ
2 3 ナリティー 4 3 1 1 1 0 0 0 1 2 13 31% 54% 62% 3.92 1610 1260 731.6 ナリティー
3 2 Pazurra 2 1 1 2 0 0 0 1 2 3 12 17% 25% 33% 5.92 2890 1320 711.5 Pazurra
4 5 シャンシャン 3 1 0 2 0 1 2 1 1 1 12 25% 33% 33% 5.00 2140 820 592.0 シャンシャン
5 4 Mr.A− 2 3 2 1 0 0 1 0 1 0 10 20% 50% 70% 3.40 750 1200 573.5 Mr.A−
6 6 山本浩之 2 3 2 1 0 0 0 1 0 4 13 15% 38% 54% 5.08 890 1950 559.4 山本浩之
7 7 金太負けるな 1 2 3 0 3 2 0 1 0 1 13 8% 23% 46% 4.54 420 1990 531.0 金太負けるな
8 8 うまづら 4 1 0 2 0 1 0 1 0 4 13 31% 38% 38% 5.23 1640 840 474.1 うまづら
9 10 ペプシマン 2 3 2 1 0 0 0 0 2 3 13 15% 38% 54% 5.08 620 1520 421.5 ペプシマン
10 12 イングランド 2 1 1 0 1 1 1 0 0 2 9 22% 33% 44% 5.00 910 880 358.0 イングランド
11 9 シナモン 3 0 2 0 1 1 2 1 0 3 13 23% 23% 38% 5.54 1150 820 355.7 シナモン
12 11 RUSH 1 2 1 0 1 0 1 1 3 2 12 8% 25% 33% 6.25 1390 790 348.8 RUSH
13 13 タイストレート 2 2 1 0 1 1 1 1 2 2 13 15% 31% 38% 5.62 630 970 284.9 タイストレート
14 14 YOU-PAPA 2 1 1 1 0 0 2 2 1 3 13 15% 23% 31% 6.15 900 800 276.3 YOU-PAPA
15 15 ID競馬 1 1 0 3 0 0 1 0 3 4 13 8% 15% 15% 6.85 550 370 134.4 ID競馬
16 16 あさぼん 0 1 2 2 1 0 0 1 0 5 12 0% 8% 25% 6.58 0 790 120.0 あさぼん
17 17 雪之丞 1 1 0 1 1 0 0 1 1 7 13 8% 15% 15% 7.62 440 390 109.0 雪之丞

消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V8 1 1 ナリティー 0 1 0 0 0 2 1 4 2 2 1 0 78 ナリティー
2 2 Pazurra 1 0 3 0 0 5 2 1 0 0 0 0 58 Pazurra
3 4 山本浩之 0 1 1 1 0 0 1 3 0 0 1 5 46 山本浩之
4 5 うまづら 1 0 1 0 0 2 2 1 1 1 1 2 46 うまづら
5 6 YOU-PAPA 0 2 2 0 0 3 1 2 1 0 0 2 40 YOU-PAPA
6 3 RUSU 2 0 1 0 1 2 0 0 2 4 2 0 36 RUSU
7 11 ペプシマン 3 1 2 2 0 3 1 1 0 0 0 0 29 ペプシマン
8 7 シャンシャン 0 1 2 0 1 0 0 2 1 1 1 3 26 シャンシャン
9 8 Mr.A− 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 22 Mr.A−
10 13 シナモン 2 3 0 1 0 2 1 1 3 0 0 0 20 シナモン
11 12 タイストレート 1 3 1 0 0 1 2 2 3 0 0 0 16 タイストレート
12 14 イングランド 1 3 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 7 イングランド
13 15 あさぼん 3 1 1 1 0 0 2 3 0 0 1 0 6 あさぼん
14 9 金太負けるな 1 2 3 0 1 1 0 2 2 0 0 0 5 金太負けるな
15 10 ユウマ 1 3 1 1 0 1 0 0 2 2 1 1 5 ユウマ
16 16 ID競馬 3 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 3 -25 ID競馬

G1への道〜 馬連◎→○▲△×注の5点
順位 前回 名前 スプリンターズS 秋華賞 菊花賞 天皇賞(秋) エリザベス女王 マイルCS JC チャンピオンC 阪神JF 朝日杯FC 有馬記念 合計 ◎1着 ◎2着 名前
1 1 ナリティー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ナリティー
2 3 Pazurra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pazurra
3 2 RUSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RUSU
4 5 うまづら 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 うまづら
5 6 山本浩之 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 山本浩之
6 4 シャンシャン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 シャンシャン
7 9 あさぼん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 あさぼん
8 11 YOU-PAPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YOU-PAPA
9 8 Mr.A− 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mr.A−
10 10 金太負けるな 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 金太負けるな
11 15 ユウマ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ユウマ
12 13 タイストレート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 タイストレート
13 7 ペプシマン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ペプシマン
14 12 ID競馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ID競馬
15 16 イングランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 イングランド
16 14 シナモン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 シナモン