予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注
天皇賞(秋)(GTI)

3馬単 馬単 山本浩之
シナモン
7-9
1,390
YOU-PAPA ユウマ
MR.A- 金太負けるな

アルゼンチン共和国杯(GII)

3馬単 馬単 雪之丞 ▲ー○
13-18
16,850

エリザベス女王杯(GI)


3連複 馬単  的中者多数 7-1 1,720

マイルチャンピオンシップ(GI)


3馬単 馬単 的中者多数 15-6 870

ジャパンカップ(GI)


3馬単 馬単 タイストレート ▲ー◎ 8-15
2,370
山本浩之 ▲ー◎
うまづら ○ー◎

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v2 1 1 シャンシャン 6 3 0 2 0 1 3 1 1 4 21 29% 43% 43% 4.95 3680 1700 1,086.3 シャンシャン
2 2 ユウマ 7 3 2 2 1 1 0 0 2 4 22 32% 45% 55% 4.36 2420 2260 1,072.5 ユウマ
3 3 ナリティー 6 5 1 3 1 0 1 0 2 3 22 27% 50% 55% 4.14 2170 1950 996.0 ナリティー
4 4 山本浩之 4 6 3 2 0 0 0 1 0 6 22 18% 45% 59% 4.59 1340 3160 980.2 山本浩之
5 5 Mr.A− 5 5 2 2 0 1 1 0 2 1 19 26% 53% 63% 3.68 1430 1890 901.1 Mr.A−
6 7 金太負けるな 3 4 4 1 4 2 0 1 0 3 22 14% 32% 50% 4.41 870 2820 836.9 金太負けるな
7 6 Pazurra 3 2 1 2 1 1 0 3 2 5 20 15% 25% 30% 6.05 3070 1710 790.1 Pazurra
8 8 うまづら 6 3 1 3 0 1 0 2 0 5 21 29% 43% 48% 4.71 2050 1670 789.1 うまづら
9 9 ペプシマン 4 5 3 1 0 0 0 0 2 7 22 18% 41% 55% 5.23 1070 2350 654.3 ペプシマン
10 10 イングランド 3 2 2 1 2 1 1 0 1 5 18 17% 28% 39% 5.50 1460 1550 547.3 イングランド
11 12 YOU-PAPA 4 1 2 4 0 1 2 2 2 4 22 18% 23% 32% 5.55 1550 1320 517.5 YOU-PAPA
12 11 RUSH 2 3 1 0 2 0 2 1 4 6 21 10% 24% 29% 6.62 2090 1300 512.2 RUSH
13 13 シナモン 4 1 2 1 2 2 2 1 1 6 22 18% 23% 32% 5.86 1380 1130 428.1 シナモン
14 14 タイストレート 4 3 1 2 1 1 1 1 2 6 22 18% 32% 36% 5.68 1040 1330 417.1 タイストレート
15 15 あさぼん 1 2 3 3 3 1 0 2 0 6 21 5% 14% 29% 5.86 380 1370 298.8 あさぼん
16 16 ID競馬 2 2 0 4 1 0 1 2 3 7 22 9% 18% 18% 6.68 820 740 233.5 ID競馬
17 17 雪之丞 1 2 0 2 2 0 1 1 2 11 22 5% 14% 14% 7.55 440 670 147.1 雪之丞


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V1 1 2 ペプシマン 4 1 2 2 2 5 2 2 1 1 0 0 96 ペプシマン
2 3 ナリティー 2 2 0 0 0 4 1 5 3 4 1 0 84 ナリティー
3 1 RUSU 2 2 2 0 3 3 1 2 2 4 2 0 79 RUSU
4 9 うまづら 1 2 1 0 1 2 2 3 3 1 2 2 71 うまづら
5 4 YOU-PAPA 0 3 2 0 0 5 1 2 2 1 0 6 68 YOU-PAPA
6 5 シャンシャン 0 1 2 0 2 0 1 2 1 3 1 8 64 シャンシャン
7 8 ユウマ 2 3 1 1 3 2 0 1 2 2 2 3 59 ユウマ
8 6 Pazurra 2 0 6 0 0 6 2 1 2 0 1 0 54 Pazurra
9 7 タイストレート 1 4 3 0 1 1 5 2 5 0 0 0 53 タイストレート
10 11 イングランド 2 5 0 2 1 3 0 3 2 0 0 0 47 イングランド
11 10 山本浩之 1 1 2 1 0 0 1 4 0 0 3 9 42 山本浩之
12 12 シナモン 3 4 2 1 1 4 2 1 4 0 0 0 40 シナモン
13 13 Mr.A− 1 1 0 0 0 0 0 3 1 4 3 5 32 Mr.A−
14 14 あさぼん 5 2 1 1 1 1 3 4 1 1 1 0 21 あさぼん
15 15 金太負けるな 2 5 4 0 1 1 1 3 2 0 0 0 -27 金太負けるな
16 16 ID競馬 4 5 2 0 2 1 1 0 2 1 0 3 -49 ID競馬

G1への道〜 馬連◎→○▲△×注の5点
順位 前回 名前 スプリンターズS 秋華賞 菊花賞 天皇賞(秋) エリザベス女王 マイルCS JC チャンピオンC 阪神JF 朝日杯FC 有馬記念 合計 ◎1着 ◎2着 名前
1 1 Mr.A− 0 0 1,100 910 1,280 640 1,180 0 0 0 0 5,110 3 2 Mr.A−
2 3 山本浩之 0 0 0 910 1,280 640 1,180 0 0 0 0 4,010 2 2 山本浩之
3 5 ユウマ 0 0 1,100 910 0 0 1,180 0 0 0 0 3,190 1 2 ユウマ
4 2 ナリティー 0 0 1,100 0 1,280 640 0 0 0 0 0 3,020 2 1 ナリティー
5 7 うまづら 0 0 1,100 0 0 640 1,180 0 0 0 0 2,920 1 2 うまづら
6 4 あさぼん 0 0 1,100 0 1,280 0 0 0 0 0 0 2,380 2 0 あさぼん
7 6 Pazurra 0 0 0 0 1,280 640 0 0 0 0 0 1,920 1 1 Pazurra
8 13 タイストレート 0 0 0 0 0 640 1,180 0 0 0 0 1,820 1 1 タイストレート
9 8 シャンシャン 0 0 1,100 0 0 640 0 0 0 0 0 1,740 1 1 シャンシャン
9 9 シナモン 0 0 0 0 1,280 0 0 0 0 0 0 1,280 1 0 シナモン
11 10 RUSU 0 0 0 0 1,280 0 0 0 0 0 0 1,280 0 1 RUSU
11 11 YOU-PAPA 0 0 0 910 0 0 0 0 0 0 0 910 1 0 YOU-PAPA
13 12 金太負けるな 0 0 0 910 0 0 0 0 0 0 0 910 1 0 金太負けるな
14 14 ID競馬 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 640 0 1 ID競馬
15 15 イングランド 0 0 0 0 0 640 0 0 0 0 0 640 0 1 イングランド
16 16 ペプシマン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ペプシマン
17 17 雪之丞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 雪之丞