予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎=○→△×注、◎=▲→△×注

日本ダービー(GI)

3馬単 Mr.A−
◎ー▲ー△
13-17-2
8,460 馬単 的中者多数

13-17
870
ペプシマン ◎ー▲ー△
ナリティー ◎ー▲ー注

安田記念(GIII)


3馬単 馬単 シナモン ◎ー× 10-7 13,540
雪之丞 ○ー◎

宝塚記念(GIII)

3馬単 馬単 タイストレート ◎ー▲ 12-1 5,380
Pazurra



3馬単 馬単

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v13 1 1 YOU-PAPA 6 3 3 4 2 2 1 2 1 0 24 25% 38% 50% 3.79 2610 2380 1,316.0 YOU-PAPA
2 2 ペプシマン 4 7 2 3 1 1 1 0 3 2 24 17% 46% 54% 4.21 2220 2600 1,145.3 ペプシマン
3 3 金太負けるな 5 6 2 6 2 0 0 0 1 2 24 21% 46% 54% 3.58 1750 2060 1,063.3 金太負けるな
4 6 RUSH 5 3 1 4 2 1 0 0 3 5 24 21% 33% 38% 5.13 3040 2270 1,036.1 RUSH
5 4 イングランド 3 5 3 2 2 2 0 1 0 4 22 14% 36% 50% 4.55 1960 2260 928.4 イングランド
6 5 雪之丞 2 8 1 1 2 1 1 1 1 7 25 8% 40% 44% 5.40 2000 2870 901.9 雪之丞
7 13 タイストレート 5 1 4 3 0 0 3 0 3 4 23 22% 26% 43% 5.17 2660 1850 871.7 タイストレート
8 7 シナモン 6 5 0 1 3 1 0 1 2 5 24 25% 46% 46% 4.88 2220 1800 824.6 シナモン
9 8 ナリティー 5 4 1 1 0 2 1 1 2 6 23 22% 39% 43% 5.43 2150 2060 774.6 ナリティー
10 9 ID競馬 2 3 3 2 1 1 2 2 1 7 24 8% 21% 33% 6.04 1690 2780 739.9 ID競馬
11 10 ユウマ 5 6 0 2 2 0 1 1 2 4 23 22% 48% 48% 4.70 1780 1640 728.3 ユウマ
12 11 Mr.A− 5 5 1 5 1 2 0 0 2 4 25 20% 40% 44% 4.52 1580 1530 688.1 Mr.A−
13 17 Pazurra 3 4 1 2 2 2 1 0 1 6 22 14% 32% 36% 5.45 1860 1470 610.5 Pazurra
14 12 シャンシャン 4 3 2 2 0 4 0 1 3 5 24 17% 29% 38% 5.54 1680 1360 548.6 シャンシャン
15 14 うまづら 5 2 1 2 3 2 1 0 4 3 23 22% 30% 35% 5.22 1520 1220 525.2 うまづら
16 15 山本浩之 3 4 2 6 0 1 0 2 2 4 24 13% 29% 38% 5.04 1200 1420 519.7 山本浩之
17 16 あさぼん 2 4 3 1 1 2 1 2 3 4 23 9% 26% 39% 5.65 810 1790 460.0 あさぼん


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V17 1 1 シナモン 0 3 5 4 3 5 2 2 0 0 0 0 166 シナモン
2 2 イングランド 3 2 1 3 5 6 0 0 0 1 0 0 141 イングランド
3 3 YOU-PAPA 0 0 1 1 2 1 2 2 1 0 1 13 114 YOU-PAPA
4 4 あさぼん 2 1 2 1 3 2 1 5 3 1 1 0 113 あさぼん
5 5 ペプシマン 3 2 3 0 4 5 3 2 0 1 0 0 90 ペプシマン
6 7 ID競馬 3 3 0 0 2 3 2 2 2 4 0 3 58 ID競馬
7 9 Mr.A− 0 1 4 0 1 0 1 0 3 7 3 4 51 Mr.A−
8 10 ナリティー 1 2 4 0 1 0 1 3 5 5 2 0 48 ナリティー
9 11 うまづら 2 1 4 0 1 0 1 6 3 0 1 3 36 うまづら
10 6 金太負けるな 1 3 4 0 3 3 0 0 2 1 1 1 35 金太負けるな
11 8 ユウマ 1 1 5 0 0 2 2 0 2 2 1 7 23 ユウマ
12 12 Pazurra 5 1 3 1 2 1 2 3 1 2 0 1 21 Pazurra
13 13 山本浩之 2 2 1 0 1 0 0 1 4 4 2 7 19 山本浩之
14 14 タイストレート 6 1 3 1 2 0 2 4 5 0 0 0 17 タイストレート
15 15 RUSU 3 5 4 1 1 2 1 3 1 1 2 0 -8 RUSU
16 16 シャンシャン 3 5 4 0 1 0 2 1 1 2 0 5 -53 シャンシャン