予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注

京都大賞典(GU)

3連単 馬単 シャンシャン
◎ー×
3-5
8,770

アイルランドT(GU)

3連単 あさぼん
○ー▲ー◎
15-2-7
68,610 馬単

秋華賞(GI)

3連単 馬単

菊花賞(GT)

3連単 馬単


ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v3 1 1 シャンシャン 4 1 0 2 0 1 3 1 1 2 15 27% 33% 33% 5.20 3270 1150 850.0 シャンシャン
2 2 ユウマ 5 1 1 2 1 1 0 0 2 3 16 31% 38% 44% 4.81 1860 1410 679.5 ユウマ
3 4 Pazurra 2 1 1 2 1 0 0 2 2 4 15 13% 20% 27% 6.27 2890 1320 671.8 Pazurra
4 3 ナリティー 4 3 1 2 1 0 0 0 2 3 16 25% 44% 50% 4.63 1610 1260 620.5 ナリティー
5 6 金太負けるな 1 2 4 1 4 2 0 1 0 1 16 6% 19% 44% 4.44 420 2270 606.2 金太負けるな
6 5 山本浩之 2 3 3 2 0 0 0 1 0 5 16 13% 31% 50% 5.19 890 2230 601.4 山本浩之
7 7 うまづら 4 1 1 3 0 1 0 1 0 5 16 25% 31% 38% 5.31 1640 1120 519.5 うまづら
8 8 RUSH 2 2 1 0 1 0 1 1 3 4 15 13% 27% 33% 6.40 2090 1020 485.9 RUSH
9 12 イングランド 3 1 1 0 1 1 1 0 0 4 12 25% 33% 42% 5.50 1460 1120 469.1 イングランド
10 9 Mr.A− 2 3 2 2 0 0 1 0 2 1 13 15% 38% 54% 4.38 750 1200 444.7 Mr.A−
11 10 ペプシマン 2 3 3 1 0 0 0 0 2 5 16 13% 31% 50% 5.56 620 1800 435.1 ペプシマン
12 11 シナモン 3 0 2 1 1 1 2 1 1 4 16 19% 19% 31% 5.94 1150 820 331.8 シナモン
13 14 YOU-PAPA 2 1 1 2 0 0 2 2 2 4 16 13% 19% 25% 6.44 900 800 264.1 YOU-PAPA
14 13 タイストレート 2 2 1 1 1 1 1 1 2 4 16 13% 25% 31% 6.06 630 970 263.9 タイストレート
15 15 あさぼん 0 1 3 3 2 0 0 1 0 5 15 0% 7% 27% 6.07 0 1070 176.4 あさぼん
16 16 ID競馬 1 1 0 3 1 0 1 0 3 6 16 6% 13% 13% 7.13 550 370 129.1 ID競馬
17 17 雪之丞 1 1 0 1 1 0 0 1 2 9 16 6% 13% 13% 8.00 440 390 103.8 雪之丞


消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V3 1 1 Pazurra 1 0 4 0 0 6 2 1 1 0 0 0 71 Pazurra
2 3 YOU-PAPA 0 2 2 0 0 5 1 2 1 0 0 3 65 YOU-PAPA
3 2 ナリティー 1 2 0 0 0 2 1 4 2 3 1 0 57 ナリティー
4 7 シャンシャン 0 1 2 0 1 0 1 2 1 1 1 5 38 シャンシャン
5 8 ペプシマン 4 1 2 2 0 5 1 1 0 0 0 0 38 ペプシマン
6 9 シナモン 2 3 1 1 0 3 2 1 3 0 0 0 37 シナモン
7 6 RUSU 2 1 2 0 2 2 0 0 2 4 2 0 36 RUSU
8 4 山本浩之 1 1 1 1 0 0 1 3 0 0 3 5 35 山本浩之
9 5 うまづら 1 2 1 0 0 2 2 1 2 1 1 2 32 うまづら
10 10 イングランド 1 4 0 2 0 2 0 1 2 0 0 0 29 イングランド
11 13 タイストレート 1 4 1 0 0 1 3 2 4 0 0 0 22 タイストレート
12 12 Mr.A− 1 1 0 0 0 0 0 2 1 3 1 3 14 Mr.A−
13 11 金太負けるな 1 3 3 0 1 1 1 2 2 0 0 0 5 金太負けるな
14 15 ユウマ 2 3 1 1 0 2 0 0 2 2 1 2 3 ユウマ
15 14 あさぼん 5 1 1 1 0 1 2 3 0 0 1 0 -12 あさぼん
16 16 ID競馬 4 3 0 0 2 0 1 0 2 0 0 3 -35 ID競馬


                   

G1への道〜 馬連◎→○▲△×注の5点  
順位 前回 名前 スプリンターズS 秋華賞 菊花賞 天皇賞(秋) エリザベス女王 マイルCS JC チャンピオンC 阪神JF 朝日杯FC 有馬記念 合計 ◎1着 ◎2着 名前
1 1 ナリティー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ナリティー
2 1 Pazurra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pazurra
3 1 RUSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RUSU
4 1 うまづら 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 うまづら
5 1 山本浩之 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 山本浩之
6 1 シャンシャン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 シャンシャン
7 1 あさぼん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 あさぼん
8 1 YOU-PAPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YOU-PAPA
9 1 Mr.A− 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mr.A−
10 1 金太負けるな 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 金太負けるな
11 1 ユウマ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ユウマ
12 1 タイストレート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 タイストレート
13 1 ペプシマン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ペプシマン
14 1 ID競馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ID競馬
15 1 イングランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 イングランド
16 1 シナモン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 シナモン
17 1 雪之丞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 シナモン