予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎→○▲→△×注



3連単 馬単

セントウルステークス(GII)


3連単 シナモン
○ー▲ー◎
7-3-14
24,560 馬単

ローズステークス(GII)


3馬単 ユウマ ◎ー▲ー× 11-10-14 121,090 馬単 シナモン
◎ー×
11-10
5,640

オールカマー(GII)


3馬単 馬単

スプリンターズS(GT)

3馬単 馬単

ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v1 1 2 ユウマ 4 1 1 1 1 0 0 0 1 2 11 36% 45% 55% 4.27 1530 1260 653.0 ユウマ
2 3 シャンシャン 3 1 0 1 0 1 2 1 1 0 10 30% 40% 40% 4.60 2140 820 643.5 シャンシャン
3 5 金太負けるな 1 2 3 0 3 1 0 1 0 0 11 9% 27% 55% 3.91 420 1990 616.5 金太負けるな
4 1 Pazurra 1 1 1 2 0 0 0 1 1 3 10 10% 20% 30% 6.10 2560 1170 611.5 Pazurra
5 4 ナリティー 3 3 1 0 1 0 0 0 1 2 11 27% 55% 64% 4.18 1280 1110 571.5 ナリティー
6 8 Mr.A− 2 2 2 0 0 0 1 0 1 0 8 25% 50% 75% 3.50 750 1070 520.0 Mr.A−
7 7 うまづら 4 1 0 1 0 1 0 1 0 3 11 36% 45% 45% 4.91 1640 840 505.2 うまづら
8 11 山本浩之 1 3 2 0 0 0 0 1 0 4 11 9% 36% 55% 5.55 560 1800 425.6 山本浩之
9 6 RUSH 1 2 1 0 1 0 1 1 2 1 10 10% 30% 40% 5.60 1390 790 389.3 RUSH
10 10 シナモン 3 0 2 0 0 1 2 1 0 2 11 27% 27% 45% 5.18 1150 820 380.2 シナモン
11 9 イングランド 2 1 0 0 0 1 1 0 0 2 7 29% 43% 43% 5.29 910 670 298.9 イングランド
12 13 ペプシマン 1 3 1 1 0 0 0 0 2 3 11 9% 36% 45% 5.64 290 1160 257.3 ペプシマン
13 14 タイストレート 2 1 1 0 1 0 1 1 2 2 11 18% 27% 36% 5.91 630 840 248.8 タイストレート
14 12 YOU-PAPA 1 1 1 0 0 0 2 2 1 3 11 9% 18% 27% 6.82 570 650 178.9 YOU-PAPA
15 16 ID競馬 1 1 0 2 0 0 1 0 2 4 11 9% 18% 18% 6.91 550 370 133.2 ID競馬
16 15 あさぼん 0 1 2 2 1 0 0 0 0 4 10 0% 10% 30% 6.10 0 790 129.5 あさぼん
17 17 雪之丞 1 1 0 1 1 0 0 1 1 5 11 9% 18% 18% 7.18 440 390 115.6 雪之丞

消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
V6 1 1 ナリティー 0 1 0 0 0 2 1 4 2 1 0 0 72 ナリティー
2 2 Pazurra 0 0 3 0 0 4 2 1 0 0 0 0 61 Pazurra
3 3 RUSU 1 0 1 0 1 2 0 0 2 4 1 0 49 RUSU
4 5 山本浩之 0 1 1 1 0 0 1 2 0 0 1 4 37 山本浩之
5 4 うまづら 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 2 32 うまづら
6 10 金太負けるな 0 2 2 0 1 1 0 2 2 0 0 0 25 金太負けるな
7 8 YOU-PAPA 0 2 2 0 0 2 1 2 0 0 0 2 22 YOU-PAPA
8 9 Mr.A− 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 19 Mr.A−
9 6 シャンシャン 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 2 17 シャンシャン
10 12 ペプシマン 3 1 1 1 0 3 1 1 0 0 0 0 14 ペプシマン
11 11 タイストレート 1 3 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 13 タイストレート
12 13 ユウマ 1 2 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 9 ユウマ
13 7 あさぼん 2 1 1 0 0 0 2 3 0 0 1 0 1 あさぼん
14 14 シナモン 2 3 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 -8 シナモン
15 15 ID競馬 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 -16 ID競馬
16 16 イングランド 1 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 -21 イングランド

G1への道〜 馬連◎→○▲△×注の5点
順位 前回 名前 スプリンターズS 秋華賞 菊花賞 天皇賞(秋) エリザベス女王 マイルCS JC チャンピオンC 阪神JF 朝日杯FC 有馬記念 合計 ◎1着 ◎2着 名前
1 1 ナリティー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ナリティー
2 3 Pazurra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pazurra
3 2 RUSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RUSU
4 5 うまづら 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 うまづら
5 6 山本浩之 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 山本浩之
6 4 シャンシャン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 シャンシャン
7 9 あさぼん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 あさぼん
8 11 YOU-PAPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YOU-PAPA
9 8 Mr.A− 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mr.A−
10 10 金太負けるな 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 金太負けるな
11 15 ユウマ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ユウマ
12 13 タイストレート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 タイストレート
13 7 ペプシマン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ペプシマン
14 12 ID競馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ID競馬
15 16 イングランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 イングランド
16 14 シナモン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 シナモン