予想印は.
馬単:◎○▲のボックスと、
◎→△×注
3連単:◎○▲のボックスと、
◎=○→△×注、◎=▲→△×注

中山記念(GII)

3連単 シナモン
○ー▲ー◎
5-9-10
8,050 馬単 シャンシャン
あさぼん
5-9
2,490
ID競馬 ユウマ

弥生賞(GU)


3連単 イングランド ◎ー○ー▲ 8-4-6 4,820 馬単 Mr.A− ▲ー○ 8-4 2,500
タイストレート ▲ー◎ー○

金鯱賞(GU)

3連単 馬単 ユウマ ◎ー× 9-3 12,480

阪神大賞典(GU)

3連単 馬単

高松宮記念(GI)

3連単 馬単


ランキング2
ランキング1へ
◎ 本命馬の成績 (単勝+複勝)÷平均着順
前回順位
順位 前回 名前 1着 2着 3着 4着 5着 6着 7着 8着 9着 10着 合計 単率 連率 複率 平均着順 単勝 複勝 指数 名前
v11 1 1 イングランド 4 1 1 1 0 2 0 0 0 2 11 36% 45% 55% 4.09 2140 1030 774.9 イングランド
2 9 ユウマ 3 2 1 0 1 0 1 0 1 2 11 27% 45% 55% 4.64 2110 950 660.0 ユウマ
3 2 Mr.A− 3 1 4 0 1 0 1 0 0 1 11 27% 36% 73% 3.55 1070 1130 620.5 Mr.A−
4 3 YOU-PAPA 2 1 3 0 2 1 0 0 1 0 10 20% 30% 60% 3.80 900 950 486.8 YOU-PAPA
5 4 山本浩之 3 2 2 0 1 0 0 0 1 2 11 27% 45% 64% 4.27 1070 1000 484.5 山本浩之
6 5 シナモン 2 1 2 1 1 1 0 2 1 0 11 18% 27% 45% 4.55 1010 820 402.6 シナモン
7 7 Pazurra 1 0 3 0 0 1 0 2 0 3 10 10% 10% 40% 6.20 1590 820 388.7 Pazurra
8 6 ID競馬 1 2 3 1 0 0 1 0 2 1 11 9% 27% 55% 4.82 230 1610 381.9 ID競馬
9 8 うまづら 2 2 3 0 1 0 1 0 0 2 11 18% 36% 64% 4.27 650 930 369.8 うまづら
10 10 ナリティー 1 2 4 0 2 0 0 0 0 2 11 9% 27% 64% 4.27 230 1040 297.2 ナリティー
11 11 タイストレート 1 3 2 0 2 0 1 1 0 1 11 9% 36% 55% 4.36 230 750 224.6 タイストレート
12 12 ペプシマン 2 1 1 0 0 2 1 0 2 1 10 20% 30% 40% 5.40 570 480 194.4 ペプシマン
13 13 金太負けるな 1 2 2 0 3 0 1 0 0 2 11 9% 27% 45% 4.82 230 620 176.4 金太負けるな
14 14 シャンシャン 1 1 2 0 2 1 0 1 1 2 11 9% 18% 36% 5.64 420 540 170.3 シャンシャン
15 15 雪之丞 0 2 2 1 0 1 0 0 2 3 11 0% 18% 36% 6.18 0 630 101.9 雪之丞
16 17 RUSH 0 2 0 1 0 1 0 2 2 3 11 0% 18% 18% 7.09 0 690 97.3 RUSH
17 16 あさぼん 1 0 0 1 2 0 1 2 1 3 11 9% 9% 9% 7.00 420 160 82.9 あさぼん

消し消しランキング -15 -10 -5 20P 15P 12P 10P 8P 6P 4P 2P 1P
(消した馬が1〜3着の場合はマイナス)
順位 前回 名前 1着 2着 3着 1番人気 2番人気 3番人気 4番人気 5番人気 6番人気 7番人気 8番人気 9番人気以下 合計 名前
v4 1 1 Pazurra 0 0 0 1 2 1 3 1 1 0 1 0 108 Pazurra
2 3 ペプシマン 1 1 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 73 ペプシマン
3 5 イングランド 0 1 2 1 2 1 0 2 2 0 0 0 70 イングランド
4 4 RUSU 1 0 1 1 1 1 1 2 2 0 1 0 67 RUSU
5 6 あさぼん 1 1 0 1 0 3 0 2 2 1 0 0 63 あさぼん
6 2 ナリティー 0 1 1 0 1 0 0 6 1 1 0 0 58 ナリティー
7 7 ID競馬 1 0 0 0 0 2 0 3 1 2 0 2 49 ID競馬
8 8 Mr.A− 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 4 46 Mr.A−
9 10 タイストレート 1 1 1 0 1 2 1 0 3 1 0 0 41 タイストレート
10 11 YOU-PAPA 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 0 3 26 YOU-PAPA
11 12 山本浩之 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 6 25 山本浩之
12 9 シナモン 3 2 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 24 シナモン
13 13 シャンシャン 0 1 2 0 0 2 0 0 0 3 1 2 20 シャンシャン
14 15 ユウマ 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 4 15 ユウマ
15 16 うまづら 2 1 0 0 0 0 2 0 1 2 0 3 -3 うまづら
16 14 金太負けるな 3 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 -4 金太負けるな


G1への道〜 馬連◎→○▲△×注の5点
順位 前回 名前 フェブラリーS 高松宮記念 大阪杯 桜花賞 皐月賞 天皇賞(春) NHKマイル ヴィクトリアM オークス 日本ダービー 安田記念 宝塚記念 合計 ◎1着 ◎2着 名前
1 2 Mr.A− 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890 1 0 Mr.A−
2 9 ユウマ 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890 1 0 ユウマ
3 14 ペプシマン 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890 1 0 ペプシマン
4 17 雪之丞 890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890 0 1 雪之丞
5 1 Pazurra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pazurra
6 3 ナリティー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ナリティー
7 4 イングランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 イングランド
8 5 シャンシャン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 シャンシャン
9 6 山本浩之 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 山本浩之
9 7 シナモン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 シナモン
11 8 金太負けるな 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 金太負けるな
11 10 ID競馬 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ID競馬
13 11 うまづら 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 うまづら
14 12 あさぼん 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 あさぼん
15 13 タイストレート 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 タイストレート
16 15 RUSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RUSU
17 16 YOU-PAPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YOU-PAPA