コース適正テキセイ
 
総合ソウゴウランキングへ
UMAナリトップペ−ジ  
タンフク予想ヨソウ大会タイカイ成績セイセキ          
                         
                         
                         
                                 
  ダートコース適性テキセイ   ◎の着順チャクジュンオヨ的中率テキチュウリツ      
             
  順位ジュンイ 名前ナマエ 〜1200m 1201〜1400m 1401〜1600m 1601〜1800m 1801〜2000m 2001m〜 累計ルイケイ   順位ジュンイ 名前ナマエ チャク チャク チャク チャク チャク チャクガイ 合計ゴウケイ 的中率テキチュウリツ 連対率 複的中率 タン回収カイシュウリツ    
  1  ローレライ 0 0 13,850 0 1,050 0 14,900   1  ブルー 10 3 1 4 1 5 24 41.7% 54.2% 58.3% 136.3%    
  2  taka 0 0 4,300 0 4,240 0 8,540   2  タイストレート 9 5 3 3 0 5 25 36.0% 56.0% 68.0% 83.2%    
  3  RUSH 0 0 3,840 0 4,240 0 8,080   3  すかくん 9 2 3 3 1 7 25 36.0% 44.0% 56.0% 86.4%    
  4  wakataisho  0 0 4,940 0 1,050 0 5,990   4  みよりん 8 4 6 2 2 3 25 32.0% 48.0% 72.0% 96.8%    
  5  すかくん 0 0 4,940 0 1,050 0 5,990   5  Mr.A− 8 3 3 3 1 6 24 33.3% 45.8% 58.3% 87.9%    
  6  yasukun 0 0 640 0 4,240 0 4,880   6  ナリティー 8 3 3 2 0 9 25 32.0% 44.0% 56.0% 127.2%    
  7  ナリティー 0 0 640 0 4,240 0 4,880   7  ミナミ関東カントウ 8 2 2 3 0 8 23 34.8% 43.5% 52.2% 213.5%    
  8  山本ヤマモト浩之ヒロユキ 0 0 640 0 4,240 0 4,880   8  すていごおるど 8 1 2 6 0 7 24 33.3% 37.5% 45.8% 137.1%    
  9  キンけるな 0 0 0 0 4,240 0 4,240   9  なまぴ〜 7 1 4 0 1 12 25 28.0% 32.0% 48.0% 86.0%    
  10  ブライト 0 0 0 0 4,240 0 4,240   10  ヨーメイ 6 2 4 4 1 5 22 27.3% 36.4% 54.5% 72.7%    
  11  ブルー 0 0 0 0 4,240 0 4,240   11  地球チキュウ限定ゲンテイシンガー 6 2 4 2 1 10 25 24.0% 32.0% 48.0% 136.4%    
  12  タイストレート 0 0 1,740 0 1,050 0 2,790   12  taka 6 1 5 1 1 3 17 35.3% 41.2% 70.6% 102.4%    
  13  ウマニン 0 0 1,740 0 1,050 0 2,790   13  キンけるな 6 1 1 3 0 10 21 28.6% 33.3% 38.1% 65.7%    
  14  ローレル 0 0 1,740 0 1,050 0 2,790   14  山本ヤマモト浩之ヒロユキ 5 4 2 4 1 9 25 20.0% 36.0% 44.0% 116.0%    
  15  ペプシマン 0 0 1,100 0 1,050 0 2,150   15  wakataisho  5 3 3 2 2 7 22 22.7% 36.4% 50.0% 65.9%    
  16  Mr.A− 0 0 1,740 0 0 0 1,740   16  オーゴンカープ 5 3 1 0 2 8 19 26.3% 42.1% 47.4% 98.9%    
  17  みよりん 0 0 1,740 0 0 0 1,740   17  ウマニン 5 2 1 2 3 10 23 21.7% 30.4% 34.8% 47.4%    
  18  地球チキュウ限定ゲンテイシンガー 0 0 640 0 1,050 0 1,690   18  ユウマ 5 0 1 5 3 9 23 21.7% 21.7% 26.1% 65.7%    
  19  ユウマ 0 0 640 0 1,050 0 1,690   19  タコマーニ 4 5 2 1 4 9 25 16.0% 36.0% 44.0% 74.0%    
  20  ヨーメイ 0 0 640 0 1,050 0 1,690   20  ローレライ 4 4 2 0 2 13 25 16.0% 32.0% 40.0% 74.8%    
  21  タコマーニ 0 0 1,100 0 0 0 1,100   21  ブライト 4 3 3 0 2 13 25 16.0% 28.0% 40.0% 75.2%    
  22  オーゴンカープ 0 0 0 0 1,050 0 1,050   22  ローレル 4 3 0 2 2 10 21 19.0% 33.3% 33.3% 53.3%    
  23  なまぴ〜 0 0 0 0 1,050 0 1,050   23  RUSH 4 2 5 4 0 10 25 16.0% 24.0% 44.0% 72.0%    
  24  ユキコレジョウ 0 0 0 0 1,050 0 1,050   24  ペプシマン 4 2 2 6 1 10 25 16.0% 24.0% 32.0% 42.8%    
  25  すていごおるど 0 0 640 0 0 0 640   25  yasukun 4 1 3 3 2 11 24 16.7% 20.8% 33.3% 47.5%    
  26  GIGA 0 0 0 0 0 0 0   26  ID競馬ケイバ 3 1 5 3 1 12 25 12.0% 16.0% 36.0% 54.0%    
  27  ID競馬ケイバ 0 0 0 0 0 0 0   27  ミリアルド・ヤン  2 3 0 4 4 12 25 8.0% 20.0% 20.0% 41.6%    
  28  コメアメ 0 0 0 0 0 0 0   28  ユキコレジョウ 2 2 1 3 3 14 25 8.0% 16.0% 20.0% 57.2%    
  29  ミナミ関東カントウ 0 0 0 0 0 0 0   29  GIGA 2 1 0 3 6 12 24 8.3% 12.5% 12.5% 49.6%    
  30  ミリアルド・ヤン  0 0 0 0 0 0 0   30  コメアメ 1 1 2 3 1 17 25 4.0% 8.0% 16.0% 9.2%    
  94,820   合計ゴウケイ 23.7% 33.7% 44.3% 85.1%    
   
  シバコース適性テキセイ      
    フィリーズレビュ 中山ナカヤマ牝馬ヒンバ 中京チュウキョウ記念キネン      
  順位ジュンイ 名前ナマエ 〜1200m 1201〜1400m 1401〜1600m 1601〜1800m 1801〜2000m 2001〜2400m 2400m〜 累計ルイケイ    
  1  ナリティー 0 0 45,660 2,090 0 2,140 0 49,890    
  2  ペプシマン 0 0 7,490 2,120 32,710 2,220 0 44,540    
  3  すていごおるど 7,890 0 13,860 2,690 0 10,610 0 35,050    
  4  山本ヤマモト浩之ヒロユキ 0 1,270 7,490 600 14,130 5,760 2,080 31,330    
  5  なまぴ〜 0 0 14,000 2,090 3,360 7,410 0 26,860    
  6  すかくん 0 1,270 7,490 4,210 0 9,800 0 22,770    
  7  ID競馬ケイバ 9,480 1,270 9,060 0 0 2,220 0 22,030    
  8  みよりん 3,110 1,270 2,850 2,120 0 9,880 2,080 21,310    
  9  ブライト 1,590 0 1,910 2,120 0 5,770 9,850 21,240    
  10  ブルー 0 0 15,610 2,690 0 0 2,080 20,380    
  11  ローレライ 11,000 0 230 2,120 3,360 3,550 0 20,260    
  12  地球チキュウ限定ゲンテイシンガー 3,110 0 5,600 2,090 0 6,000 2,080 18,880    
  13  タコマーニ 0 0 12,090 2,090 0 4,360 0 18,540    
  14  タイストレート 3,110 0 9,290 0 0 5,760 0 18,160    
  15  オーゴンカープ 0 1,270 8,540 0 0 7,410 0 17,220    
  16  Mr.A− 3,110 4,770 2,850 2,120 0 3,550 0 16,400    
  17  wakataisho  3,110 0 7,490 0 0 3,550 2,080 16,230    
  18  キンけるな 0 0 6,550 0 6,600 2,530 0 15,680    
  19  ヨーメイ 3,110 1,270 4,530 2,120 0 3,550 0 14,580    
  20  ユキコレジョウ 0 0 9,340 0 3,360 1,410 0 14,110    
  21  ウマニン 1,590 0 230 2,120 3,360 5,770 0 13,070    
  22  yasukun 1,590 0 230 9,900 0 450 0 12,170    
  23  コメアメ 0 0 4,970 0 0 6,250 0 11,220    
  24  GIGA 0 0 230 8,380 0 0 0 8,610    
  25  ミナミ関東カントウ 3,110 0 2,620 2,090 0 0 0 7,820    
  26  RUSH 3,110 0 230 600 0 3,180 0 7,120    
  27  ユウマ 0 0 0 0 0 3,550 0 3,550    
  28  ローレル 0 1,270 230 0 0 960 0 2,460    
  29  ミリアルド・ヤン  0 0 0 0 0 2,140 0 2,140    
  30  taka 0 0 0 0 0 1,410 0 1,410    
      535,030