コース適正テキセイ
シバ・ダート適正テキセイ
UMAナリトップページ
タンフク予想ヨソウ大会タイカイ成績セイセキ  
 
 
 
 
 
     
   
       
  今月コンゲツ成績セイセキ一覧イチラン      
                 
     
  ツキベツ総合ソウゴウランキング フユ ハル ナツ アキ  
  順位ジュンイ 前回ゼンカイ 上下ジョウゲ 名前ナマエ ガツ 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計ルイケイ  
  1 1  ナリティー 28,460 26,080 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,770  
  2 2  ペプシマン 38,400 5,840 2,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,690  
  3 3  山本ヤマモト浩之ヒロユキ 27,270 8,680 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,180  
  4 4  すていごおるど 25,790 7,450 2,450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,690  
  5 5  ローレライ 23,100 5,360 3,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,800  
  6 6  すかくん 13,990 14,540 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,760  
  7 8  なまぴ〜 5,820 14,180 7,910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,910  
  8 11  ブライト 5,650 14,110 5,720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,480  
  9 7  ブルー 8,880 13,860 1,910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,650  
  10 16  みよりん 8,300 9,190 5,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,050  
  11 9  wakataisho  7,740 11,140 3,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,220  
  12 14  ID競馬ケイバ 7,890 10,330 3,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,030  
  13 12  タイストレート 5,310 12,300 3,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,950  
  14 18  地球チキュウ限定ゲンテイシンガー 4,440 6,790 9,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,570  
  15 10  キンけるな 16,890 1,120 1,910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,920  
  16 13  タコマーニ 0 17,420 2,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,640  
  17 19  ヨーメイ 6,460 8,150 5,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,630  
  18 23  オーゴンカープ 9,090 1,270 7,910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,270  
  19 25  Mr.A− 2,050 12,750 3,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,140  
  20 17  yasukun 5,330 9,900 1,820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,050  
  21 22  ウマニン 6,460 5,360 4,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,860  
  22 24  RUSH 5,840 3,800 5,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,200  
  23 15  ユキコレジョウ 14,930 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,160  
  25 20  コメアメ 8,370 2,620 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,220  
  24 21  taka 5,650 4,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,950  
  26 26  GIGA 0 8,380 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,610  
  27 28  ミナミ関東カントウ 0 4,710 3,110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,820  
  28 29  ローレル 2,650 2,370 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,250  
  29 27  ユウマ 3,100 2,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,240  
  30 30  ミリアルド・ヤン  0 2,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,140  
          297,860 246,280 85,710                   629,850  
 
 
  配当ハイトウ        
  順位ジュンイ 名前ナマエ 〜990 〜1490 〜1900 〜2490 〜2990 〜3990 〜4990 〜5990 〜6990 〜7990 〜8990 〜9990 マン馬券バケン 累計ルイケイ  
  1  山本ヤマモト浩之ヒロユキ   5 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 17  
  2  すかくん   5 4 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 17  
  3  wakataisho  4 4 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 15  
  4  みよりん   5 2 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 15  
  5  ローレライ   5 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 14  
  6  Mr.A−   5 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 14  
  7  ブライト   4 3 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 14  
  8  タイストレート 4 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 13  
  9  すていごおるど 3 2 0 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 13  
  10  ペプシマン   4 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 13  
  11  ウマニン     5 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 13  
  12  ヨーメイ   4 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11  
  13  ナリティー   2 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 2 11  
  14  ブルー   2 1 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 11  
  15  地球チキュウ限定ゲンテイシンガー 2 1 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 11  
  16  キンけるな 3 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 10  
  17  yasukun   4 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10  
  18  RUSH   4 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10  
  19  なまぴ〜   3 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 10  
  20  オーゴンカープ   3 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 9  
  21  ユキコレジョウ   3 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 8  
  22  ユウマ   3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
  23  taka     2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6  
  24  ID競馬ケイバ   0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 6  
  25  コメアメ     1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5  
  26  ローレル   2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
  27  タコマーニ   0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5  
  28  GIGA   2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4  
  29  ミナミ関東カントウ   0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  30  ミリアルド・ヤン  0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  合計ゴウケイ 302